Grundläggande statistik
Short Interest | 2 358 297 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 4,22 Days to Cover |
Short Interest % Float | 5,37 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 85 139 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 80,43 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:SITE måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-11 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-10 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-09 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-08 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-05 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-04 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-03 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-02 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-01 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Volym av blankningar (utanför börsen tillhandahållen av FINRA)
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc.:s blankningsvolym utanför börsen visas i följande diagram. Volym för blankning visar antalet affärer som markerats som blankning på olika handelsplatser. För mer information om hur dessa uppgifter ska tolkas, läs detta informationsmeddelande från FINRA.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen vid dagens slut
- FINRA Icke undantagen volym
- Antal korta aktier som handlats. Denna siffra tillhandahålls inte av FINRA men vi beräknar den genom att subtrahera "Undantagen" från "Kort volym"
- FINRA undantagen volym
- Antal sålda korta aktier som var undantagna från uptick-regeln. Detta tillhandahålls av FINRA. Detta antal ingår i både " Kort volym" och "Total volym".
- FINRA Kort volym
- Antal blankade aktier som rapporterats av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- FINRA Total volym
- Totalt antal aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA
- FINRA Kort volym-kvot
- FINRA Korta volym / FINRA Total volym
Marknadsdatum | FINRA Inte undantagen volym |
FINRA Undantagen volym |
FINRA Kort volym |
FINRA Total volym |
FINRA Kort volym kvot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 85 139 | + | 0 | = | 85 139 | / | 105 850 | = | 80,43 |
2025-09-11 | 137 526 | + | 0 | = | 137 526 | / | 335 413 | = | 41,00 |
2025-09-10 | 149 354 | + | 6 | = | 149 360 | / | 205 643 | = | 72,63 |
2025-09-09 | 247 938 | + | 45 | = | 247 983 | / | 366 642 | = | 67,64 |
2025-09-08 | 149 908 | + | 0 | = | 149 908 | / | 197 697 | = | 75,83 |
2025-09-05 | 205 962 | + | 56 | = | 206 018 | / | 253 622 | = | 81,23 |
2025-09-04 | 113 612 | + | 0 | = | 113 612 | / | 176 930 | = | 64,21 |
2025-09-03 | 135 371 | + | 0 | = | 135 371 | / | 169 038 | = | 80,08 |
2025-09-02 | 91 154 | + | 0 | = | 91 154 | / | 116 889 | = | 77,98 |
2025-08-29 | 66 407 | + | 0 | = | 66 407 | / | 86 449 | = | 76,82 |
Volym av blankningar (kombinerad börs + utanför börs)
Den kombinerade korta försäljningsvolymen på börsen och utanför börsen för SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. finns i tabellen nedan. För att beräkna en korrekt kort volymkvot samlar vi in data från ett antal handelsplatser, men inte ALLA handelsplatser. Detta är viktigt eftersom det innebär att kolumnerna för aggregerad kort och total volym inte visar de faktiska volymerna över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi spårar.
- FINRA Kort volym
- Antal korta aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- CBOE Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av CBOE
- PSX/BX Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av NASDAQ på handelsplatserna PSX/BX
- Aggregerad Kort Volym
- FINRA Kort volym + CBOE Kort volym + PSX/BX Kort volym. Detta är inte den totala korta volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Total Volym
- FINRA Total volym + CBOE Total volym + PSX/BX Total volym. Detta är inte den totala volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Kort Volym-kvot
- Aggregerad kort volym / Aggregerad total volym
* Aggregerad kort volym och aggregerad total volym kolumnen visar inte den faktiska totala volymen över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi följer.
Fails-To-Deliver
Värdena för totalt antal fails to deliver-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror.Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända runt mitten av april.
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av SEC.
Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 136,13 | 1 | 136,13 |
2025-07-29 | 131,00 | 315 | 41 265,00 |
2025-07-16 | 121,97 | 3 | 365,91 |
2025-07-11 | 131,38 | 8 | 1 051,04 |
2025-07-10 | 129,84 | 71 | 9 218,64 |
2025-07-01 | 120,94 | 57 | 6 893,58 |
2025-06-26 | 120,31 | 99 | 11 910,69 |
2025-06-24 | 121,01 | 60 | 7 260,60 |
2025-06-13 | 123,28 | 173 | 21 327,44 |
2025-06-12 | 123,70 | 16 371 | 2 025 092,70 |
2025-06-09 | 122,00 | 6 | 732,00 |
2025-06-05 | 119,97 | 921 | 110 492,37 |
2025-06-04 | 119,99 | 8 | 959,92 |
2025-05-29 | 117,03 | 94 | 11 000,82 |
2025-05-28 | 118,97 | 381 | 45 327,57 |
2025-05-21 | 121,54 | 10 | 1 215,40 |
2025-05-19 | 125,48 | 58 | 7 277,84 |
2025-05-12 | 120,66 | 100 | 12 066,00 |
2025-05-09 | 121,36 | 1 221 | 148 180,56 |
2025-05-08 | 118,37 | 34 | 4 024,58 |
SITE Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 2 358 297 | 0,81 | 5,06 | ||||
2025-08-15 | 2 339 272 | −6,98 | 4,00 | ||||
2025-07-31 | 2 514 931 | −0,69 | 3,07 | ||||
2025-07-15 | 2 532 408 | 5,07 | 5,36 | ||||
2025-06-30 | 2 410 197 | −2,36 | 5,65 | ||||
2025-06-13 | 2 468 453 | −1,75 | 5,20 | ||||
2025-05-30 | 2 512 350 | 3,73 | 6,73 | ||||
2025-05-15 | 2 422 097 | −0,34 | 3,82 | ||||
2025-04-30 | 2 430 258 | 1,41 | 3,97 | ||||
2025-04-15 | 2 396 446 | 3,72 | 3,17 | ||||
2025-03-31 | 2 310 454 | −0,98 | 5,05 | ||||
2025-03-14 | 2 333 413 | −0,37 | 4,23 | ||||
2025-02-28 | 2 341 963 | 16,34 | 5,85 | ||||
2025-02-14 | 2 013 088 | 2,57 | 3,86 | ||||
2025-01-31 | 1 962 558 | −3,94 | 6,78 | ||||
2025-01-15 | 2 043 099 | 1,28 | 6,39 | ||||
2024-12-31 | 2 017 194 | −0,02 | 6,43 | ||||
2024-12-13 | 2 017 625 | 10,26 | 8,33 | ||||
2024-11-29 | 1 829 931 | −4,61 | 5,65 | ||||
2024-11-15 | 1 918 444 | −5,58 | 5,44 | ||||
2024-10-31 | 2 031 735 | −11,29 | 5,40 | ||||
2024-10-15 | 2 290 279 | 0,16 | 8,88 | ||||
2024-09-30 | 2 286 713 | −9,25 | 9,87 | ||||
2024-09-13 | 2 519 861 | −2,55 | 7,76 | ||||
2024-08-30 | 2 585 728 | 0,05 | 9,03 | ||||
2024-08-15 | 2 584 508 | 1,86 | 5,57 | ||||
2024-07-31 | 2 537 410 | 9,89 | 3,82 | ||||
2024-07-15 | 2 309 021 | 2,11 | 4,04 | ||||
2024-06-28 | 2 261 417 | −5,29 | 4,91 | ||||
2024-06-14 | 2 387 653 | −13,73 | 4,32 | ||||
2024-05-31 | 2 767 741 | 8,55 | 10,96 | ||||
2024-05-15 | 2 549 685 | 6,83 | 5,63 | ||||
2024-04-30 | 2 386 622 | −4,62 | 9,27 | ||||
2024-04-15 | 2 502 259 | 3,82 | 8,68 | ||||
2024-03-28 | 2 410 145 | −6,13 | 8,35 | ||||
2024-03-15 | 2 567 456 | 0,46 | 6,42 | ||||
2024-02-29 | 2 555 655 | 5,71 | 7,98 | ||||
2024-02-15 | 2 417 640 | −2,90 | 6,93 | ||||
2024-01-31 | 2 489 962 | 2,71 | 11,10 | ||||
2024-01-12 | 2 424 152 | −5,87 | 9,07 | ||||
2023-12-29 | 2 575 226 | −19,38 | 9,08 | ||||
2023-12-15 | 3 194 242 | 1,57 | 7,36 | ||||
2023-11-30 | 3 144 827 | −2,78 | 10,19 | ||||
2023-11-15 | 3 234 607 | 6,31 | 5,81 | ||||
2023-10-31 | 3 048 400 | 14,80 | 8,84 | ||||
2023-10-13 | 2 655 293 | −1,84 | 12,05 | ||||
2023-09-29 | 2 705 079 | 2,06 | 11,06 | ||||
2023-09-15 | 2 650 594 | 9,58 | 10,21 | ||||
2023-08-31 | 2 418 823 | 6,71 | 13,52 | ||||
2023-08-15 | 2 266 819 | −0,39 | 9,01 | ||||
2023-07-31 | 2 275 781 | −3,52 | 11,46 | ||||
2023-07-14 | 2 358 694 | −4,80 | 12,17 | ||||
2023-06-30 | 2 477 612 | 1,91 | 7,57 | ||||
2023-06-15 | 2 431 290 | −7,75 | 8,27 | ||||
2023-05-31 | 2 635 497 | −2,36 | 9,55 | ||||
2023-05-15 | 2 699 134 | 2,90 | 7,54 | ||||
2023-04-28 | 2 622 957 | −1,39 | 11,36 | ||||
2023-04-14 | 2 659 812 | 4,13 | 10,25 | ||||
2023-03-31 | 2 554 213 | −4,00 | 10,90 | ||||
2023-03-15 | 2 660 534 | 1,11 | 7,93 | ||||
2023-02-28 | 2 631 336 | 3,17 | 7,34 | ||||
2023-02-15 | 2 550 508 | −3,47 | 5,98 | ||||
2023-01-31 | 2 642 146 | −7,30 | 10,31 | ||||
2023-01-13 | 2 850 304 | 0,64 | 13,66 | ||||
2022-12-30 | 2 832 195 | 0,40 | 13,58 | ||||
2022-12-15 | 2 820 824 | 4,12 | 12,38 | ||||
2022-11-30 | 2 709 243 | −4,75 | 12,35 | ||||
2022-11-15 | 2 844 349 | −1,68 | 6,93 | ||||
2022-10-31 | 2 893 063 | 4,20 | 8,16 | ||||
2022-10-14 | 2 776 585 | 2,21 | 9,12 | ||||
2022-09-30 | 2 716 554 | 6,66 | 5,68 | ||||
2022-09-15 | 2 546 884 | −2,65 | 10,50 | ||||
2022-08-31 | 2 616 315 | −0,80 | 13,15 | ||||
2022-08-15 | 2 637 322 | 1,33 | 7,57 | ||||
2022-07-29 | 2 602 618 | −0,66 | 10,85 | ||||
2022-07-15 | 2 619 967 | 0,95 | 12,10 | ||||
2022-06-30 | 2 595 293 | −1,01 | 7,60 | ||||
2022-06-15 | 2 621 856 | 4,85 | 13,07 | ||||
2022-05-31 | 2 500 535 | 3,64 | 7,36 | ||||
2022-05-13 | 2 412 606 | 0,23 | 4,03 | ||||
2022-04-29 | 2 406 981 | −3,54 | 7,75 | ||||
2022-04-14 | 2 495 287 | 1,30 | 6,00 | ||||
2022-03-31 | 2 463 240 | −9,49 | 6,76 | ||||
2022-03-15 | 2 721 560 | −1,99 | 9,72 | ||||
2022-02-28 | 2 776 957 | −3,58 | 6,74 | ||||
2022-02-15 | 2 880 145 | 5,47 | 8,85 | ||||
2022-01-31 | 2 730 744 | 8,22 | 7,49 | ||||
2022-01-14 | 2 523 396 | −2,44 | 7,43 | ||||
2021-12-31 | 2 586 534 | 0,52 | 13,03 | ||||
2021-12-15 | 2 573 126 | 1,77 | 10,79 | ||||
2021-11-30 | 2 528 468 | −3,43 | 11,30 | ||||
2021-11-15 | 2 618 275 | −2,30 | 8,63 | ||||
2021-10-29 | 2 680 028 | 2,70 | 14,93 | ||||
2021-10-15 | 2 609 616 | 1,75 | 11,67 | ||||
2021-09-30 | 2 564 825 | −5,21 | 12,85 | ||||
2021-09-15 | 2 705 881 | 0,56 | 17,03 | ||||
2021-08-31 | 2 690 818 | −1,93 | 16,75 | ||||
2021-08-13 | 2 743 661 | −1,63 | 9,53 | ||||
2021-07-30 | 2 789 258 | 3,19 | 15,60 | ||||
2021-07-15 | 2 703 025 | −0,97 | 8,59 | ||||
2021-06-30 | 2 729 638 | −19,79 | 2,80 | ||||
2021-06-15 | 3 403 153 | 2,45 | 9,04 | ||||
2021-05-28 | 3 321 932 | 2,86 | 9,93 | ||||
2021-05-14 | 3 229 563 | −5,49 | 8,31 | ||||
2021-04-30 | 3 417 070 | 2,66 | 13,63 | ||||
2021-04-15 | 3 328 523 | −0,13 | 15,18 | ||||
2021-03-31 | 3 332 735 | −6,15 | 13,77 | ||||
2021-03-15 | 3 550 961 | 5,20 | 16,01 | ||||
2021-02-26 | 3 375 346 | 0,33 | 9,87 | ||||
2021-02-12 | 3 364 281 | −0,88 | 12,08 | ||||
2021-01-29 | 3 394 183 | 10,50 | 8,64 | ||||
2021-01-15 | 3 071 767 | −0,62 | 14,33 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.