Grundläggande statistik
Short Interest | 9 834 666 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 11,42 Days to Cover |
Short Interest % Float | 16,42 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 173 802 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 57,67 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:RCUS måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-10 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-09 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 |
2025-09-08 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-05 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,38 |
2025-09-04 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,35 |
2025-09-03 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 |
2025-09-02 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
2025-09-01 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
2025-08-29 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Volym av blankningar (utanför börsen tillhandahållen av FINRA)
RCUS / Arcus Biosciences, Inc.:s blankningsvolym utanför börsen visas i följande diagram. Volym för blankning visar antalet affärer som markerats som blankning på olika handelsplatser. För mer information om hur dessa uppgifter ska tolkas, läs detta informationsmeddelande från FINRA.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen vid dagens slut
- FINRA Icke undantagen volym
- Antal korta aktier som handlats. Denna siffra tillhandahålls inte av FINRA men vi beräknar den genom att subtrahera "Undantagen" från "Kort volym"
- FINRA undantagen volym
- Antal sålda korta aktier som var undantagna från uptick-regeln. Detta tillhandahålls av FINRA. Detta antal ingår i både " Kort volym" och "Total volym".
- FINRA Kort volym
- Antal blankade aktier som rapporterats av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- FINRA Total volym
- Totalt antal aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA
- FINRA Kort volym-kvot
- FINRA Korta volym / FINRA Total volym
Marknadsdatum | FINRA Inte undantagen volym |
FINRA Undantagen volym |
FINRA Kort volym |
FINRA Total volym |
FINRA Kort volym kvot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 173 802 | + | 0 | = | 173 802 | / | 301 386 | = | 57,67 |
2025-09-09 | 53 653 | + | 0 | = | 53 653 | / | 108 324 | = | 49,53 |
2025-09-08 | 289 470 | + | 3 700 | = | 293 170 | / | 481 547 | = | 60,88 |
2025-09-05 | 215 166 | + | 0 | = | 215 166 | / | 344 510 | = | 62,46 |
2025-09-04 | 300 620 | + | 0 | = | 300 620 | / | 421 101 | = | 71,39 |
2025-09-03 | 193 310 | + | 0 | = | 193 310 | / | 429 465 | = | 45,01 |
2025-09-02 | 92 132 | + | 0 | = | 92 132 | / | 135 348 | = | 68,07 |
2025-08-29 | 120 307 | + | 158 | = | 120 465 | / | 183 301 | = | 65,72 |
2025-08-28 | 196 327 | + | 0 | = | 196 327 | / | 248 285 | = | 79,07 |
2025-08-27 | 78 257 | + | 375 | = | 78 632 | / | 156 630 | = | 50,20 |
Volym av blankningar (kombinerad börs + utanför börs)
Den kombinerade korta försäljningsvolymen på börsen och utanför börsen för RCUS / Arcus Biosciences, Inc. finns i tabellen nedan. För att beräkna en korrekt kort volymkvot samlar vi in data från ett antal handelsplatser, men inte ALLA handelsplatser. Detta är viktigt eftersom det innebär att kolumnerna för aggregerad kort och total volym inte visar de faktiska volymerna över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi spårar.
- FINRA Kort volym
- Antal korta aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- CBOE Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av CBOE
- PSX/BX Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av NASDAQ på handelsplatserna PSX/BX
- Aggregerad Kort Volym
- FINRA Kort volym + CBOE Kort volym + PSX/BX Kort volym. Detta är inte den totala korta volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Total Volym
- FINRA Total volym + CBOE Total volym + PSX/BX Total volym. Detta är inte den totala volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Kort Volym-kvot
- Aggregerad kort volym / Aggregerad total volym
* Aggregerad kort volym och aggregerad total volym kolumnen visar inte den faktiska totala volymen över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi följer.
Fails-To-Deliver
Värdena för totalt antal fails to deliver-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror.Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända runt mitten av april.
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av SEC.
Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 10,06 | 2 300 | 23 138,00 |
2025-08-13 | 9,67 | 56 | 541,52 |
2025-07-14 | 9,33 | 10 129 | 94 503,57 |
2025-07-10 | 9,33 | 4 | 37,32 |
2025-07-01 | 8,14 | 92 | 748,88 |
2025-06-23 | 8,62 | 100 | 862,00 |
2025-06-06 | 9,63 | 21 408 | 206 159,04 |
2025-06-04 | 10,03 | 76 | 762,28 |
2025-05-30 | 9,51 | 79 | 751,29 |
2025-05-28 | 9,03 | 5 | 45,15 |
2025-05-19 | 8,56 | 1 141 | 9 766,96 |
2025-05-07 | 8,12 | 82 | 665,84 |
2025-05-05 | 9,12 | 2 939 | 26 803,68 |
2025-04-28 | 8,30 | 300 | 2 490,00 |
2025-04-25 | 8,41 | 131 | 1 101,71 |
2025-04-15 | 7,68 | 20 000 | 153 600,00 |
2025-04-11 | 7,50 | 2 632 | 19 740,00 |
2025-04-10 | 7,94 | 246 | 1 953,24 |
2025-04-08 | 7,26 | 2 405 | 17 460,30 |
2025-01-29 | 13,09 | 34 | 445,06 |
RCUS Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 9 834 666 | 8,10 | 15,95 | ||||
2025-08-15 | 9 097 538 | 1,38 | 10,45 | ||||
2025-07-31 | 8 973 712 | −10,75 | 12,79 | ||||
2025-07-15 | 10 054 835 | −8,38 | 13,06 | ||||
2025-06-30 | 10 974 061 | 4,78 | 9,30 | ||||
2025-06-13 | 10 473 800 | −8,83 | 8,29 | ||||
2025-05-30 | 11 488 646 | 16,02 | 10,17 | ||||
2025-05-15 | 9 902 398 | 25,23 | 7,78 | ||||
2025-04-30 | 7 907 436 | −18,02 | 6,37 | ||||
2025-04-15 | 9 645 339 | 14,17 | 6,85 | ||||
2025-03-31 | 8 448 192 | 13,92 | 9,64 | ||||
2025-03-14 | 7 416 038 | 7,84 | 7,48 | ||||
2025-02-28 | 6 876 782 | 6,30 | 3,24 | ||||
2025-02-14 | 6 469 481 | 1,41 | 10,94 | ||||
2025-01-31 | 6 379 345 | −22,65 | 9,44 | ||||
2025-01-15 | 8 247 597 | 6,40 | 15,06 | ||||
2024-12-31 | 7 751 443 | 4,94 | 11,15 | ||||
2024-12-13 | 7 386 723 | −8,04 | 10,76 | ||||
2024-11-29 | 8 032 160 | 6,10 | 12,88 | ||||
2024-11-15 | 7 570 712 | 13,80 | 8,25 | ||||
2024-10-31 | 6 652 735 | 4,97 | 7,36 | ||||
2024-10-15 | 6 337 902 | −4,14 | 9,35 | ||||
2024-09-30 | 6 611 526 | −4,16 | 11,13 | ||||
2024-09-13 | 6 898 709 | 2,42 | 15,06 | ||||
2024-08-30 | 6 735 848 | −3,36 | 10,20 | ||||
2024-08-15 | 6 970 282 | 5,28 | 11,12 | ||||
2024-07-31 | 6 620 446 | −0,34 | 13,53 | ||||
2024-07-15 | 6 642 813 | 7,82 | 12,30 | ||||
2024-06-28 | 6 160 794 | −22,13 | 4,83 | ||||
2024-06-14 | 7 911 864 | 6,55 | 10,08 | ||||
2024-05-31 | 7 425 766 | −1,58 | 12,03 | ||||
2024-05-15 | 7 544 850 | −2,64 | 12,16 | ||||
2024-04-30 | 7 749 279 | 13,24 | 13,43 | ||||
2024-04-15 | 6 842 934 | −17,09 | 13,34 | ||||
2024-03-28 | 8 253 290 | 3,37 | 11,43 | ||||
2024-03-15 | 7 983 992 | 3,91 | 9,79 | ||||
2024-02-29 | 7 683 228 | 2,10 | 5,68 | ||||
2024-02-15 | 7 524 847 | 7,47 | 8,94 | ||||
2024-01-31 | 7 002 077 | −2,11 | 7,59 | ||||
2024-01-12 | 7 153 345 | −1,58 | 10,84 | ||||
2023-12-29 | 7 267 926 | 7,34 | 10,95 | ||||
2023-12-15 | 6 770 882 | 2,92 | 6,84 | ||||
2023-11-30 | 6 578 927 | 9,28 | 12,27 | ||||
2023-11-15 | 6 020 456 | −13,02 | 6,06 | ||||
2023-10-31 | 6 922 042 | 0,55 | 10,05 | ||||
2023-10-13 | 6 884 473 | 3,98 | 9,56 | ||||
2023-09-29 | 6 620 832 | 1,40 | 8,70 | ||||
2023-09-15 | 6 529 625 | −11,00 | 9,77 | ||||
2023-08-31 | 7 336 909 | 2,41 | 6,08 | ||||
2023-08-15 | 7 164 504 | −1,07 | 11,76 | ||||
2023-07-31 | 7 241 988 | −6,62 | 9,77 | ||||
2023-07-14 | 7 755 189 | −1,76 | 7,87 | ||||
2023-06-30 | 7 894 099 | −18,05 | 5,88 | ||||
2023-06-15 | 9 632 458 | −5,90 | 7,41 | ||||
2023-05-31 | 10 236 664 | 17,96 | 7,80 | ||||
2023-05-15 | 8 678 446 | 11,05 | 9,71 | ||||
2023-04-28 | 7 814 712 | −3,19 | 9,49 | ||||
2023-04-14 | 8 072 245 | 5,10 | 12,18 | ||||
2023-03-31 | 7 680 388 | 15,16 | 5,57 | ||||
2023-03-15 | 6 669 435 | −10,66 | 6,12 | ||||
2023-02-28 | 7 465 318 | 14,62 | 8,82 | ||||
2023-02-15 | 6 512 915 | 0,73 | 9,08 | ||||
2023-01-31 | 6 465 785 | 1,16 | 6,30 | ||||
2023-01-13 | 6 391 418 | −12,75 | 4,10 | ||||
2022-12-30 | 7 325 771 | −2,54 | 4,01 | ||||
2022-12-15 | 7 516 693 | −0,54 | 6,67 | ||||
2022-11-30 | 7 557 363 | 7,66 | 8,35 | ||||
2022-11-15 | 7 019 646 | 4,69 | 7,97 | ||||
2022-10-31 | 6 704 901 | −19,02 | 8,11 | ||||
2022-10-14 | 8 279 388 | 1,30 | 14,95 | ||||
2022-09-30 | 8 173 247 | −3,05 | 10,96 | ||||
2022-09-15 | 8 430 772 | −0,42 | 14,73 | ||||
2022-08-31 | 8 466 705 | 3,11 | 15,09 | ||||
2022-08-15 | 8 211 348 | 4,79 | 10,82 | ||||
2022-07-29 | 7 836 310 | 4,92 | 14,10 | ||||
2022-07-15 | 7 468 908 | 4,42 | 10,47 | ||||
2022-06-30 | 7 152 937 | 4,52 | 7,12 | ||||
2022-06-15 | 6 843 474 | −2,77 | 8,26 | ||||
2022-05-31 | 7 038 744 | −11,66 | 6,49 | ||||
2022-05-13 | 7 967 561 | −14,98 | 3,65 | ||||
2022-04-29 | 9 371 842 | 10,82 | 12,47 | ||||
2022-04-14 | 8 456 872 | 48,16 | 3,00 | ||||
2022-03-31 | 5 707 865 | 5,48 | 6,89 | ||||
2022-03-15 | 5 411 252 | −5,63 | 9,15 | ||||
2022-02-28 | 5 734 122 | −1,29 | 7,18 | ||||
2022-02-15 | 5 808 916 | −4,39 | 11,22 | ||||
2022-01-31 | 6 075 952 | −8,78 | 10,49 | ||||
2022-01-14 | 6 660 849 | −20,65 | 8,44 | ||||
2021-12-31 | 8 394 313 | 18,48 | 11,31 | ||||
2021-12-15 | 7 084 886 | −5,10 | 10,49 | ||||
2021-11-30 | 7 465 461 | 1,08 | 6,71 | ||||
2021-11-15 | 7 385 471 | −0,12 | 15,00 | ||||
2021-10-29 | 7 394 530 | 1,96 | 24,91 | ||||
2021-10-15 | 7 252 217 | 2,08 | 21,19 | ||||
2021-09-30 | 7 104 464 | −4,70 | 8,49 | ||||
2021-09-15 | 7 455 014 | −2,75 | 16,13 | ||||
2021-08-31 | 7 666 144 | −0,87 | 26,34 | ||||
2021-08-13 | 7 733 338 | −0,84 | 17,49 | ||||
2021-07-30 | 7 798 947 | 8,47 | 15,35 | ||||
2021-07-15 | 7 189 934 | 6,16 | 9,80 | ||||
2021-06-30 | 6 772 805 | 4,40 | 4,73 | ||||
2021-06-15 | 6 487 535 | 0,27 | 14,07 | ||||
2021-05-28 | 6 471 948 | 5,21 | 12,61 | ||||
2021-05-14 | 6 151 620 | 11,54 | 11,67 | ||||
2021-04-30 | 5 515 369 | −3,02 | 13,17 | ||||
2021-04-15 | 5 687 099 | −6,75 | 13,74 | ||||
2021-03-31 | 6 098 688 | 3,50 | 12,39 | ||||
2021-03-15 | 5 892 510 | 0,02 | 11,03 | ||||
2021-02-26 | 5 891 453 | −0,15 | 11,02 | ||||
2021-02-12 | 5 900 200 | −1,42 | 14,13 | ||||
2021-01-29 | 5 985 420 | −5,25 | 15,29 | ||||
2021-01-15 | 6 317 146 | 7,47 | 11,53 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.