Grundläggande statistik
Short Interest | 644 806 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 10,75 Days to Cover |
Short Interest % Float | 2,32 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
MOG.A / Moog Inc. Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:MOG.A måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
No data available |
MOG.A Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 644 806 | −1,64 | 4,42 | ||||
2025-07-31 | 655 531 | −5,00 | 2,19 | ||||
2025-07-15 | 690 003 | 4,40 | 3,78 | ||||
2025-06-30 | 660 928 | 7,77 | 2,30 | ||||
2025-06-13 | 613 269 | 9,53 | 3,40 | ||||
2025-05-30 | 559 930 | 3,13 | 4,41 | ||||
2025-05-15 | 542 956 | 2,82 | 4,26 | ||||
2025-04-30 | 528 044 | 34,57 | 3,42 | ||||
2025-04-15 | 392 386 | 1,67 | 2,06 | ||||
2025-03-31 | 385 936 | −19,76 | 1,77 | ||||
2025-03-14 | 481 007 | 31,11 | 2,65 | ||||
2025-02-28 | 366 861 | −7,71 | 2,16 | ||||
2025-02-14 | 397 499 | 24,14 | 2,04 | ||||
2025-01-31 | 320 195 | 29,98 | 1,48 | ||||
2025-01-15 | 246 337 | −26,15 | 1,93 | ||||
2024-12-31 | 333 545 | −5,73 | 1,77 | ||||
2024-12-13 | 353 825 | 12,30 | 2,62 | ||||
2024-11-29 | 315 064 | 8,28 | 2,89 | ||||
2024-11-15 | 290 966 | 15,50 | 1,87 | ||||
2024-10-31 | 251 921 | −33,56 | 1,92 | ||||
2024-10-15 | 379 151 | −8,42 | 3,44 | ||||
2024-09-30 | 414 005 | 7,40 | 3,01 | ||||
2024-09-13 | 385 474 | 9,15 | 3,73 | ||||
2024-08-30 | 353 174 | −20,32 | 4,52 | ||||
2024-08-15 | 443 219 | 15,63 | 2,58 | ||||
2024-07-15 | 298 349 | 38,46 | 2,13 | ||||
2024-06-28 | 215 472 | −23,41 | 1,00 | ||||
2024-06-14 | 281 337 | 6,03 | 2,53 | ||||
2024-05-31 | 265 347 | −3,86 | 2,21 | ||||
2024-05-15 | 275 996 | −11,89 | 2,25 | ||||
2024-04-30 | 313 234 | 6,42 | 2,22 | ||||
2024-04-15 | 294 340 | 15,73 | 2,96 | ||||
2024-03-28 | 254 344 | −18,25 | 2,55 | ||||
2024-03-15 | 311 116 | −3,62 | 2,69 | ||||
2024-02-29 | 322 811 | −2,27 | 3,01 | ||||
2024-02-15 | 330 293 | 55,15 | 2,68 | ||||
2024-01-31 | 212 887 | −9,64 | 2,02 | ||||
2024-01-12 | 235 597 | −1,18 | 2,62 | ||||
2023-12-29 | 238 414 | −24,08 | 2,07 | ||||
2023-12-15 | 314 028 | −10,23 | 1,33 | ||||
2023-11-30 | 349 825 | 3,96 | 2,38 | ||||
2023-11-15 | 336 508 | 0,44 | 2,06 | ||||
2023-10-31 | 335 100 | −1,00 | 4,18 | ||||
2023-10-13 | 338 476 | −24,51 | 3,76 | ||||
2023-09-29 | 448 377 | 0,84 | 3,59 | ||||
2023-09-15 | 444 642 | 1,62 | 2,62 | ||||
2023-08-31 | 437 558 | 8,16 | 3,74 | ||||
2023-08-15 | 404 555 | 5,86 | 2,74 | ||||
2023-07-31 | 382 171 | −7,33 | 2,82 | ||||
2023-07-14 | 412 381 | −0,70 | 3,50 | ||||
2023-06-30 | 415 285 | −9,31 | 2,61 | ||||
2023-06-15 | 457 940 | −10,49 | 2,85 | ||||
2023-05-31 | 511 617 | 2,67 | 3,75 | ||||
2023-05-15 | 498 317 | 9,40 | 3,67 | ||||
2023-04-28 | 455 486 | 6,45 | 3,64 | ||||
2023-04-14 | 427 897 | −11,11 | 5,58 | ||||
2023-03-31 | 481 362 | −18,50 | 3,37 | ||||
2023-03-15 | 590 643 | 0,46 | 4,41 | ||||
2023-02-28 | 587 944 | 20,47 | 4,79 | ||||
2023-02-15 | 488 063 | 13,94 | 3,33 | ||||
2023-01-31 | 428 352 | −16,73 | 5,15 | ||||
2023-01-13 | 514 421 | 1,93 | 3,88 | ||||
2022-12-30 | 504 704 | −0,56 | 3,05 | ||||
2022-12-15 | 507 567 | 7,06 | 4,78 | ||||
2022-11-30 | 474 094 | −3,78 | 5,57 | ||||
2022-11-15 | 492 704 | −21,91 | 5,69 | ||||
2022-10-31 | 630 935 | −16,19 | 6,86 | ||||
2022-10-14 | 752 811 | 12,72 | 6,80 | ||||
2022-09-30 | 667 854 | 5,66 | 4,70 | ||||
2022-09-15 | 632 060 | −12,12 | 2,96 | ||||
2022-08-31 | 719 236 | 11,45 | 5,49 | ||||
2022-08-15 | 645 317 | −8,63 | 8,04 | ||||
2022-07-29 | 706 269 | −3,81 | 7,69 | ||||
2022-07-15 | 734 259 | −6,80 | 8,40 | ||||
2022-06-30 | 787 856 | −24,24 | 5,06 | ||||
2022-06-15 | 1 039 943 | 49,88 | 4,44 | ||||
2022-05-31 | 693 846 | 18,83 | 5,22 | ||||
2022-05-13 | 583 894 | −10,92 | 4,80 | ||||
2022-04-29 | 655 462 | 12,74 | 3,77 | ||||
2022-04-14 | 581 409 | −16,53 | 3,75 | ||||
2022-03-31 | 696 553 | −19,92 | 5,36 | ||||
2022-03-15 | 869 838 | 17,75 | 6,48 | ||||
2022-02-28 | 738 744 | 54,30 | 5,17 | ||||
2022-02-15 | 478 778 | −8,02 | 4,42 | ||||
2022-01-31 | 520 499 | −9,16 | 3,11 | ||||
2022-01-14 | 572 974 | −11,49 | 7,28 | ||||
2021-12-31 | 647 329 | 22,44 | 4,22 | ||||
2021-12-15 | 507 790 | 3,27 | 3,22 | ||||
2021-11-30 | 491 700 | −6,13 | 4,78 | ||||
2021-11-15 | 523 830 | −11,11 | 5,07 | ||||
2021-10-29 | 589 292 | −7,67 | 8,26 | ||||
2021-10-15 | 638 276 | −6,96 | 7,43 | ||||
2021-09-30 | 686 039 | 1,60 | 5,10 | ||||
2021-09-15 | 675 208 | −4,22 | 6,39 | ||||
2021-08-31 | 704 991 | 49,59 | 6,68 | ||||
2021-08-13 | 471 273 | −22,29 | 4,31 | ||||
2021-07-30 | 606 479 | −5,36 | 7,58 | ||||
2021-07-15 | 640 851 | 20,45 | 7,26 | ||||
2021-06-30 | 532 044 | −17,08 | 4,67 | ||||
2021-06-15 | 641 656 | 8,83 | 7,59 | ||||
2021-05-28 | 590 014 | 16,55 | 7,19 | ||||
2021-05-14 | 506 215 | 1,63 | 6,01 | ||||
2021-04-30 | 498 113 | −19,10 | 5,88 | ||||
2021-04-15 | 615 715 | 6,16 | 8,76 | ||||
2021-03-31 | 580 007 | −6,18 | 4,41 | ||||
2021-03-15 | 618 202 | 4,99 | 6,63 | ||||
2021-02-26 | 588 831 | 15,90 | 7,42 | ||||
2021-02-12 | 508 036 | −13,29 | 5,63 | ||||
2021-01-29 | 585 875 | 20,53 | 4,70 | ||||
2021-01-15 | 486 082 | −10,31 | 5,06 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.