Grundläggande statistik
Short Interest | 6 580 703 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 11,92 Days to Cover |
Short Interest % Float | 2,49 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 212 376 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 75,46 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
ITW / Illinois Tool Works Inc. Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:ITW måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-08 | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,25 |
2025-09-05 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2025-09-04 | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,36 |
2025-09-03 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
2025-09-02 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
2025-09-01 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
2025-08-29 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 |
2025-08-28 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
2025-08-27 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
Volym av blankningar (utanför börsen tillhandahållen av FINRA)
ITW / Illinois Tool Works Inc.:s blankningsvolym utanför börsen visas i följande diagram. Volym för blankning visar antalet affärer som markerats som blankning på olika handelsplatser. För mer information om hur dessa uppgifter ska tolkas, läs detta informationsmeddelande från FINRA.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen vid dagens slut
- FINRA Icke undantagen volym
- Antal korta aktier som handlats. Denna siffra tillhandahålls inte av FINRA men vi beräknar den genom att subtrahera "Undantagen" från "Kort volym"
- FINRA undantagen volym
- Antal sålda korta aktier som var undantagna från uptick-regeln. Detta tillhandahålls av FINRA. Detta antal ingår i både " Kort volym" och "Total volym".
- FINRA Kort volym
- Antal blankade aktier som rapporterats av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- FINRA Total volym
- Totalt antal aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA
- FINRA Kort volym-kvot
- FINRA Korta volym / FINRA Total volym
Marknadsdatum | FINRA Inte undantagen volym |
FINRA Undantagen volym |
FINRA Kort volym |
FINRA Total volym |
FINRA Kort volym kvot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 212 376 | + | 0 | = | 212 376 | / | 281 450 | = | 75,46 |
2025-09-05 | 152 449 | + | 0 | = | 152 449 | / | 219 993 | = | 69,30 |
2025-09-04 | 171 233 | + | 0 | = | 171 233 | / | 215 416 | = | 79,49 |
2025-09-03 | 187 194 | + | 0 | = | 187 194 | / | 252 393 | = | 74,17 |
2025-09-02 | 215 656 | + | 57 | = | 215 713 | / | 302 325 | = | 71,35 |
2025-08-29 | 154 573 | + | 6 | = | 154 579 | / | 266 968 | = | 57,90 |
2025-08-28 | 173 709 | + | 55 | = | 173 764 | / | 238 939 | = | 72,72 |
2025-08-27 | 181 733 | + | 0 | = | 181 733 | / | 237 715 | = | 76,45 |
2025-08-26 | 255 723 | + | 1 | = | 255 724 | / | 364 073 | = | 70,24 |
2025-08-25 | 180 314 | + | 128 | = | 180 442 | / | 256 906 | = | 70,24 |
Volym av blankningar (kombinerad börs + utanför börs)
Den kombinerade korta försäljningsvolymen på börsen och utanför börsen för ITW / Illinois Tool Works Inc. finns i tabellen nedan. För att beräkna en korrekt kort volymkvot samlar vi in data från ett antal handelsplatser, men inte ALLA handelsplatser. Detta är viktigt eftersom det innebär att kolumnerna för aggregerad kort och total volym inte visar de faktiska volymerna över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi spårar.
- FINRA Kort volym
- Antal korta aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- CBOE Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av CBOE
- PSX/BX Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av NASDAQ på handelsplatserna PSX/BX
- Aggregerad Kort Volym
- FINRA Kort volym + CBOE Kort volym + PSX/BX Kort volym. Detta är inte den totala korta volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Total Volym
- FINRA Total volym + CBOE Total volym + PSX/BX Total volym. Detta är inte den totala volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Kort Volym-kvot
- Aggregerad kort volym / Aggregerad total volym
* Aggregerad kort volym och aggregerad total volym kolumnen visar inte den faktiska totala volymen över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi följer.
Fails-To-Deliver
Värdena för totalt antal fails to deliver-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror.Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända runt mitten av april.
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av SEC.
Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 267,32 | 4 958 | 1 325 372,56 |
2025-08-11 | 256,99 | 308 | 79 152,92 |
2025-08-07 | 257,51 | 86 | 22 145,86 |
2025-08-06 | 256,04 | 178 | 45 575,12 |
2025-08-04 | 252,31 | 713 | 179 897,03 |
2025-07-31 | 253,67 | 9 | 2 283,03 |
2025-07-28 | 261,70 | 8 | 2 093,60 |
2025-07-24 | 263,24 | 179 | 47 119,96 |
2025-07-18 | 257,70 | 59 | 15 204,30 |
2025-07-17 | 256,82 | 260 | 66 773,20 |
2025-07-16 | 256,37 | 11 876 | 3 044 650,12 |
2025-07-14 | 259,70 | 237 | 61 548,90 |
2025-07-11 | 262,12 | 132 | 34 599,84 |
2025-07-09 | 257,90 | 6 728 | 1 735 151,20 |
2025-07-07 | 258,50 | 6 480 | 1 675 080,00 |
2025-06-26 | 245,69 | 641 | 157 487,29 |
2025-06-24 | 244,20 | 104 | 25 396,80 |
2025-06-20 | 241,31 | 547 | 131 996,57 |
2025-06-17 | 244,45 | 27 | 6 600,15 |
2025-06-12 | 246,62 | 8 | 1 972,96 |
ITW Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 6 580 703 | 8,10 | 6,98 | ||||
2025-07-31 | 6 087 499 | −0,51 | 5,53 | ||||
2025-07-15 | 6 118 884 | −18,46 | 6,22 | ||||
2025-06-30 | 7 503 886 | 16,82 | 8,19 | ||||
2025-06-13 | 6 423 515 | −1,30 | 8,03 | ||||
2025-05-30 | 6 508 263 | −13,99 | 6,65 | ||||
2025-05-15 | 7 566 986 | 14,78 | 6,19 | ||||
2025-04-30 | 6 592 638 | −1,22 | 4,72 | ||||
2025-04-15 | 6 674 399 | −2,10 | 4,36 | ||||
2025-03-31 | 6 817 320 | 4,70 | 6,59 | ||||
2025-03-14 | 6 511 327 | −1,71 | 4,33 | ||||
2025-02-28 | 6 624 836 | 5,89 | 6,47 | ||||
2025-02-14 | 6 256 333 | 5,79 | 5,47 | ||||
2025-01-31 | 5 913 771 | −0,03 | 6,55 | ||||
2025-01-15 | 5 915 295 | −3,37 | 6,64 | ||||
2024-12-31 | 6 121 678 | 8,57 | 6,31 | ||||
2024-12-13 | 5 638 239 | −0,58 | 7,79 | ||||
2024-11-29 | 5 671 357 | 2,58 | 6,82 | ||||
2024-11-15 | 5 528 535 | 4,18 | 6,20 | ||||
2024-10-31 | 5 306 547 | −15,03 | 5,94 | ||||
2024-10-15 | 6 245 270 | −6,80 | 9,49 | ||||
2024-09-30 | 6 700 831 | 10,10 | 7,31 | ||||
2024-09-13 | 6 086 057 | 4,17 | 7,08 | ||||
2024-08-30 | 5 842 227 | 3,39 | 8,79 | ||||
2024-08-15 | 5 650 761 | 5,77 | 6,19 | ||||
2024-07-31 | 5 342 279 | 1,07 | 4,38 | ||||
2024-07-15 | 5 285 757 | −7,78 | 5,76 | ||||
2024-06-28 | 5 731 811 | 14,03 | 4,12 | ||||
2024-06-14 | 5 026 595 | −20,65 | 5,97 | ||||
2024-05-31 | 6 335 037 | −10,87 | 5,31 | ||||
2024-05-15 | 7 107 430 | 2,47 | 8,42 | ||||
2024-04-30 | 6 936 429 | 7,28 | 5,41 | ||||
2024-04-15 | 6 465 625 | −9,24 | 6,25 | ||||
2024-03-28 | 7 123 908 | −5,70 | 7,06 | ||||
2024-03-15 | 7 554 841 | −3,66 | 3,30 | ||||
2024-02-29 | 7 842 134 | 8,87 | 7,32 | ||||
2024-02-15 | 7 202 917 | −6,64 | 6,13 | ||||
2024-01-31 | 7 714 909 | 4,28 | 6,62 | ||||
2024-01-12 | 7 398 007 | −4,05 | 7,98 | ||||
2023-12-29 | 7 710 612 | −1,77 | 10,31 | ||||
2023-12-15 | 7 849 759 | −1,17 | 7,21 | ||||
2023-11-30 | 7 943 041 | 0,12 | 8,17 | ||||
2023-11-15 | 7 933 582 | −2,16 | 7,52 | ||||
2023-10-31 | 8 108 726 | 8,76 | 5,45 | ||||
2023-10-13 | 7 455 429 | −3,69 | 7,23 | ||||
2023-09-29 | 7 741 437 | 13,03 | 8,72 | ||||
2023-09-15 | 6 849 263 | 3,72 | 6,50 | ||||
2023-08-31 | 6 603 508 | 2,60 | 8,90 | ||||
2023-08-15 | 6 435 938 | −1,10 | 4,96 | ||||
2023-07-31 | 6 507 511 | −1,78 | 5,50 | ||||
2023-07-14 | 6 625 410 | 5,58 | 7,75 | ||||
2023-06-30 | 6 275 529 | −0,16 | 5,74 | ||||
2023-06-15 | 6 285 592 | 7,25 | 6,33 | ||||
2023-05-31 | 5 860 620 | 1,43 | 4,63 | ||||
2023-05-15 | 5 777 950 | −3,04 | 4,67 | ||||
2023-04-28 | 5 959 361 | −3,00 | 6,87 | ||||
2023-04-14 | 6 143 469 | −4,16 | 5,93 | ||||
2023-03-31 | 6 410 340 | 11,14 | 4,60 | ||||
2023-03-15 | 5 768 027 | 5,12 | 5,63 | ||||
2023-02-28 | 5 487 169 | 1,69 | 5,97 | ||||
2023-02-15 | 5 396 209 | −16,33 | 4,15 | ||||
2023-01-31 | 6 449 202 | 1,30 | 6,42 | ||||
2023-01-13 | 6 366 256 | 3,22 | 7,40 | ||||
2022-12-30 | 6 167 498 | 8,25 | 7,06 | ||||
2022-12-15 | 5 697 260 | −4,47 | 5,35 | ||||
2022-11-30 | 5 963 896 | −5,04 | 5,69 | ||||
2022-11-15 | 6 280 463 | −0,85 | 6,02 | ||||
2022-10-31 | 6 334 442 | −9,86 | 4,13 | ||||
2022-10-14 | 7 027 387 | 5,67 | 6,57 | ||||
2022-09-30 | 6 650 193 | 9,04 | 5,48 | ||||
2022-09-15 | 6 098 905 | 21,76 | 4,72 | ||||
2022-08-31 | 5 008 884 | −9,84 | 5,44 | ||||
2022-08-15 | 5 555 574 | −0,85 | 4,88 | ||||
2022-07-29 | 5 603 386 | −2,21 | 6,38 | ||||
2022-07-15 | 5 729 978 | −9,28 | 5,34 | ||||
2022-06-30 | 6 316 092 | −3,04 | 5,13 | ||||
2022-06-15 | 6 514 114 | −3,59 | 7,41 | ||||
2022-05-31 | 6 756 918 | 9,02 | 5,84 | ||||
2022-05-13 | 6 197 707 | 5,70 | 3,76 | ||||
2022-04-29 | 5 863 307 | 1,99 | 5,33 | ||||
2022-04-14 | 5 749 098 | 1,83 | 5,85 | ||||
2022-03-31 | 5 645 616 | 5,96 | 5,72 | ||||
2022-03-15 | 5 327 940 | 17,33 | 4,71 | ||||
2022-02-28 | 4 540 937 | −5,00 | 3,55 | ||||
2022-02-15 | 4 780 033 | −15,66 | 3,58 | ||||
2022-01-31 | 5 667 317 | 8,12 | 4,69 | ||||
2022-01-14 | 5 241 903 | −17,95 | 6,34 | ||||
2021-12-31 | 6 389 032 | 16,92 | 7,21 | ||||
2021-12-15 | 5 464 591 | 9,72 | 5,78 | ||||
2021-11-30 | 4 980 294 | 6,83 | 4,54 | ||||
2021-11-15 | 4 662 061 | 6,09 | 5,48 | ||||
2021-10-29 | 4 394 244 | −0,40 | 5,60 | ||||
2021-10-15 | 4 411 998 | −16,60 | 4,07 | ||||
2021-09-30 | 5 290 269 | 9,62 | 4,99 | ||||
2021-09-15 | 4 826 132 | 9,77 | 5,25 | ||||
2021-08-31 | 4 396 535 | 0,87 | 6,41 | ||||
2021-08-13 | 4 358 512 | −0,02 | 5,87 | ||||
2021-07-30 | 4 359 445 | 3,47 | 4,97 | ||||
2021-07-15 | 4 213 135 | 0,77 | 5,95 | ||||
2021-06-30 | 4 180 755 | 9,85 | 3,42 | ||||
2021-06-15 | 3 805 817 | 2,34 | 5,05 | ||||
2021-05-28 | 3 719 004 | 38,73 | 4,19 | ||||
2021-05-14 | 2 680 754 | −14,35 | 3,14 | ||||
2021-04-30 | 3 129 919 | −19,74 | 3,49 | ||||
2021-04-15 | 3 899 714 | −12,20 | 4,26 | ||||
2021-03-31 | 4 460 261 | 23,72 | 3,16 | ||||
2021-03-15 | 3 605 091 | 3,49 | 3,87 | ||||
2021-02-26 | 3 483 667 | −1,27 | 4,13 | ||||
2021-02-12 | 3 528 408 | 1,83 | 3,33 | ||||
2021-01-29 | 3 465 058 | −0,22 | 4,39 | ||||
2021-01-15 | 3 472 859 | −5,42 | 3,93 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.