ALAR / Alarum Technologies Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) - Institutionellt ägande - Säljare

Alarum Technologies Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqCM ˙ US78643B5003

Institutionellt ägande och fondägande - Säljare

Denna sida visar institutioner, fonder och större aktieägare som har minskat sina innehav eller stängt sina positioner under den senaste rapporteringsperioden. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk-symbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgraderaför att låsa upp premiumdata.

Fil Datum Källa Investerare Typ Genomsnittligt pris
(beräknat)
Aktier Δ Aktier
(%)
Rapporterat
värde
(1000 USD)
Δ Värde
(%)
Portföljallokering
(%)
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Banque Transatlantique SA 0 −100,00 0
2025-05-16 13F McIlrath & Eck, LLC 0 −100,00 0
2025-05-15 13F Marshall Wace, Llp 0 −100,00 0 −100,00
2025-05-14 13F Jane Street Group, Llc 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn 4 000 −20,00 54 74,19
2025-05-01 13F Cwm, Llc 0 −100,00 0
2025-05-05 13F IFP Advisors, Inc 0 −100,00 0
2025-05-14 13F Worth Venture Partners, LLC 0 −100,00 0
2025-08-12 13F Change Path, LLC 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ 0 −100,00 0
2025-08-12 13F Rhumbline Advisers 7 407 −4,76 100 108,33
2025-08-14 13F GWM Advisors LLC 0 −100,00 0
2025-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 −100,00 0
2025-05-13 13F Steward Partners Investment Advisory, Llc 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Harwood Advisory Group, LLC 0 −100,00 0 −100,00
2025-05-09 13F R Squared Ltd 0 −100,00 0
2025-08-13 13F Jones Financial Companies Lllp 300 −64,71 4 −40,00
2025-08-14 13F Two Sigma Advisers, Lp 0 −100,00 0
2025-08-12 13F LPL Financial LLC 0 −100,00 0
2025-05-14 13F Ameriprise Financial Inc 0 −100,00 0
2025-05-13 13F Heck Capital Advisors, LLC 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-11 13F Independent Advisor Alliance 0 −100,00 0
2025-05-15 13F Millennium Management Llc 0 −100,00 0 −100,00
2025-04-28 13F Acuitas Investments, LLC 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Two Sigma Investments, Lp 13 637 −67,61 185 −30,04
2025-05-12 13F Maia Wealth LLC 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC 0 −100,00 0
2025-05-12 13F Virtu Financial LLC 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Royal Bank Of Canada 4 364 −25,50 59 59,46
2025-08-18 13F/A National Bank Of Canada /fi/ 4 000 −26,94 53 55,88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista