PPL - PPL Corporation - Alternativkedja

PPL Corporation
US ˙ NYSE ˙ US69351T1060

Utgång
Puts för September 12, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
PPL20250919P00027000 27.00 0.00 0.05 0.00 0 0 99.20% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00028000 28.00 0.00 0.05 0.00 0 0 88.35% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00029000 29.00 0.00 0.05 0.00 0 0 77.75% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00030000 30.00 0.00 0.05 0.00 0 5 67.39% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00031000 31.00 0.00 0.05 0.00 0 61 57.20% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00032000 32.00 0.00 0.05 0.00 0 4 47.12% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00033000 33.00 0.00 0.25 0.00 0 113 37.09% -0.03 0.04 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00034000 34.00 0.00 0.05 0.00 0 2,566 26.98% -0.05 0.07 -0.01 0.00 -0.00
PPL20250919P00035000 35.00 0.05 0.10 0.10 1 174 24.40% -0.16 0.19 -0.02 0.01 -0.00
PPL20250919P00036000 36.00 0.20 0.30 0.00 0 10,515 17.40% -0.40 0.44 -0.02 0.02 -0.00
PPL20250919P00037000 37.00 0.80 1.00 0.00 0 24 18.61% -0.80 0.31 -0.02 0.01 -0.00
PPL20250919P00038000 38.00 0.80 3.50 0.00 0 2 49.24% -0.75 0.13 -0.06 0.02 -0.00
PPL20250919P00039000 39.00 1.25 4.10 0.00 0 1 118.21% -0.64 0.06 -0.16 0.02 -0.00
PPL20250919P00040000 40.00 3.50 4.70 0.00 0 0 71.23% -0.83 0.07 -0.06 0.01 -0.00
PPL20250919P00041000 41.00 4.50 5.70 0.00 0 1 82.34% -0.85 0.06 -0.07 0.01 -0.01
PPL20250919P00042000 42.00 5.50 6.80 0.00 0 0 97.17% -0.85 0.05 -0.08 0.01 -0.01
PPL20250919P00043000 43.00 5.20 7.80 0.00 0 0 154.60% -0.75 0.04 -0.17 0.02 -0.01
PPL20250919P00044000 44.00 6.20 9.10 0.00 0 0 184.77% -0.73 0.04 -0.22 0.02 -0.01
PPL20250919P00045000 45.00 7.20 10.30 0.00 0 0 208.16% -0.73 0.03 -0.25 0.02 -0.01
Calls för September 12, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
PPL20250919C00027000 27.00 9.00 10.80 0.00 0 0 205.79% 0.88 0.02 -0.15 0.01 0.00
PPL20250919C00028000 28.00 6.50 9.80 0.00 0 0 260.58% 0.81 0.02 -0.25 0.01 0.00
PPL20250919C00029000 29.00 5.50 8.80 0.00 0 0 238.60% 0.80 0.02 -0.24 0.01 0.00
PPL20250919C00030000 30.00 5.20 6.70 0.00 0 0 134.01% 0.86 0.03 -0.10 0.01 0.00
PPL20250919C00031000 31.00 4.40 6.40 0.00 0 0 87.97% 0.91 0.04 -0.05 0.01 0.01
PPL20250919C00032000 32.00 3.40 5.20 0.00 0 0 61.57% 0.93 0.04 -0.03 0.01 0.01
PPL20250919C00033000 33.00 1.85 4.30 0.00 0 1 123.46% 0.73 0.05 -0.15 0.02 0.00
PPL20250919C00034000 34.00 0.90 3.60 0.00 0 1 30.40% 0.93 0.08 -0.01 0.01 0.01
PPL20250919C00035000 35.00 1.15 1.35 0.00 0 139 21.55% 0.87 0.19 -0.02 0.01 0.01
PPL20250919C00036000 36.00 0.40 0.50 0.49 7 587 17.79% 0.60 0.43 -0.03 0.02 0.00
PPL20250919C00037000 37.00 0.05 0.10 0.10 1 1,455 16.32% 0.17 0.31 -0.01 0.01 0.00
PPL20250919C00038000 38.00 0.00 0.10 0.00 0 138 25.28% 0.09 0.13 -0.01 0.01 0.00
PPL20250919C00039000 39.00 0.00 0.20 0.00 0 3,009 41.46% 0.10 0.09 -0.03 0.01 0.00
PPL20250919C00040000 40.00 0.00 0.05 0.00 0 59 38.67% 0.03 0.04 -0.01 0.00 0.00
PPL20250919C00041000 41.00 0.00 0.05 0.00 0 1 46.40% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
PPL20250919C00042000 42.00 0.00 0.30 0.00 0 0 76.28% 0.09 0.04 -0.04 0.01 0.00
PPL20250919C00043000 43.00 0.00 0.30 0.00 0 0 85.09% 0.08 0.04 -0.04 0.01 0.00
PPL20250919C00044000 44.00 0.00 0.30 0.00 0 0 93.50% 0.08 0.03 -0.05 0.01 0.00
PPL20250919C00045000 45.00 0.00 0.25 0.00 0 0 97.68% 0.06 0.03 -0.04 0.01 0.00
Other Listings
MX:PPLC
IT:1PPL 31,50 €
DE:PP9 30,54 €
GB:0KEJ 35,97 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista