NNE - NANO Nuclear Energy Inc. - Alternativkedja

NANO Nuclear Energy Inc.

Utgång
Calls för September 19, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
NNE20250926C00036500 36.50 9.90 10.30 9.10 76 114 131.37% 0.91 0.02 -0.10 0.01 0.00
NNE20250926C00037000 37.00 9.40 9.70 9.70 218 513 130.28% 0.90 0.02 -0.11 0.01 0.00
NNE20250926C00038000 38.00 8.30 9.00 8.65 475 536 126.54% 0.88 0.03 -0.12 0.01 0.00
NNE20250926C00039000 39.00 7.80 8.40 7.83 343 200 128.05% 0.84 0.03 -0.14 0.02 0.00
NNE20250926C00040000 40.00 7.00 7.30 7.14 1,443 1,057 126.72% 0.81 0.03 -0.16 0.02 0.00
NNE20250926C00041000 41.00 6.10 6.80 6.05 111 58 125.91% 0.77 0.04 -0.18 0.02 0.00
NNE20250926C00042000 42.00 5.50 6.00 5.50 850 52 125.34% 0.72 0.04 -0.20 0.02 0.00
NNE20250926C00043000 43.00 4.90 5.20 5.00 596 698 124.83% 0.68 0.05 -0.21 0.02 0.00
NNE20250926C00044000 44.00 4.10 4.70 4.40 663 25 124.31% 0.63 0.05 -0.22 0.02 0.00
NNE20250926C00045000 45.00 3.80 4.00 3.90 1,272 311 125.73% 0.58 0.05 -0.23 0.02 0.00
NNE20250926C00046000 46.00 3.30 3.50 3.22 1,011 4 125.08% 0.53 0.05 -0.23 0.03 0.00
NNE20250926C00047000 47.00 3.00 3.20 3.08 1,519 4 127.40% 0.48 0.05 -0.24 0.03 0.00
NNE20250926C00048000 48.00 2.30 2.90 2.65 533 46 128.88% 0.43 0.05 -0.24 0.02 0.00
NNE20250926C00049000 49.00 2.10 2.45 2.45 93 16 128.62% 0.39 0.05 -0.23 0.02 0.00
NNE20250926C00050000 50.00 2.00 2.10 2.00 1,504 17 130.84% 0.35 0.04 -0.23 0.02 0.00
NNE20250926C00055000 55.00 0.95 1.00 0.95 1,659 79 135.15% 0.19 0.03 -0.17 0.02 0.00
Puts för September 19, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
NNE20250926P00036500 36.50 0.30 0.45 0.35 5 37 128.81% -0.09 0.02 -0.09 0.01 -0.00
NNE20250926P00037000 37.00 0.40 0.50 0.37 786 168 127.63% -0.10 0.02 -0.10 0.01 -0.00
NNE20250926P00038000 38.00 0.50 0.65 0.52 511 32 127.74% -0.13 0.03 -0.12 0.01 -0.00
NNE20250926P00039000 39.00 0.65 0.75 0.74 148 7 127.04% -0.16 0.03 -0.14 0.02 -0.00
NNE20250926P00040000 40.00 0.90 0.95 0.93 477 9 127.01% -0.20 0.03 -0.16 0.02 -0.00
NNE20250926P00041000 41.00 1.15 1.25 1.15 127 0 124.71% -0.23 0.04 -0.18 0.02 -0.00
NNE20250926P00042000 42.00 1.45 1.60 1.48 293 2 124.09% -0.28 0.04 -0.19 0.02 -0.00
NNE20250926P00043000 43.00 1.80 1.95 1.85 446 0 123.55% -0.32 0.05 -0.21 0.02 -0.00
NNE20250926P00044000 44.00 2.20 2.40 2.29 94 0 124.03% -0.37 0.05 -0.22 0.02 -0.00
NNE20250926P00045000 45.00 2.70 2.85 2.75 313 0 124.40% -0.42 0.05 -0.23 0.02 -0.00
NNE20250926P00046000 46.00 3.20 3.40 3.30 519 0 126.69% -0.47 0.05 -0.24 0.03 -0.00
NNE20250926P00047000 47.00 3.70 4.00 4.85 1 0 124.04% -0.52 0.05 -0.23 0.03 -0.01
NNE20250926P00048000 48.00 4.30 4.60 5.00 3 0 127.45% -0.57 0.05 -0.23 0.02 -0.01
NNE20250926P00049000 49.00 5.00 5.30 4.90 4 0 127.14% -0.61 0.05 -0.23 0.02 -0.01
NNE20250926P00050000 50.00 5.50 6.00 5.35 3 0 127.18% -0.65 0.04 -0.22 0.02 -0.01
NNE20250926P00055000 55.00 9.40 10.20 10.00 6 0 133.13% -0.81 0.03 -0.16 0.02 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista