KC - Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Alternativkedja

Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US49639K1016

Utgång
Puts för September 08, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
KC20250919P00002500 2.50 0.00 0.05 0.00 0 0 463.66% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
KC20250919P00005000 5.00 0.00 0.75 0.00 0 0 494.66% -0.05 0.01 -0.06 0.00 -0.00
KC20250919P00007500 7.50 0.00 0.15 0.00 0 1 201.50% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
KC20250919P00010000 10.00 0.00 0.15 0.00 0 576 130.28% -0.05 0.03 -0.01 0.00 -0.00
KC20250919P00012500 12.50 0.15 0.30 0.20 5 4,419 88.16% -0.20 0.13 -0.03 0.01 -0.00
KC20250919P00015000 15.00 1.35 1.50 1.55 10 901 89.93% -0.62 0.17 -0.04 0.01 -0.00
KC20250919P00017500 17.50 3.40 3.60 0.00 0 183 92.47% -0.89 0.08 -0.02 0.00 -0.00
KC20250919P00020000 20.00 5.80 6.00 0.00 0 168 82.79% -0.99 0.01 -0.00 0.00 -0.00
KC20250919P00022500 22.50 7.80 9.20 0.00 0 0 164.79% -0.93 0.03 -0.02 0.00 -0.00
KC20250919P00025000 25.00 10.60 11.20 0.00 0 0 192.76% -0.94 0.03 -0.02 0.00 -0.00
KC20250919P00030000 30.00 15.30 17.40 0.00 0 0 314.27% -0.86 0.03 -0.07 0.01 -0.01
Calls för September 08, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
KC20250919C00002500 2.50 11.00 12.60 0.00 0 0 594.18% 0.99 0.00 -0.02 0.00 0.00
KC20250919C00005000 5.00 8.30 9.70 0.00 0 0 577.79% 0.94 0.01 -0.08 0.00 0.00
KC20250919C00007500 7.50 6.30 7.40 0.00 0 0 232.88% 0.96 0.02 -0.02 0.00 0.00
KC20250919C00010000 10.00 4.00 4.30 0.00 0 93 140.10% 0.94 0.04 -0.02 0.00 0.00
KC20250919C00012500 12.50 1.80 1.95 1.80 15 527 88.35% 0.80 0.13 -0.03 0.01 0.00
KC20250919C00015000 15.00 0.50 0.55 0.53 38 1,505 89.82% 0.38 0.17 -0.04 0.01 0.00
KC20250919C00017500 17.50 0.10 0.15 0.13 23 1,064 97.06% 0.12 0.08 -0.02 0.00 0.00
KC20250919C00020000 20.00 0.00 0.35 0.00 0 243 148.73% 0.11 0.05 -0.03 0.00 0.00
KC20250919C00022500 22.50 0.00 0.15 0.00 0 72 153.37% 0.05 0.03 -0.02 0.00 0.00
KC20250919C00025000 25.00 0.00 0.05 0.00 0 425 151.29% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
KC20250919C00030000 30.00 0.00 0.75 0.00 0 3 306.43% 0.13 0.03 -0.07 0.01 0.00
Other Listings
DE:KS7 11,60 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista