JPEM - J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF - Alternativkedja

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
US ˙ ARCA ˙ US46641Q3083

Utgång
Calls för September 17, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
JPEM20250919C00050000 50.00 8.10 11.80 0.00 0 0 115.84% 0.98 0.01 -0.03 0.00 0.00
JPEM20250919C00051000 51.00 7.00 10.60 0.00 0 0 123.43% 0.96 0.01 -0.07 0.00 0.00
JPEM20250919C00052000 52.00 6.00 9.60 0.00 0 0 110.99% 0.96 0.02 -0.07 0.00 0.00
JPEM20250919C00053000 53.00 5.00 8.60 0.00 0 0 98.62% 0.96 0.02 -0.07 0.00 0.00
JPEM20250919C00054000 54.00 4.00 7.60 0.00 0 0 86.25% 0.95 0.03 -0.07 0.00 0.00
JPEM20250919C00055000 55.00 3.10 6.80 0.00 0 5 61.15% 0.97 0.02 -0.03 0.00 0.00
JPEM20250919C00056000 56.00 2.00 5.70 0.00 0 0 75.43% 0.89 0.06 -0.14 0.01 0.00
JPEM20250919C00057000 57.00 1.10 4.70 0.00 0 0 60.84% 0.87 0.08 -0.13 0.01 0.00
JPEM20250919C00058000 58.00 0.15 3.70 0.00 0 0 43.33% 0.85 0.12 -0.11 0.01 0.00
JPEM20250919C00059000 59.00 0.00 2.70 0.00 0 0 45.74% 0.68 0.17 -0.20 0.02 0.00
JPEM20250919C00060000 60.00 0.00 1.80 0.00 0 0 52.69% 0.49 0.17 -0.27 0.02 0.00
JPEM20250919C00061000 61.00 0.00 1.60 0.00 0 0 70.47% 0.38 0.12 -0.34 0.02 0.00
JPEM20250919C00062000 62.00 0.00 1.55 0.00 0 0 88.51% 0.32 0.09 -0.38 0.02 0.00
Puts för September 17, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
JPEM20250919P00050000 50.00 0.00 1.55 0.00 0 0 237.62% -0.13 0.02 -0.54 0.01 -0.00
JPEM20250919P00051000 51.00 0.00 1.55 0.00 0 0 219.42% -0.14 0.02 -0.53 0.01 -0.00
JPEM20250919P00052000 52.00 0.00 1.55 0.00 0 0 201.27% -0.16 0.03 -0.52 0.01 -0.00
JPEM20250919P00053000 53.00 0.00 1.55 0.00 0 0 183.11% -0.17 0.03 -0.50 0.01 -0.00
JPEM20250919P00054000 54.00 0.00 1.55 0.00 0 0 164.85% -0.18 0.04 -0.49 0.01 -0.00
JPEM20250919P00055000 55.00 0.00 1.55 0.00 0 0 146.41% -0.20 0.04 -0.47 0.01 -0.00
JPEM20250919P00056000 56.00 0.00 1.55 0.00 0 0 127.66% -0.23 0.05 -0.45 0.01 -0.00
JPEM20250919P00057000 57.00 0.00 1.55 0.00 0 0 108.38% -0.26 0.07 -0.42 0.01 -0.00
JPEM20250919P00058000 58.00 0.00 1.55 0.00 0 0 88.23% -0.30 0.09 -0.38 0.02 -0.00
JPEM20250919P00059000 59.00 0.00 1.60 0.00 0 1 67.97% -0.37 0.12 -0.32 0.02 -0.00
JPEM20250919P00060000 60.00 0.00 1.90 0.00 0 0 46.65% -0.51 0.19 -0.24 0.02 -0.00
JPEM20250919P00061000 61.00 0.00 2.95 0.00 0 0 32.22% -0.77 0.21 -0.11 0.01 -0.00
JPEM20250919P00062000 62.00 0.30 4.00 0.00 0 0 133.26% -0.61 0.06 -0.64 0.02 -0.00
Other Listings
MX:JPEM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista