IYJ - iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF - Alternativkedja

iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF
US ˙ BATS ˙ US4642877546

Utgång
Puts för September 19, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
IYJ20251017P00136000 136.00 0.00 0.85 0.00 0 2 19.29% -0.10 0.02 -0.02 0.07 -0.01
IYJ20251017P00137000 137.00 0.00 0.90 0.00 0 0 19.08% -0.12 0.03 -0.03 0.08 -0.01
IYJ20251017P00138000 138.00 0.00 1.00 0.00 0 0 18.04% -0.14 0.03 -0.03 0.09 -0.01
IYJ20251017P00139000 139.00 0.00 1.00 0.00 0 0 16.37% -0.15 0.03 -0.03 0.09 -0.02
IYJ20251017P00140000 140.00 0.00 1.20 0.50 1 0 17.94% -0.21 0.04 -0.04 0.12 -0.02
IYJ20251017P00141000 141.00 0.00 1.25 0.00 0 0 14.72% -0.21 0.05 -0.03 0.12 -0.02
IYJ20251017P00142000 142.00 0.00 1.60 0.00 0 0 13.60% -0.24 0.06 -0.03 0.13 -0.02
IYJ20251017P00143000 143.00 0.00 1.85 0.00 0 0 12.44% -0.29 0.07 -0.03 0.14 -0.03
IYJ20251017P00144000 144.00 0.00 2.15 0.00 0 0 11.36% -0.35 0.08 -0.03 0.15 -0.03
IYJ20251017P00145000 145.00 0.00 2.55 0.00 0 0 10.05% -0.43 0.10 -0.03 0.16 -0.04
IYJ20251017P00146000 146.00 1.35 3.00 0.00 0 0 12.77% -0.52 0.08 -0.04 0.16 -0.05
IYJ20251017P00147000 147.00 2.15 3.50 0.00 0 0 12.94% -0.60 0.08 -0.04 0.16 -0.05
IYJ20251017P00148000 148.00 1.55 4.40 0.00 0 1 9.15% -0.74 0.10 -0.02 0.13 -0.05
IYJ20251017P00149000 149.00 2.80 5.10 0.00 0 0 13.41% -0.73 0.06 -0.03 0.13 -0.06
IYJ20251017P00150000 150.00 3.20 6.00 0.00 0 0 9.63% -0.88 0.06 -0.02 0.08 -0.04
IYJ20251017P00155000 155.00 7.50 10.70 0.00 0 0 28.63% -0.77 0.03 -0.06 0.12 -0.07
IYJ20251017P00160000 160.00 12.50 15.60 0.00 0 0 35.66% -0.82 0.02 -0.07 0.11 -0.07
IYJ20251017P00165000 165.00 17.50 20.60 0.00 0 0 43.83% -0.83 0.01 -0.08 0.10 -0.07
Calls för September 19, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
IYJ20251017C00136000 136.00 8.50 11.40 0.00 0 0 15.48% 0.95 0.02 -0.01 0.05 0.10
IYJ20251017C00137000 137.00 7.50 11.00 0.00 0 3 14.08% 0.94 0.02 -0.01 0.05 0.10
IYJ20251017C00138000 138.00 6.50 9.30 0.00 0 0 13.65% 0.92 0.03 -0.01 0.06 0.10
IYJ20251017C00139000 139.00 6.50 8.10 0.00 0 0 17.72% 0.83 0.03 -0.03 0.10 0.09
IYJ20251017C00140000 140.00 5.60 7.20 0.00 0 1 16.37% 0.81 0.04 -0.03 0.11 0.09
IYJ20251017C00141000 141.00 4.00 6.30 0.00 0 0 12.64% 0.83 0.05 -0.02 0.11 0.09
IYJ20251017C00142000 142.00 2.50 5.80 0.00 0 1 10.36% 0.82 0.06 -0.02 0.11 0.09
IYJ20251017C00143000 143.00 2.00 5.00 0.00 0 1 11.67% 0.72 0.07 -0.03 0.14 0.08
IYJ20251017C00144000 144.00 1.00 4.50 0.00 0 8 9.09% 0.68 0.10 -0.02 0.14 0.07
IYJ20251017C00145000 145.00 0.65 3.40 0.00 0 2 13.17% 0.56 0.07 -0.04 0.16 0.06
IYJ20251017C00146000 146.00 0.00 2.85 0.00 0 1 9.00% 0.47 0.11 -0.03 0.16 0.05
IYJ20251017C00147000 147.00 0.00 2.35 0.00 0 2 10.03% 0.38 0.09 -0.03 0.15 0.04
IYJ20251017C00148000 148.00 0.00 1.60 1.40 1 0 10.56% 0.30 0.08 -0.03 0.14 0.03
IYJ20251017C00149000 149.00 0.00 1.40 0.00 0 2 11.78% 0.25 0.07 -0.03 0.13 0.03
IYJ20251017C00150000 150.00 0.00 2.80 0.00 0 3 11.64% 0.19 0.06 -0.02 0.11 0.02
IYJ20251017C00155000 155.00 0.00 3.00 0.00 0 1 28.81% 0.23 0.03 -0.06 0.12 0.02
IYJ20251017C00160000 160.00 0.00 3.00 0.00 0 25 36.76% 0.19 0.02 -0.07 0.11 0.02
IYJ20251017C00165000 165.00 0.00 4.00 0.00 0 0 48.63% 0.20 0.01 -0.10 0.11 0.02
Other Listings
MX:IYJ
CL:IYJ
CL:IYJCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista