BAM - Brookfield Asset Management Ltd. - Alternativkedja

Brookfield Asset Management Ltd.
US ˙ NYSE ˙ CA1130041058

Utgång
Puts för September 12, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
BAM20250919P00035000 35.00 0.00 0.05 0.00 0 1 146.33% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BAM20250919P00037500 37.50 0.00 0.05 0.00 0 0 127.31% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BAM20250919P00040000 40.00 0.00 0.05 0.00 0 5 109.36% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BAM20250919P00042500 42.50 0.00 0.05 0.00 0 0 92.32% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
BAM20250919P00045000 45.00 0.00 0.05 0.00 0 493 76.03% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
BAM20250919P00047500 47.50 0.00 0.20 0.00 0 243 60.40% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
BAM20250919P00050000 50.00 0.05 0.20 0.00 0 333 60.49% -0.06 0.03 -0.04 0.01 -0.00
BAM20250919P00052500 52.50 0.10 0.55 0.00 0 1,022 53.55% -0.14 0.05 -0.07 0.02 -0.00
BAM20250919P00055000 55.00 0.45 0.65 0.52 2 5,362 40.23% -0.28 0.11 -0.08 0.03 -0.00
BAM20250919P00057500 57.50 0.60 2.35 0.00 0 812 33.80% -0.61 0.15 -0.08 0.03 -0.01
BAM20250919P00060000 60.00 3.20 3.80 0.00 0 11,388 38.34% -0.87 0.09 -0.06 0.02 -0.00
BAM20250919P00062500 62.50 5.70 6.60 0.00 0 129 63.20% -0.86 0.05 -0.08 0.02 -0.01
BAM20250919P00065000 65.00 7.80 9.30 0.00 0 6 76.23% -0.90 0.03 -0.08 0.01 -0.01
BAM20250919P00067500 67.50 10.10 12.30 0.00 0 0 101.83% -0.88 0.03 -0.12 0.02 -0.01
BAM20250919P00070000 70.00 12.90 14.70 0.00 0 0 98.25% -0.94 0.02 -0.07 0.01 -0.01
BAM20250919P00072500 72.50 14.00 17.40 0.00 0 0 193.09% -0.78 0.02 -0.32 0.02 -0.01
BAM20250919P00075000 75.00 16.50 20.30 0.00 0 0 189.73% -0.82 0.02 -0.28 0.02 -0.01
BAM20250919P00080000 80.00 21.30 24.90 0.00 0 0 143.42% -0.96 0.01 -0.08 0.01 -0.01
BAM20250919P00085000 85.00 27.00 30.00 0.00 0 0 162.88% -0.96 0.01 -0.08 0.01 -0.01
Calls för September 12, 2025
Kontrakt Strike Bud Fråga Senaste Volym OI IV Delta Gamma Theta Theta Rho
BAM20250919C00035000 35.00 20.10 23.80 0.00 0 0 284.22% 0.92 0.01 -0.22 0.01 0.00
BAM20250919C00037500 37.50 18.60 20.20 0.00 0 0 158.70% 0.98 0.00 -0.04 0.00 0.01
BAM20250919C00040000 40.00 15.60 18.70 16.52 1 3 178.34% 0.94 0.01 -0.11 0.01 0.01
BAM20250919C00042500 42.50 13.40 15.10 14.03 1 3 185.05% 0.90 0.01 -0.18 0.01 0.01
BAM20250919C00045000 45.00 11.20 12.70 0.00 0 1 103.37% 0.96 0.01 -0.05 0.01 0.01
BAM20250919C00047500 47.50 9.00 11.20 0.00 0 1 74.62% 0.96 0.01 -0.03 0.01 0.01
BAM20250919C00050000 50.00 4.70 8.80 0.00 0 0 35.03% 1.00 0.00 -0.00 0.00 0.01
BAM20250919C00052500 52.50 4.20 5.00 0.00 0 29 32.00% 0.97 0.03 -0.01 0.01 0.01
BAM20250919C00055000 55.00 2.05 2.65 0.00 0 41 39.40% 0.73 0.11 -0.07 0.03 0.01
BAM20250919C00057500 57.50 0.55 0.85 0.00 0 111 30.30% 0.40 0.16 -0.07 0.03 0.00
BAM20250919C00060000 60.00 0.10 0.30 0.25 3 314 32.94% 0.12 0.08 -0.04 0.02 0.00
BAM20250919C00062500 62.50 0.05 0.20 0.10 11 804 42.15% 0.06 0.03 -0.02 0.01 0.00
BAM20250919C00065000 65.00 0.00 0.20 0.05 104 2,406 46.24% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
BAM20250919C00067500 67.50 0.00 0.65 0.00 0 143 57.01% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
BAM20250919C00070000 70.00 0.00 0.05 0.00 0 23 67.19% 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00
BAM20250919C00072500 72.50 0.00 0.75 0.00 0 2 123.11% 0.09 0.02 -0.11 0.01 0.00
BAM20250919C00075000 75.00 0.00 0.75 0.00 0 0 135.49% 0.08 0.01 -0.11 0.01 0.00
BAM20250919C00080000 80.00 0.00 0.90 0.00 0 0 164.80% 0.09 0.01 -0.13 0.01 0.00
BAM20250919C00085000 85.00 0.00 0.05 0.00 0 0 118.10% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
Other Listings
CA:BAM 78,35 CA$
DE:RW5
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista