Utestående aktier | 1,147,636,617 shares |
Insideraktier | 49 125 435 shares |
Insynsägande | 4,28 % |
Totalt antal insynspersoner | 36 |
Insider Sentiment Score
Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.
Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.
Office Sentiment Score
Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.
Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.
Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.
Viktiga insidernyckeltal
Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.
Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).
Procent av flytande köpta av insiders (ranking)
-0.018 %( )
10096 out of 11226Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.
Insiderhandelsdiagram
Fastenal Company insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.
Insiderlista och lönsamhetsstatistik
Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
---|---|---|---|
Michael J Ancius Director - [D] | 26 095 | 52 190 | |
Anthony Paul Broersma EVP-Operations - [O] | 12 753 | 12 753 | |
Michael Scott Camp Vice President - [O] | 11 376 | 22 752 | |
Michael John Dolan Director - [D] | 12 500 | 25 000 | |
William Joseph Drazkowski EVP-Sales - [O] | 22 594 | 22 594 | |
Eastman Stephen L. Director - [D] | 10 000 | 20 000 | |
Brady D Ericson Director - [D] | 0 | 0 | |
Daniel L Florness CEO, Director - [D] [O] | 565 036 | 565 036 | |
Michael M Gostomski Director - [D] | 893 522 | 1 787 044 | |
Robert A Hansen Director - [D] | 675 | 1 350 | |
Hsenghung Sam HSU Director - [D] | 4 000 | 8 000 | |
LeLand J Hein Senior Executive VP - [O] | 15 222 | 30 444 |
Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
---|---|---|---|
Heise Rita J. Director - [D] | 20 000 | 40 000 | |
Darren R Jackson Director - [D] | 30 000 | 60 000 | |
James C Jansen Executive Vice President - [O] | 26 176 | 52 352 | |
Johnson Daniel L. Director - [D] | 10 595 | 21 190 | |
Robert A Kierlin - | 11 835 625 | 23 671 250 | |
Nicholas J Lundquist Director - [D] | 9 000 | 18 000 | |
Holden Lewis Chief Financial Officer/EVP - [O] | 10 097 | 20 194 | |
Sheryl Ann Lisowski Interim CFO and EVP-CAO/Treas. - [O] | 10 192 | 10 192 | |
Henry K Mcconnon Director - [D] | 1 252 724 | 2 505 448 | |
Miller Charles S. SENIOR EXECUTIVE VP - [O] | 13 151 | 26 302 | |
Hugh Loss Miller Director - [D] | 10 000 | 20 000 | |
Nance Kenneth R. Executive Vice President - [O] | 1 953 | 3 906 |
Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
---|---|---|---|
Sarah N Nielsen Director - [D] | 2 000 | 4 000 | |
Willard D Oberton Director - [D] | 903 383 | 1 806 766 | |
Terry Modock Owen CHIEF OPERATING OFFICER - [O] | 7 000 | 14 000 | |
Donnalee Kathleen Papenfuss EVP-Strategy and Communication - [O] | 0 | 0 | |
Polipnick Gary A. Executive Vice President - [O] | 0 | 0 | |
Steven A Rucinski Executive Vice President - [O] | 3 609 | 7 218 | |
Scott Satterlee Director - [D] | 25 000 | 50 000 | |
Stephen M Slaggie Director - [D] | 9 083 468 | 18 166 936 | |
Ashok Singh Executive Vice President - [O] | 0 | 0 | |
John Lewis Soderberg Senior EVP-IT - [O] | 28 638 | 28 638 | |
Reyne K Wisecup Director - [D] | 20 000 | 40 000 | |
Jeffery Michael Watts President and Chief Sales Off. - [O] | 11 880 | 11 880 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i FAST / Fastenal Company. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i FAST / Fastenal Company. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Transaktionshistorik
Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.
Fil datum |
Handel datum |
Schema | Insider | Ticker | Värdepappertitel | Kod | Direkta | Utövningspris | Enhet pris |
Enheter ändrad |
Värde ändrad (1K) |
Kvarvarande Optioner |
Kvarvarande Aktier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 48,6717 | −6 842 | −333 | 11 994 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 19,0000 | 6 842 | 130 | 18 836 | ||||
2025-08-14 | 2025-08-12 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 48,4408 | −84 612 | −4 099 | 565 036 | ||||
2025-08-14 | 2025-08-12 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 13,0000 | 84 612 | 1 100 | 649 648 | ||||
2025-08-12 | 2025-08-08 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 48,0302 | −34 612 | −1 662 | 0 | ||||
2025-08-12 | 2025-08-08 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 13,0000 | 34 612 | 450 | 34 612 | ||||
2025-08-12 | 2025-08-08 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 48,0494 | −16 000 | −769 | 11 880 | ||||
2025-08-12 | 2025-08-08 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 13,0000 | 16 000 | 208 | 27 880 | ||||
2025-08-12 | 2025-08-08 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 48,0507 | −32 724 | −1 572 | 11 880 | ||||
2025-08-12 | 2025-08-08 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 13,7500 | 32 724 | 450 | 44 604 | ||||
2025-07-25 | 2025-07-24 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 47,9367 | −4 934 | −237 | 0 | ||||
2025-07-25 | 2025-07-24 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 19,0000 | 4 934 | 94 | 4 934 | ||||
2025-07-25 | 2025-07-24 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 47,9199 | −8 648 | −414 | 0 | ||||
2025-07-25 | 2025-07-24 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 13,0000 | 8 648 | 112 | 8 648 | ||||
2025-07-18 | 2025-07-17 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 45,2069 | −4 000 | −181 | 10 192 | ||||
2025-07-18 | 2025-07-17 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 24,0000 | 4 000 | 96 | 14 192 | ||||
2025-07-18 | 2025-07-17 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 45,2028 | −5 052 | −228 | 10 192 | ||||
2025-07-18 | 2025-07-17 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 19,0000 | 5 052 | 96 | 15 244 | ||||
2025-07-18 | 2025-07-17 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 45,2200 | −12 000 | −543 | 10 192 | ||||
2025-07-18 | 2025-07-17 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 24,0000 | 12 000 | 288 | 22 192 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 41,3003 | −1 364 | −56 | 0 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 13,7500 | 1 364 | 19 | 1 364 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 41,2372 | −1 592 | −66 | 0 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 11,7500 | 1 592 | 19 | 1 592 | ||||
2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 82,4513 | −16 362 | −1 349 | 0 | ||||
2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 16 362 | 450 | 16 362 | ||||
2025-05-07 | 2025-05-06 | 4 | SATTERLEE SCOTT | FAST | Common Stock | D | 79,5106 | −9 670 | −769 | 25 000 | ||||
2025-05-07 | 2025-05-06 | 4 | SATTERLEE SCOTT | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 9 670 | 251 | 34 670 | ||||
2025-04-28 | 2025-04-25 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 81,1848 | −4 772 | −387 | 0 | ||||
2025-04-28 | 2025-04-25 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 4 772 | 131 | 4 772 | ||||
2025-04-28 | 2025-04-25 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 81,2136 | −796 | −65 | 0 | ||||
2025-04-28 | 2025-04-25 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 796 | 19 | 796 | ||||
2025-04-28 | 2025-04-24 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 82,1217 | −50 000 | −4 106 | 282 518 | ||||
2025-04-28 | 2025-04-24 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 50 000 | 1 375 | 332 518 | ||||
2025-04-15 | 2025-04-14 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 81,3095 | −15 000 | −1 220 | 5 997 | ||||
2025-04-15 | 2025-04-14 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 38,0000 | 15 000 | 570 | 20 997 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 74,9200 | −3 695 | −277 | 10 097 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 64,0000 | 3 695 | 236 | 13 792 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 74,9570 | −9 854 | −739 | 10 097 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 48,0000 | 9 854 | 473 | 19 951 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 74,9446 | −6 241 | −468 | 10 097 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 62,0000 | 6 241 | 387 | 16 338 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 74,9546 | −10 000 | −750 | 10 097 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 48,0000 | 10 000 | 480 | 20 097 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 74,9840 | −15 798 | −1 185 | 10 097 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 38,0000 | 15 789 | 600 | 25 886 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 74,9969 | −23 076 | −1 731 | 10 097 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 23 076 | 600 | 33 173 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Ancius Michael J | FAST | Common Stcck | D | −1 000 | 26 095 | ||||||
2025-01-22 | 3 | Ericson Brady D | FAST | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2025-01-22 | 2024-11-21 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 82,2300 | 48 | 4 | 10 097 | ||||
2025-01-22 | 2024-08-22 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 67,8900 | 57 | 4 | 10 049 | ||||
2025-01-22 | 2024-05-21 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 66,5400 | 59 | 4 | 9 992 | ||||
2025-01-22 | 2024-02-27 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 72,9800 | 52 | 4 | 9 933 | ||||
2024-12-02 | 2024-11-27 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | −3 500 | 282 518 | ||||||
2024-11-26 | 2024-11-22 | 4 | Jansen James C | FAST | Common Stock | D | 83,0750 | −19 564 | −1 625 | 26 176 | ||||
2024-11-26 | 2024-11-22 | 4 | Jansen James C | FAST | Common Stock | D | 23,0000 | 19 564 | 450 | 45 740 | ||||
2024-11-15 | 2024-11-13 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 83,9089 | −18 105 | −1 519 | 0 | ||||
2024-11-15 | 2024-11-13 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 38,0000 | 18 105 | 688 | 18 105 | ||||
2024-11-15 | 2024-11-13 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 83,9484 | −5 375 | −451 | 0 | ||||
2024-11-15 | 2024-11-13 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 48,0000 | 5 375 | 258 | 5 375 | ||||
2024-11-14 | 2024-11-13 | 4 | Johnson Daniel L. | FAST | Common Stock | D | 83,3604 | −8 474 | −706 | 10 595 | ||||
2024-11-14 | 2024-11-13 | 4 | Johnson Daniel L. | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 8 474 | 233 | 19 069 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-11 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 84,5022 | −31 818 | −2 689 | 286 018 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-11 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 31 818 | 875 | 317 836 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 83,1403 | −8 488 | −706 | 9 000 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 83,9259 | −3 462 | −291 | 0 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 3 462 | 90 | 3 462 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 83,9181 | −1 000 | −84 | 0 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Papenfuss Donnalee Kathleen | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 1 000 | 28 | 1 000 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 83,5341 | −6 000 | −501 | 5 096 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 48,0000 | 6 000 | 288 | 11 096 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-07 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 83,1177 | −20 000 | −1 662 | 9 881 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-07 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 20 000 | 550 | 29 881 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-07 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 83,1257 | −21 064 | −1 751 | 9 881 | ||||
2024-11-12 | 2024-11-07 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 21 064 | 495 | 30 945 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 82,2813 | −17 306 | −1 424 | 5 997 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 17 306 | 450 | 23 303 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 82,9494 | −19 148 | −1 588 | 0 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 19 148 | 450 | 19 148 | ||||
2024-11-06 | 3 | Papenfuss Donnalee Kathleen Held in 401(K) Plan | FAST | Common Stock | I | 157 | ||||||||
2024-10-31 | 2024-10-30 | 4 | Heise Rita J. | FAST | Common Stock | D | 77,6515 | −8 048 | −625 | 20 000 | ||||
2024-10-31 | 2024-10-30 | 4 | Heise Rita J. | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 8 048 | 221 | 28 048 | ||||
2024-10-31 | 2024-10-30 | 4 | Heise Rita J. | FAST | Common Stock | D | 77,7300 | −2 840 | −221 | 20 000 | ||||
2024-10-31 | 2024-10-30 | 4 | Heise Rita J. | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 2 840 | 74 | 22 840 | ||||
2024-10-21 | 2024-10-18 | 4 | Ancius Michael J | FAST | Common Stock | D | −460 | 27 095 | ||||||
2024-10-18 | 2024-10-16 | 4 | Ancius Michael J | FAST | Common Stock | D | −460 | 27 555 | ||||||
2024-10-18 | 2024-10-16 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 77,8599 | −680 | −53 | 0 | ||||
2024-10-18 | 2024-10-16 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 23,0000 | 680 | 16 | 680 | ||||
2024-10-18 | 2024-10-16 | 4 | WISECUP REYNE K | FAST | Common Stock | D | 78,5536 | −21 818 | −1 714 | 20 000 | ||||
2024-10-18 | 2024-10-16 | 4 | WISECUP REYNE K | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 21 818 | 600 | 41 818 | ||||
2024-10-18 | 2024-10-16 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 77,6539 | −16 362 | −1 271 | 5 997 | ||||
2024-10-18 | 2024-10-16 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 16 362 | 450 | 22 359 | ||||
2024-10-18 | 3/A | Broersma Anthony Paul Held in 401(K) Plan | FAST | Common Stock | I | 6 100 | ||||||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 77,2600 | −3 654 | −282 | 426 000 | ||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 62,0000 | 3 654 | 227 | 429 654 | ||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 77,2606 | −4 302 | −332 | 426 000 | ||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 48,0000 | 4 302 | 206 | 430 302 | ||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 77,2330 | −3 150 | −243 | 426 000 | ||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 64,0000 | 3 150 | 202 | 429 150 | ||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 77,0564 | −11 426 | −880 | 426 000 | ||||
2024-10-17 | 2024-10-15 | 4 | LUNDQUIST NICHOLAS J | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 11 426 | 269 | 437 426 | ||||
2024-10-16 | 2024-10-14 | 4 | Soderberg John Lewis Held in custodian account for Daughter | FAST | Common Stock | I | 76,3211 | −488 | −37 | 0 | ||||
2024-10-16 | 2024-10-14 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 76,1691 | −10 105 | −770 | 5 096 | ||||
2024-10-16 | 2024-10-14 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 38,0000 | 10 105 | 384 | 15 201 | ||||
2024-10-16 | 2024-10-14 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 76,2500 | −3 462 | −264 | 5 096 | ||||
2024-10-16 | 2024-10-14 | 4 | Lisowski Sheryl Ann | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 3 462 | 90 | 8 558 | ||||
2024-10-16 | 2024-10-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 76,5229 | −30 000 | −2 296 | 9 881 | ||||
2024-10-16 | 2024-10-14 | 4 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 30 000 | 705 | 39 881 | ||||
2024-09-16 | 2024-09-12 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 69,6810 | −50 000 | −3 484 | 286 018 | ||||
2024-09-16 | 2024-09-12 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 50 000 | 1 175 | 336 018 | ||||
2024-08-22 | 2024-08-21 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 68,1413 | −45 744 | −3 117 | 286 018 | ||||
2024-08-22 | 2024-08-21 | 4 | FLORNESS DANIEL L | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 45 744 | 1 075 | 331 762 | ||||
2024-06-11 | 2024-06-11 | 4 | HSU Hsenghung Sam | FAST | Common Stock | D | 62,9500 | 500 | 31 | 4 000 | ||||
2024-06-11 | 2024-06-10 | 4 | HSU Hsenghung Sam | FAST | Common Stock | D | 63,2800 | 500 | 32 | 3 500 | ||||
2024-05-30 | 2024-05-29 | 4 | Jansen James C | FAST | Common Stock | D | 64,0661 | −11 428 | −732 | 26 176 | ||||
2024-05-30 | 2024-05-29 | 4 | Jansen James C | FAST | Common Stock | D | 21,0000 | 11 428 | 240 | 37 604 | ||||
2024-05-30 | 2023-12-04 | 4/A | Jansen James C | FAST | Common Stock | D | 61,0053 | −3 710 | −226 | 26 176 | ||||
2024-05-30 | 2023-12-04 | 4/A | Jansen James C | FAST | Common Stock | D | 21,0000 | 3 710 | 78 | 29 886 | ||||
2024-04-18 | 2024-04-17 | 4 | Johnson Daniel L. | FAST | Common Stock | D | 68,3750 | 3 350 | 229 | 10 595 | ||||
2024-04-18 | 2024-04-16 | 4 | Johnson Daniel L. | FAST | Common Stock | D | −3 350 | 7 245 | ||||||
2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 75,1583 | −11 076 | −832 | 0 | ||||
2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 11 076 | 288 | 11 076 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 70,2449 | −15 968 | −1 122 | 5 940 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 15 968 | 375 | 21 908 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 70,2601 | −3 452 | −243 | 5 940 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Watts Jeffery Michael | FAST | Common Stock | D | 21,0000 | 3 452 | 72 | 9 392 | ||||
2024-02-08 | 2024-02-06 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 69,3352 | −5 586 | −387 | 0 | ||||
2024-02-08 | 2024-02-06 | 4 | Broersma Anthony Paul | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 5 586 | 131 | 5 586 | ||||
2024-02-01 | 2023-12-18 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 64,5300 | 58 | 4 | 9 881 | ||||
2024-02-01 | 2023-11-21 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 60,8085 | 56 | 3 | 9 823 | ||||
2024-02-01 | 2023-08-22 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 57,2452 | 59 | 3 | 9 767 | ||||
2024-02-01 | 2023-05-23 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 55,1838 | 61 | 3 | 9 708 | ||||
2024-02-01 | 2023-02-28 | 5 | Lewis Holden | FAST | Common Stock | D | 51,6873 | 65 | 3 | 9 647 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 69,0969 | −11 968 | −827 | 5 997 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | Drazkowski William Joseph | FAST | Common Stock | D | 23,5000 | 11 968 | 281 | 17 965 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-23 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 69,0221 | −19 564 | −1 350 | 0 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-23 | 4 | Soderberg John Lewis | FAST | Common Stock | D | 23,0000 | 19 564 | 450 | 19 564 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-22 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 69,2405 | −12 000 | −831 | 0 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-22 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 26,0000 | 12 000 | 312 | 12 000 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-22 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 69,2582 | −11 590 | −803 | 0 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-22 | 4 | Miller Charles S. | FAST | Common Stock | D | 27,5000 | 11 590 | 319 | 11 590 | ||||
