CSOD / Cornerstone OnDemand Inc - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Cornerstone OnDemand Inc
US ˙ NASDAQ ˙ US21925Y1038
DENNA SYMBOL ÄR INTE LÄNGRE AKTIV

Insideraktier2 276 814 shares
Insider Sentiment Score

Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.

Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.

Office Sentiment Score

Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.

Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.

Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.

Viktiga insidernyckeltal

Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.

Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).

Nettoantalet insiders som köper (rankning)

N/A

Nettoantalet insiders som köper är den totala mängden insiders som säljer minus det totala antalet insiders som säljer under de senaste 90 dagarna. Percentilrankningen visas här (intervall från 0 till 100%).

Procent av flytande köpta av insiders (ranking)

N/A

Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.

Insiderhandelsdiagram

Cornerstone OnDemand Inc insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.

Insiderlista och lönsamhetsstatistik

Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CSOD / Cornerstone OnDemand Inc. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Max
Pris vid
Max
Maximal
vinst ($)
Maximal avkastning (%)
2020-08-25 HADDRILL RICHARD M 5 800 34,8700 5 800 34,8700 202 246 364 56.88 127 658 63,12
2017-11-13 Payne Joseph P. 3 000 34,3210 3 000 34,3210 102 963
2016-02-16 Payne Joseph P. 4 000 25,0610 4 000 25,0610 100 244
2014-11-10 Payne Joseph P. 3 600 28,6016 3 600 28,6016 102 966
2013-11-15 Payne Joseph P. 1 000 48,8170 1 000 48,8170 48 817

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

CSOD / Cornerstone OnDemand Inc Insider Trades
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CSOD / Cornerstone OnDemand Inc. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Min
Pris vid
Min
Maximal förlust
undvikits ($)
Maximal förlust
undvikits ($)
2021-09-02 Coughlin Patricia 691 57,2300 691 57,2300 39 546 5 57.04 −130 −0,33
2021-08-16 Coughlin Patricia 801 56,6530 801 56,6530 45 379
2021-08-16 Spirgi Heidi 1 000 56,6430 1 000 56,6430 56 643
2021-05-17 Saunders Philip Seth 31 090 42,8650 31 090 42,8650 1 332 673
2021-05-11 Lautenbach Jeff 7 200 41,0010 7 200 41,0010 295 207
2021-03-03 Coughlin Patricia 378 46,2160 378 46,2160 17 470
2021-03-03 Coughlin Patricia 301 45,9610 301 45,9610 13 834
2021-03-03 Coughlin Patricia 12 44,3480 12 44,3480 532
2021-03-03 Coughlin Patricia 84 50,5030 84 50,5030 4 242

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

CSOD / Cornerstone OnDemand Inc Insider Trades
Transaktionshistorik

Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.

Fil
datum
Handel
datum
Schema Insider Ticker Värdepappertitel Kod 10b5-1 Direkta Utövningspris Enhet
pris
Enheter
ändrad
Värde
ändrad (1K)
Kvarvarande
Optioner
Kvarvarande
Aktier
2021-10-19 2021-10-15 4 SLCA (GP), L.L.C. Held through SLA Chicago Co-Invest II, L.P. CSOD 5.75% Convertible Senior Notes due 2023 M - Exercise I −75 758 000 0
2021-10-19 2021-10-15 4 SLCA (GP), L.L.C. Held through SLA CM Chicago Holdings, L.P. CSOD 5.75% Convertible Senior Notes due 2023 M - Exercise I −218 242 000 0
2021-10-19 2021-10-15 4 SLCA (GP), L.L.C. CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I 57,5000 −30 360 −1 746 0
2021-10-19 2021-10-15 4 SLCA (GP), L.L.C. Held through SLA Chicago Co-Invest II, L.P. CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I 57,5000 −1 908 085 −109 715 0
2021-10-19 2021-10-15 4 SLCA (GP), L.L.C. Held through SLA Chicago Co-Invest II, L.P. CSOD Common Stock M - Exercise I 1 908 085 1 908 085
2021-10-19 2021-10-15 4 SLCA (GP), L.L.C. Held through SLA CM Chicago Holdings, L.P. CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I 57,5000 −5 496 771 −316 064 0
2021-10-19 2021-10-15 4 SLCA (GP), L.L.C. Held through SLA CM Chicago Holdings, L.P. CSOD Common Stock M - Exercise I 5 496 771 5 496 771
2021-10-18 2021-10-15 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −102 979 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Shah Chirag CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 39,44 −2 500 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Shah Chirag CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 44,01 −4 200 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Shah Chirag CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 33,34 −20 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Shah Chirag CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 16,24 −25 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Shah Chirag CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −95 183 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −56 278 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 35,36 −39 772 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 46,20 −35 836 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 44,01 −28 704 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 23,81 −11 266 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D 155 857 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Lautenbach Jeff CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −122 412 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Goldin Mark CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 35,36 −26 620 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Goldin Mark CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 46,20 −50 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Goldin Mark CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 44,01 −46 670 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Goldin Mark CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −104 803 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Tucker Sara Martinez CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −9 212 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Tomlinson Steffan CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −30 240 0
2021-10-18 2021-10-15 4 HADDRILL RICHARD M CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −32 083 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Alvaro Felicia CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −14 341 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Carter Dean E. CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −25 846 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Cavanaugh Robert N CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 42,95 −8 500 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Cavanaugh Robert N CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 32,89 −15 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Cavanaugh Robert N CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 29,81 −30 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Cavanaugh Robert N CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −34 500 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Altobello Nancy A. CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −14 341 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Saunders Philip Seth CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −168 743 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 46,20 −82 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 52,72 −116 500 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Stock Option (right to buy) D - Sale to Issuer D 20,85 −248 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I −349 230 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I −300 000 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I −265 925 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I −234 252 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Common Stock D - Sale to Issuer I −469 046 0
2021-10-18 2021-10-15 4 Miller Adam L CSOD Common Stock D - Sale to Issuer D −1 098 894 0
2021-10-12 2021-10-08 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 57,4210 −3 840 −220 1 098 894
2021-10-12 2021-10-07 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 57,3730 −3 840 −220 1 102 734
2021-10-12 2021-10-07 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −349 230 1 106 574
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 35,36 −2 828 39 772
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 46,20 −2 164 35 836
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 44,01 −2 966 28 704
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 23,81 −8 734 11 266
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 35,3600 2 828 100 155 857
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 46,2000 2 164 100 152 828
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 44,0100 2 966 131 150 664
2021-10-12 2021-10-07 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 23,8100 8 734 208 147 698
2021-09-30 2021-09-29 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 57,2400 −3 840 −220 1 455 804
2021-09-30 2021-09-28 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 57,2400 −3 840 −220 1 459 644
2021-09-30 2021-09-28 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −10 100 1 463 484
2021-09-22 2021-09-20 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 57,1100 −4 000 −228 138 964
2021-09-07 2021-09-02 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 57,2300 −691 −40 102 979
2021-09-07 2021-09-03 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 57,2100 −3 840 −220 1 473 584
2021-09-07 2021-09-02 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 57,2300 −3 840 −220 1 477 424
2021-08-19 2021-08-18 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 56,6200 −3 840 −217 1 481 264
2021-08-19 2021-08-17 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 56,6780 −3 860 −219 1 485 104
2021-08-19 2021-08-12 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift I −134 075 265 925
2021-08-19 2021-08-12 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D 134 075 1 488 964
2021-08-19 2021-06-30 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −75 000 1 354 889
2021-08-19 2021-06-07 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −175 000 1 429 889
2021-08-18 2021-08-16 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 56,6300 −4 000 −227 142 964
2021-08-18 2021-08-16 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 56,6430 −1 000 −57 56 278
2021-08-18 2021-08-16 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 56,6530 −801 −45 103 670
2021-08-10 2021-08-06 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 56,8150 −22 442 −1 275 82 301
2021-08-10 2021-08-06 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 56,8500 −4 000 −227 146 964
2021-07-02 2021-05-01 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock A - Award D 35 292 104 471
2021-07-02 2021-05-03 4/A Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 43,8350 −2 191 −96 57 278
2021-06-29 2021-06-28 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 52,5240 −6 000 −315 150 964
2021-06-29 2021-06-25 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 52,1430 −10 000 −521 156 964
2021-06-10 2021-06-08 4 Osnoss Joseph CSOD Common Stock A - Award I 5 067 30 360
2021-06-10 2021-06-08 4 Tucker Sara Martinez CSOD Common Stock A - Award D 9 212 9 212
2021-06-10 2021-06-08 4 Tomlinson Steffan CSOD Common Stock A - Award D 5 067 30 240
2021-06-10 2021-06-08 4 HADDRILL RICHARD M CSOD Common Stock A - Award D 5 067 32 083
2021-06-10 2021-06-08 4 Carter Dean E. CSOD Common Stock A - Award D 5 067 25 846
2021-06-10 2021-06-08 4 Cavanaugh Robert N CSOD Common Stock A - Award D 5 067 34 500
2021-06-10 2021-06-08 4 Altobello Nancy A. CSOD Common Stock A - Award D 5 067 14 341
2021-06-10 2021-06-08 4 Alvaro Felicia CSOD Common Stock A - Award D 5 067 14 341
2021-06-10 2021-06-08 4 Miller Adam L CSOD Common Stock A - Award D 34 546 1 604 889
2021-06-10 2021-04-13 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −500 000 1 570 343
2021-06-10 2021-04-05 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D 263 774 2 070 343
2021-06-10 2021-04-05 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift I −263 774 234 252
2021-06-04 2021-03-03 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 46,2160 −378 −17 69 179
2021-06-04 2021-03-03 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 45,9610 −301 −14 69 557
2021-06-04 2021-03-03 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 44,3480 −12 −1 69 858
2021-05-21 2021-05-20 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 45,1870 −20 842 −942 104 241
2021-05-21 2021-05-19 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 45,0000 −1 600 −72 125 083
2021-05-19 2021-05-17 4 Saunders Philip Seth CSOD Common Stock S - Sale D 42,8650 −31 090 −1 333 168 743
2021-05-13 2021-05-11 4 Lautenbach Jeff CSOD Common Stock S - Sale D 41,0010 −7 200 −295 122 117
2021-05-05 2021-05-03 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 43,8350 −17 601 −772 41 868
2021-03-10 2021-03-08 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 48,5000 −143 −7 126 683
2021-03-10 2021-03-08 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 47,6390 −3 549 −169 126 826
2021-03-10 2021-03-08 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 48,5000 −78 −4 166 455
2021-03-10 2021-03-08 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 47,6390 −1 940 −92 166 533
2021-03-10 2021-03-08 4 Shah Chirag CSOD Common Stock S - Sale D 48,5000 −58 −3 95 183
2021-03-10 2021-03-08 4 Shah Chirag CSOD Common Stock S - Sale D 47,6390 −1 441 −69 95 241
2021-03-10 2021-03-08 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 48,5000 −228 −11 1 806 569
2021-03-10 2021-03-08 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 47,6390 −5 667 −270 1 806 797
2021-03-04 2021-03-03 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 50,5030 −84 −4 69 870
2021-03-04 2021-03-03 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 49,8020 −601 −30 69 954
2021-03-04 2021-03-03 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 48,8890 −2 142 −105 70 555
2021-03-04 2021-03-03 4 Shah Chirag CSOD Common Stock S - Sale D 50,5030 −14 −1 96 682
2021-03-04 2021-03-03 4 Shah Chirag CSOD Common Stock S - Sale D 49,8020 −103 −5 96 696
2021-03-04 2021-03-03 4 Shah Chirag CSOD Common Stock S - Sale D 48,8890 −366 −18 96 799
2021-03-03 2021-03-03 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 49,6410 −1 629 −81 1 812 464
2021-03-03 2021-03-03 4 Miller Adam L CSOD Common Stock S - Sale D 48,8830 −37 681 −1 842 1 814 093
2021-03-02 2021-03-02 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 52,2040 −516 −27 168 473
2021-03-02 2021-03-02 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 51,6970 −7 259 −375 168 989
2021-03-02 2021-03-01 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 52,0000 −4 000 −208 176 248
2021-03-02 2021-02-27 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock A - Award D 9 176 180 248
2021-03-02 2021-02-27 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock A - Award D 53 150 171 072
2021-03-02 2021-03-02 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 52,2040 −82 −4 59 469
2021-03-02 2021-03-02 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 52,6970 −1 154 −61 59 551
2021-03-02 2021-02-27 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock A - Award D 31 432 60 705
2021-03-02 2021-03-02 4 Shah Chirag CSOD Common Stock S - Sale D 52,2040 −392 −20 97 165
2021-03-02 2021-03-02 4 Shah Chirag CSOD Common Stock S - Sale D 51,6970 −5 512 −285 97 557
2021-03-02 2021-02-27 4 Shah Chirag CSOD Common Stock A - Award D 6 117 103 069
2021-03-02 2021-02-27 4 Shah Chirag CSOD Common Stock A - Award D 47 652 96 952
2021-03-02 2021-03-02 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 52,2040 −667 −35 130 375
2021-03-02 2021-03-02 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 51,6970 −9 639 −498 131 042
2021-03-02 2021-02-27 4 Goldin Mark CSOD Common Stock A - Award D 10 705 140 681
2021-03-02 2021-02-27 4 Goldin Mark CSOD Common Stock A - Award D 31 432 129 976
2021-03-02 2021-02-27 4 Saunders Philip Seth CSOD Common Stock A - Award D 72 578 199 833
2021-03-02 2021-02-27 4 Miller Adam L CSOD Common Stock A - Award D 34 868 1 851 774
2021-03-02 2021-03-02 4 Lautenbach Jeff CSOD Common Stock S - Sale D 52,2040 −716 −37 129 317
2021-03-02 2021-03-02 4 Lautenbach Jeff CSOD Common Stock S - Sale D 51,6970 −10 065 −520 130 033
2021-03-02 2021-02-27 4 Lautenbach Jeff CSOD Common Stock A - Award D 13 458 140 098
2021-03-02 2021-02-27 4 Lautenbach Jeff CSOD Common Stock A - Award D 53 150 126 640
2021-02-12 2020-12-23 5 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −40 000 1 816 906
2021-02-12 2020-12-08 5 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −105 000 1 856 906
2021-02-01 3 Shah Chirag CSOD Common Stock D 49 300
2021-01-26 2021-01-22 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock S - Sale D 42,7340 −7 068 −302 72 697
2021-01-06 2021-01-04 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 8,88 −3 434 0
2021-01-06 2021-01-04 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 8,8800 3 434 30 117 922
2021-01-06 2020-12-14 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock G - Gift D −1 000 114 488
2020-12-18 2020-12-16 4 Altobello Nancy A. CSOD Common Stock A - Award D 9 274 9 274
2020-12-18 2020-12-16 4 Alvaro Felicia CSOD Common Stock A - Award D 9 274 9 274
2020-08-28 2020-08-25 4/A HADDRILL RICHARD M CSOD Common Stock P - Purchase D 34,8700 5 800 202 24 116
2020-08-27 2020-08-26 4 HADDRILL RICHARD M CSOD Common Stock P - Purchase D 35,0600 2 900 102 27 016
2020-08-27 2020-08-25 4 HADDRILL RICHARD M CSOD Common Stock P - Purchase D 38,4700 5 800 223 24 116
2020-08-27 2020-08-25 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 8,88 −17 000 3 434
2020-08-27 2020-08-25 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 8,8800 17 000 151 115 488
2020-08-18 2020-08-14 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock A - Award D 6 792 79 765
2020-07-08 2020-04-27 4 Coughlin Patricia CSOD Common Stock A - Award D 23 431 72 973
2020-07-07 2020-07-02 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 39,3090 −508 −20 98 544
2020-07-07 2020-07-02 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 38,6060 −3 346 −129 99 052
2020-07-07 2020-07-02 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 39,3090 −393 −15 98 488
2020-07-07 2020-07-02 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 38,6060 −2 590 −100 98 881
2020-07-01 2020-05-04 4/A Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 32,6440 −372 −12 29 273
2020-07-01 2020-05-04 4/A Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 31,8820 −1 809 −58 29 645
2020-06-26 2020-06-25 4 Osnoss Joseph CSOD Common Stock A - Award I 5 823 25 293
2020-06-26 2020-06-25 4 Carter Dean E. CSOD Common Stock A - Award D 5 823 20 779
2020-06-26 2020-06-25 4 Cavanaugh Robert N CSOD Common Stock A - Award D 5 823 29 433
2020-06-26 2020-06-25 4 HADDRILL RICHARD M CSOD Common Stock A - Award D 5 823 18 316
2020-06-26 2020-06-25 4 Ryu Marcus CSOD Common Stock A - Award D 5 823 18 316
2020-06-26 2020-06-25 4 Salen Kristina CSOD Common Stock A - Award D 5 823 14 533
2020-06-26 2020-06-25 4 Steele Elisa CSOD Common Stock A - Award D 5 823 18 316
2020-06-26 2020-06-25 4 Tomlinson Steffan CSOD Common Stock A - Award D 5 823 25 173
2020-06-18 2020-06-16 4 Saunders Philip Seth CSOD Common Stock A - Award D 34 033 127 255
2020-06-15 3 Saunders Philip Seth CSOD Common Stock D 186 444
2020-06-15 3 Saunders Philip Seth CSOD Common Stock D 186 444
2020-06-15 3 Saunders Philip Seth CSOD Common Stock D 186 444
2020-06-12 2020-06-11 4 Miller Adam L CSOD Common Stock G - Gift D −400 000 1 956 083
2020-05-07 2020-05-05 4 Carter Dean E. CSOD Common Stock S - Sale D 33,5200 −1 330 −45 14 956
2020-05-06 2020-05-04 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 32,6440 −1 595 −52 22 153
2020-05-06 2020-05-04 4 Spirgi Heidi CSOD Common Stock S - Sale D 31,8840 −7 706 −246 23 748
2020-04-24 2020-04-22 4 Silver Lake Group, L.L.C. Held through SLA CM Chicago Holdings, L.P. CSOD 5.75% Convertible Senior Notes due 2023 A - Award I 42,00
2020-04-24 2020-04-22 4 Silver Lake Group, L.L.C. Held through SLA Chicago Co-Invest II, L.P. CSOD 5.75% Convertible Senior Notes due 2023 A - Award I 42,00
2020-04-24 2020-04-22 4 Silver Lake Group, L.L.C. Held through SLA CM Chicago Holdings, L.P. CSOD 5.75% Convertible Senior Notes due 2021 D - Sale to Issuer I 42,00
2020-04-24 2020-04-22 4 Silver Lake Group, L.L.C. Held through SLA Chicago Co-Invest II, L.P. CSOD 5.75% Convertible Senior Notes due 2021 D - Sale to Issuer I 42,00
2020-04-17 2020-02-28 4 Swartz Brian L CSOD Common Stock S - Sale D 40,6600 −7 500 −305 120 603
2020-03-10 2020-03-06 4 Swartz Brian L CSOD Common Stock S - Sale D 37,5700 −5 001 −188 115 602
2020-03-10 2020-03-06 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 37,5700 −2 913 −109 101 045
2020-03-10 2020-03-06 4 Goldin Mark CSOD Common Stock S - Sale D 37,5700 −2 632 −99 101 796
2020-03-02 2020-03-02 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 8,88 −5 266 20 434
2020-03-02 2020-03-02 4 Weiss Adam J. CSOD Stock Option (right to buy) M - Exercise D 5,93 −14 139 0
2020-03-02 2020-03-02 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 8,8800 5 266 47 103 958
2020-03-02 2020-03-02 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock M - Exercise D 5,9300 14 139 84 98 692
2020-03-02 2020-02-28 4 Weiss Adam J. CSOD Common Stock S - Sale D 40,6600 −4 226 −172 84 553
