Utestående aktier | 35,910,705 shares |
Insideraktier | 2 820 789 shares |
Insynsägande | 7,86 % |
Totalt antal insynspersoner | 39 |
Insider Sentiment Score
Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.
Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.
Office Sentiment Score
Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.
Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.
Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.
Viktiga insidernyckeltal
Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.
Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).
Procent av flytande köpta av insiders (ranking)
-0.029 %( )
10204 out of 11219Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.
Insiderhandelsdiagram
Benchmark Electronics, Inc. insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.
Insiderlista och lönsamhetsstatistik
Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
---|---|---|---|
Donald Francis Adam Chief Financial Officer - [O] | 92 706 | 92 706 | |
Glynis Bryan Director - [D] | 4 844 | 4 844 | |
Kenneth S Barrow General Counsel - [O] | 37 327 | 37 327 | |
Stephen J Beaver SVP, General Counsel and CLO - [O] | 95 745 | 95 745 | |
Jeff Benck President and CEO, Director - [D] [O] | 448 180 | 448 180 | |
Douglas Britt Director - [D] | 17 953 | 17 953 | |
Buseman Michael D. EVP, Chief Operating Officer - [O] | 93 093 | 93 093 | |
Nathalie Carruthers VP Worldwide Human Resources - [O] | 11 622 | 11 622 | |
Greg W Cominos Executive Vice President - [O] | 20 747 | 20 747 | |
Robert Crawford SVP, Chief Revenue Officer - [O] | 50 101 | 50 101 | |
Bruce A Carlson Director - [D] | 28 246 | 28 246 | |
Michael R Dawson Director - [D] | 37 765 | 37 765 | |
Gayla J Delly President & CEO, Director - [D] [O] | 257 128 | 257 128 |
Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
---|---|---|---|
Peter G Dorflinger Director - [D] | 69 765 | 69 765 | |
Douglas G Duncan Director - [D] | 42 232 | 42 232 | |
Greef-Safft Anne De Director - [D] | 37 159 | 37 159 | |
Cary T Fu Director - [D] | 329 699 | 329 699 | |
Robert K Gifford Director - [D] | 54 390 | 54 390 | |
Ramesh Gopalakrishnan Director - [D] | 20 669 | 20 669 | |
Hicar Scott M. Vice President - [O] | 28 616 | 28 616 | |
Jan M Janick SVP, Chief Technology Officer - [O] | 62 368 | 62 368 | |
Arvind Kamal Interim CFO - [O] | 20 735 | 20 735 | |
Jon J King Executive Vice President - [O] | 41 720 | 41 720 | |
Kenneth T Lamneck Director - [D] | 71 681 | 71 681 | |
Roop Kalyan Lakkaraju EVP, Chief Financial Officer - [O] | 150 716 | 150 716 | |
Jeffrey Stephen McCreary Director - [D] | 42 027 | 42 027 |
Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
---|---|---|---|
David Moezidis EVP, Chief Commercial Officer - [O] | 68 724 | 68 724 | |
Scott R Peterson VP & General Counsel - [O] | 18 593 | 18 593 | |
Merilee Raines Director - [D] | 24 489 | 24 489 | |
David W Scheible Director - [D] | 85 046 | 85 046 | |
Bernee Dl Strom Director - [D] | 36 715 | 36 715 | |
Charles M Swoboda Director - [D] | 3 622 | 3 622 | |
Bryan Robert Schumaker EVP, Chief Financial Officer - [O] | 24 683 | 24 683 | |
Paul J Tufano CEO, Director - [D] [O] | 177 097 | 177 097 | |
Rhonda R Turner SVP, Chief HR Officer - [O] | 54 701 | 54 701 | |
David Valkanoff EVP, Chief Operating Officer - [O] | 47 930 | 47 930 | |
Lisa K Weeks Vice President - [O] | 31 230 | 31 230 | |
Clay C Williams Director - [D] | 53 990 | 53 990 | |
Lynn A Wentworth Director - [D] | 26 735 | 26 735 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i BHE / Benchmark Electronics, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i BHE / Benchmark Electronics, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Transaktionshistorik
Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.
Fil datum |
Handel datum |
Schema | Insider | Ticker | Värdepappertitel | Kod | Direkta | Utövningspris | Enhet pris |
Enheter ändrad |
Värde ändrad (1K) |
Kvarvarande Optioner |
Kvarvarande Aktier |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 2025-09-08 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 40,5000 | −10 004 | −405 | 62 368 | ||||
2025-08-25 | 2025-08-21 | 4 | SWOBODA CHARLES M | BHE | Common Stock | D | 3 622 | 3 622 | ||||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Valkanoff David | BHE | Common Stock | D | 39,0400 | −1 953 | −76 | 47 930 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Moezidis David | BHE | Common Stock | D | 39,0400 | −5 006 | −195 | 68 724 | ||||
2025-08-06 | 3 | SWOBODA CHARLES M | BHE | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | Gifford Robert K | BHE | Common Stock | D | 4 844 | 54 390 | ||||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | Wentworth Lynn A | BHE | Common Stock | D | 4 844 | 26 735 | ||||||
2025-05-15 | 3 | BRYAN GLYNIS | BHE | Common Stock | D | 4 844 | ||||||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | Britt Douglas | BHE | Common Stock | D | 4 844 | 17 953 | ||||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | LAMNECK KENNETH T | BHE | Common Stock | D | 4 844 | 71 681 | ||||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | De Greef-Safft Anne | BHE | Common Stock | D | 4 844 | 37 159 | ||||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | SCHEIBLE DAVID W | BHE | Common Stock | D | 4 844 | 85 046 | ||||||
2025-03-13 | 2025-03-12 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 38,8200 | −6 000 | −233 | 448 180 | ||||
2025-03-10 | 2025-02-19 | 4/A | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 42,6100 | −974 | −42 | 69 302 | ||||
2025-03-10 | 2025-02-18 | 4/A | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 42,0800 | −1 701 | −72 | 70 276 | ||||
2025-03-10 | 2025-02-18 | 4/A | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 4 203 | 71 977 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 40,0000 | −998 | −40 | 72 389 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 40,0000 | −1 005 | −40 | 54 701 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 40,0000 | −9 331 | −373 | 454 180 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 40,0000 | −1 455 | −58 | 95 745 | ||||
2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 40,3200 | −2 681 | −108 | 55 706 | ||||
2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 40,3200 | −2 448 | −99 | 73 387 | ||||
2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Valkanoff David | BHE | Common Stock | D | 40,3200 | −2 223 | −90 | 49 883 | ||||
2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Moezidis David | BHE | Common Stock | D | 40,3200 | −3 462 | −140 | 73 730 | ||||
2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 40,3200 | −22 214 | −896 | 463 511 | ||||
2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 40,3200 | −4 214 | −170 | 97 200 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 6 516 | 75 835 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 8 885 | 58 387 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 14 215 | 101 414 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Valkanoff David | BHE | Common Stock | D | 16 584 | 52 106 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 59 228 | 485 725 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Moezidis David | BHE | Common Stock | D | 16 584 | 77 192 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Schumaker Bryan Robert | BHE | Common Stock | D | 8 885 | 24 683 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-19 | 4/A | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 42,6100 | −7 703 | −328 | 426 497 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-18 | 4/A | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 42,0800 | −16 254 | −684 | 434 200 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-18 | 4/A | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 32 281 | 450 454 | ||||||
2025-02-21 | 2025-02-19 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 42,6100 | −957 | −41 | 71 020 | ||||
2025-02-21 | 2025-02-18 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 42,0800 | −1 701 | −72 | 69 319 | ||||
2025-02-21 | 2025-02-18 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 4 203 | 71 977 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-19 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 42,6100 | −1 283 | −55 | 89 733 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 42,0800 | −2 534 | −107 | 87 199 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 5 844 | 91 016 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-19 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 42,6100 | −922 | −39 | 51 253 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 4 184 | 52 175 | ||||||
2025-02-20 | 2024-02-18 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 42,0800 | −1 751 | −74 | 49 502 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-19 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 42,6100 | −7 703 | −328 | 442 751 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 32 281 | 450 454 | ||||||
2025-02-20 | 2024-02-18 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 42,0800 | −16 254 | −684 | 426 497 | ||||
2025-01-15 | 2025-01-13 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 45,3100 | −6 000 | −272 | 418 173 | ||||
2024-11-20 | 2024-11-19 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 46,9800 | −6 000 | −282 | 47 991 | ||||
2024-11-13 | 2024-11-12 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 50,4700 | −5 000 | −252 | 85 172 | ||||
2024-11-07 | 2024-11-05 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 45,9000 | −24 000 | −1 102 | 424 173 | ||||
2024-10-16 | 3 | Schumaker Bryan Robert | BHE | Common Stock | D | 15 798 | ||||||||
2024-08-28 | 2024-08-26 | 4 | McCreary Jeffrey Stephen | BHE | Common Stock | D | 42,7000 | −7 073 | −302 | 42 027 | ||||
2024-08-19 | 2024-08-15 | 4 | Moezidis David | BHE | Common Stock | D | 42,6600 | −5 006 | −214 | 60 608 | ||||
2024-08-19 | 2024-08-15 | 4 | Valkanoff David | BHE | Common Stock | D | 42,6600 | −1 209 | −52 | 35 522 | ||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | Gifford Robert K | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 49 546 | ||||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | Wentworth Lynn A | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 21 891 | ||||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | SCHEIBLE DAVID W | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 80 202 | ||||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | Gopalakrishnan Ramesh | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 20 669 | ||||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | McCreary Jeffrey Stephen | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 49 100 | ||||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | LAMNECK KENNETH T | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 66 837 | ||||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | Britt Douglas | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 13 109 | ||||||
2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | De Greef-Safft Anne | BHE | Common Stock | D | 4 038 | 32 315 | ||||||
2024-05-08 | 2024-05-08 | 4 | McCreary Jeffrey Stephen | BHE | Common Stock | D | 39,4900 | −10 000 | −395 | 45 062 | ||||
2024-05-08 | 2024-05-07 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 38,8700 | −6 777 | −263 | 67 774 | ||||
2024-05-08 | 2024-05-07 | 4 | Kamal Arvind | BHE | Common Stock | D | 38,3800 | −783 | −30 | 20 735 | ||||
2024-05-08 | 2024-05-06 | 4 | Kamal Arvind | BHE | Common Stock | D | 2 627 | 21 518 | ||||||
2024-05-07 | 3 | Kamal Arvind | BHE | Common Stock | D | 18 891 | ||||||||
2024-02-27 | 2024-02-26 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 29,9700 | −998 | −30 | 74 551 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 29,7300 | −1 091 | −32 | 75 549 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-26 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 29,9700 | −2 801 | −84 | 150 716 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 29,7300 | −3 219 | −96 | 153 517 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-26 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 29,9700 | −1 006 | −30 | 53 991 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 29,7300 | −1 126 | −33 | 54 997 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-26 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 29,9700 | −8 775 | −263 | 448 173 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 29,7300 | −9 700 | −288 | 456 948 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-26 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 29,9700 | −1 455 | −44 | 90 172 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 29,7300 | −1 888 | −56 | 91 627 | ||||
2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 15 193 | 93 515 | ||||||
2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 10 129 | 56 123 | ||||||
2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 8 947 | 76 640 | ||||||
2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Valkanoff David | BHE | Common Stock | D | 16 881 | 36 731 | ||||||
2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 70 899 | 466 648 | ||||||
2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 25 321 | 156 736 | ||||||
2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Moezidis David | BHE | Common Stock | D | 21 945 | 65 614 | ||||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 29,2200 | −6 640 | −194 | 67 693 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 10 554 | 74 333 | ||||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 29,2200 | −8 457 | −247 | 78 322 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 13 213 | 86 779 | ||||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 29,2200 | −13 318 | −389 | 131 415 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 19 516 | 144 733 | ||||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 29,2200 | −47 000 | −1 373 | 395 749 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 29,2200 | 68 305 | 1 996 | 442 749 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 29,2200 | −6 317 | −185 | 45 994 | ||||
2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 9 837 | 52 311 | ||||||
2024-02-16 | 2024-02-15 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 30,3100 | −7 600 | −230 | 42 474 | ||||
2024-02-16 | 2024-02-14 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 30,0000 | −400 | −12 | 50 074 | ||||
2024-02-07 | 2024-02-05 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 30,0000 | −12 232 | −367 | 63 779 | ||||
2023-08-22 | 2023-08-21 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 25,1500 | −1 980 | −50 | 50 474 | ||||
2023-08-16 | 3 | Valkanoff David | BHE | Common Stock | D | 19 850 | ||||||||
2023-08-16 | 3 | Moezidis David | BHE | Common Stock | D | 43 669 | ||||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | Wentworth Lynn A | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 17 853 | ||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | McCreary Jeffrey Stephen | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 55 062 | ||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | SCHEIBLE DAVID W | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 76 164 | ||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | LAMNECK KENNETH T | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 62 799 | ||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | Gopalakrishnan Ramesh | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 16 631 | ||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | Gifford Robert K | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 45 508 | ||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | Britt Douglas | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 9 071 | ||||||
2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | De Greef-Safft Anne | BHE | Common Stock | D | 7 073 | 28 277 | ||||||
2023-03-22 | 2023-03-20 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 22,6600 | −14 083 | −319 | 374 444 | ||||
2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 23,7400 | −1 186 | −28 | 73 566 | ||||
2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 23,7400 | −1 006 | −24 | 52 454 | ||||
2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 23,7400 | −2 801 | −66 | 125 217 | ||||
2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | CRAWFORD ROBERT | BHE | Common Stock | D | 23,7400 | −1 088 | −26 | 50 101 | ||||
2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | Buseman Michael D. | BHE | Common Stock | D | 23,7400 | −1 023 | −24 | 93 093 | ||||
2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 23,7400 | −1 003 | −24 | 76 011 | ||||
2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 23,7400 | −7 986 | −190 | 388 527 | ||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 10 754 | 53 460 | ||||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 17 411 | 74 752 | ||||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 10 549 | 77 014 | ||||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 27 653 | 128 018 | ||||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | Buseman Michael D. | BHE | Common Stock | D | 17 923 | 94 116 | ||||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 81 934 | 396 513 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | CRAWFORD ROBERT | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −5 753 | −140 | 51 189 | ||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | CRAWFORD ROBERT | BHE | Common Stock | D | 8 393 | 56 942 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | CRAWFORD ROBERT | BHE | Common Stock | D | 8 075 | 48 549 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −43 326 | −1 051 | 314 579 | ||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 51 002 | 357 905 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 48 941 | 306 903 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −7 422 | −180 | 66 465 | ||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 8 918 | 73 887 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 8 565 | 64 969 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Buseman Michael D. | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −5 929 | −144 | 76 193 | ||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Buseman Michael D. | BHE | Common Stock | D | 11 484 | 82 122 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Buseman Michael D. | BHE | Common Stock | D | 11 012 | 70 638 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −6 456 | −157 | 57 341 | ||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 9 327 | 63 797 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 8 932 | 54 470 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −13 351 | −324 | 100 365 | ||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 14 573 | 113 716 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 13 983 | 99 143 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −6 694 | −162 | 42 706 | ||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 8 162 | 49 400 | ||||||
2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 7 831 | 41 238 | ||||||
2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | Lakkaraju Roop Kalyan | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −7 956 | −193 | 85 160 | ||||
2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | Turner Rhonda R | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −2 233 | −54 | 33 407 | ||||
2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | Beaver Stephen J | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −3 193 | −77 | 45 538 | ||||
2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | CRAWFORD ROBERT | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −2 121 | −51 | 40 474 | ||||
2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | JANICK JAN M | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −4 491 | −109 | 56 404 | ||||
2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | Buseman Michael D. | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −2 827 | −69 | 59 626 | ||||
2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | Benck Jeff | BHE | Common Stock | D | 24,2500 | −13 354 | −324 | 257 962 | ||||
2023-01-11 | 3 | Britt Douglas | BHE | Common Stock | D | 1 998 | ||||||||
