VLRS Fails To Deliver - Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock)

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US21240E1055

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 5,91 11 264 66 570,24
2025-08-12 5,65 1 177 6 650,05
2025-08-11 5,59 1 990 11 124,10
2025-08-08 5,84 47 574 277 832,16
2025-08-04 5,72 842 4 816,24
2025-08-01 5,89 20 794 122 476,66
2025-07-29 5,53 538 2 975,14
2025-07-28 5,44 29 309 159 440,96
2025-07-25 5,32 33 613 178 821,16
2025-07-24 5,42 38 936 211 033,12
2025-07-23 5,10 123 051 627 560,10
2025-07-22 4,41 218 961,38
2025-07-21 4,50 59 280 266 760,00
2025-07-17 4,63 753 3 486,39
2025-07-15 4,88 38 762 189 158,56
2025-07-14 4,93 101 516 500 473,88
2025-07-11 4,76 76 306 363 216,56
2025-07-10 4,52 97 590 441 106,80
2025-07-09 4,38 60 473 264 871,74
2025-07-03 4,82 50 786 244 788,52
2025-07-02 4,86 14 740 71 636,40
2025-07-01 4,75 65 258 309 975,50
2025-06-30 4,67 71 567 334 217,89
2025-06-27 4,50 172 868 777 906,00
2025-06-26 4,33 142 261 615 990,13
2025-06-25 4,42 51 706 228 540,52
2025-06-24 4,29 27 613 118 459,77
2025-06-20 4,25 96 288 409 224,00
2025-06-18 4,39 694 3 046,66
2025-06-17 4,59 2 091 9 597,69
2025-06-10 4,99 2 9,98
2025-06-09 4,86 23 617 114 778,62
2025-06-06 4,79 23 436 112 258,44
2025-06-05 4,75 253 1 201,75
2025-06-03 4,62 197 287 911 465,94
2025-06-02 4,73 3 299 15 604,27
2025-05-30 4,75 2 035 9 666,25
2025-05-29 4,57 129 589,53
2025-05-28 4,55 836 3 803,80
2025-05-23 4,28 112 926 483 323,28
2025-05-22 4,25 120 403 511 712,75
2025-05-20 4,18 71 990 300 918,20
2025-05-19 4,35 138 148 600 943,80
2025-05-16 4,32 92 706 400 489,92
2025-05-14 4,28 28 753 123 062,84
2025-05-12 3,98 38 994 155 196,12
2025-05-08 4,08 78 762 321 348,96
2025-05-07 4,09 13 647 55 816,23
2025-05-06 4,16 16 209 67 429,44
2025-04-25 4,69 3 028 14 201,32
Other Listings
GB:0I3G
DE:2CDA 5,15 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista