TTEC Fails To Deliver - TTEC Holdings, Inc.

TTEC Holdings, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US89854H1023

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

TTEC / TTEC Holdings, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-12 3,50 1 512 5 292,00
2025-08-05 2,97 480 1 425,60
2025-08-04 3,09 38 552 119 125,68
2025-07-30 5,17 853 4 410,01
2025-07-25 5,28 268 1 415,04
2025-07-23 5,35 11 58,85
2025-07-15 5,14 1 156 5 941,84
2025-07-11 5,15 3 255 16 763,25
2025-07-08 5,00 430 2 150,00
2025-06-26 4,80 1 752 8 409,60
2025-06-17 5,53 3 180 17 585,40
2025-06-10 5,07 344 1 744,08
2025-05-02 3,93 1 527 6 001,11
2025-05-01 4,00 50 200,00
2025-04-25 4,37 4 368 19 088,16
2025-04-23 3,83 146 559,18
2025-04-22 3,68 30 335 111 632,80
2025-04-14 3,74 3 11,22
2025-04-09 3,71 11 374 42 197,54
2025-04-08 3,71 297 1 101,87
2025-04-03 4,99 24 019 119 854,81
2025-04-02 3,27 1 575 5 150,25
2025-03-17 3,43 16 381 56 186,83
2025-02-13 3,47 350 1 214,50
2025-01-21 3,97 1 359 5 395,23
2025-01-14 3,99 1 805 7 201,95
2025-01-07 4,49 4 181 18 772,69
2025-01-06 4,79 3 507 16 798,53
2024-12-23 4,54 25 000 113 500,00
2024-12-17 5,05 125 631,25
2024-12-11 5,58 296 1 651,68
2024-12-10 5,69 2 119 12 057,11
2024-12-09 5,15 3 403 17 525,45
2024-12-03 5,23 888 4 644,24
2024-12-02 5,18 241 1 248,38
2024-11-29 5,14 222 1 141,08
2024-11-27 5,16 1 308 6 749,28
2024-11-13 4,77 131 624,87
2024-11-12 4,81 906 4 357,86
2024-10-30 5,44 2 529 13 757,76
2024-10-25 5,45 1 5,45
2024-10-24 5,44 91 495,04
2024-10-16 6,02 5 30,10
2024-10-15 5,82 1 516 8 823,12
2024-10-11 5,81 799 4 642,19
2024-10-08 5,94 1 284 7 626,96
2024-10-07 5,82 2 009 11 692,38
2024-10-04 5,89 57 335,73
2024-10-02 5,98 67 097 401 240,06
2024-10-01 5,87 449 216 2 636 897,92
Other Listings
DE:TH1 3,16 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista