RWM Fails To Deliver - ProShares Trust - ProShares Short Russell2000

ProShares Trust - ProShares Short Russell2000
US ˙ ARCA ˙ US74348A2107

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

RWM / ProShares Trust - ProShares Short Russell2000 Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 17,65 132 615 2 340 654,75
2025-08-13 17,99 43 483 782 259,17
2025-08-05 18,56 612 11 358,72
2025-07-31 18,40 358 394 6 594 449,60
2025-07-30 18,32 167 663 3 071 586,16
2025-07-29 18,19 181 638 3 303 995,22
2025-07-24 17,98 56 683 1 019 160,34
2025-07-22 18,39 68 207 1 254 326,73
2025-07-21 18,31 67 052 1 227 722,12
2025-07-18 18,19 23 429 426 173,51
2025-07-14 18,35 3 111 57 086,85
2025-07-11 18,10 5 658 102 409,80
2025-07-03 18,38 26 818 492 914,84
2025-07-01 18,82 481 9 052,42
2025-06-27 18,84 26 480 498 883,20
2025-06-24 19,39 93 984 1 822 349,76
2025-06-23 19,62 40 891 802 281,42
2025-06-20 19,56 39 743 777 373,08
2025-06-18 19,67 133 816 2 632 160,72
2025-06-16 19,68 16 502 324 759,36
2025-06-13 19,31 3 802 73 416,62
2025-06-12 19,23 3 876 74 535,48
2025-06-04 19,62 71 225 1 397 434,50
2025-06-03 19,94 137 135 2 734 471,90
2025-06-02 20,00 82 079 1 641 580,00
2025-05-29 19,94 1 296 25 842,24
2025-05-23 20,15 24 776 499 236,40
2025-05-22 20,16 378 537 7 631 305,92
2025-05-16 19,67 5 473 107 653,91
2025-05-02 20,86 19 330 403 223,80
2025-04-25 21,04 4 111 86 495,44
2025-04-22 22,37 14 542 325 304,54
2025-04-21 21,91 171 963 3 767 709,33
2025-04-17 22,10 180 867 3 997 160,70
2025-04-10 21,54 123 926 2 669 366,04
2025-04-09 23,57 126 992 2 993 201,44
2025-04-08 22,95 36 236 831 616,20
2025-03-28 20,23 115 2 326,45
2025-03-27 20,14 9 624 193 827,36
2025-03-26 20,06 24 033 482 101,98
2025-03-25 19,94 416 955 8 314 082,70
2025-03-24 20,46 277 709 5 681 926,14
2025-03-21 20,31 115 448 2 344 748,88
2025-03-20 20,18 42 397 855 571,46
2025-03-19 20,49 61 712 1 264 478,88
2025-03-17 20,57 139 139 2 862 089,23
2025-03-14 21,08 285 347 6 015 114,76
2025-03-13 20,75 132 365 2 746 573,75
2025-03-12 20,78 1 317 27 367,26
2025-03-11 20,79 67 679 1 407 046,41
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista