ROBT Fails To Deliver - First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US33738R7200

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

ROBT / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 51,00 542 27 642,00
2025-08-13 50,08 1 373 68 759,84
2025-08-12 49,07 2 177 106 825,39
2025-08-11 49,96 8 116 405 475,36
2025-08-08 49,74 1 335 66 402,90
2025-08-07 49,89 504 25 144,56
2025-08-05 50,11 5 250,55
2025-08-04 49,02 137 6 715,74
2025-07-31 50,32 5 251,60
2025-07-30 50,49 27 519 1 389 434,31
2025-07-29 51,06 3 563 181 926,78
2025-07-25 50,84 22 1 118,48
2025-07-24 51,38 441 22 658,58
2025-07-23 49,84 466 23 225,44
2025-07-22 49,62 2 675 132 733,50
2025-07-21 49,45 2 588 127 976,60
2025-07-10 49,08 5 373 263 706,84
2025-07-08 48,51 161 7 810,11
2025-07-03 48,47 16 748 811 775,56
2025-07-02 47,99 63 771 3 060 370,29
2025-07-01 48,30 31 988 1 545 020,40
2025-06-30 48,08 15 913 765 097,04
2025-06-27 48,02 8 774 421 327,48
2025-06-26 47,13 3 890 183 335,70
2025-06-25 46,95 916 43 006,20
2025-06-24 45,83 2 733 125 253,39
2025-06-18 45,78 408 18 678,24
2025-06-17 46,34 2 659 123 218,06
2025-06-16 45,51 498 22 663,98
2025-06-13 46,36 1 024 47 472,64
2025-06-12 46,56 425 19 788,00
2025-06-11 46,58 75 3 493,50
2025-05-27 44,21 49 2 166,29
2025-05-21 45,33 4 360 197 638,80
2025-05-20 45,06 184 8 291,04
2025-05-16 45,10 371 16 732,10
2025-05-07 42,04 1 160 48 766,40
2025-05-06 42,47 1 601 67 994,47
2025-05-05 42,57 427 18 177,39
2025-04-25 40,89 119 4 865,91
2025-04-15 38,78 200 7 756,00
2025-04-10 39,50 524 20 698,00
2025-04-09 35,38 2 837 100 373,06
2025-04-08 36,12 2 297 82 967,64
2025-04-07 36,41 32 1 165,12
2025-04-02 40,90 5 542 226 667,80
2025-04-01 40,67 21 333 867 613,11
2025-03-31 41,23 846 34 880,58
2025-03-28 42,41 1 42,41
2025-03-27 42,96 749 32 177,04
Other Listings
MX:ROBT
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista