MYGN Fails To Deliver - Myriad Genetics, Inc.

Myriad Genetics, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US62855J1043

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

MYGN / Myriad Genetics, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-07 5,67 1 116 6 327,72
2025-07-15 5,22 41 214,02
2025-07-03 5,63 7 39,41
2025-07-01 5,31 3 102 16 471,62
2025-06-26 5,12 100 512,00
2025-06-16 5,03 1 5,03
2025-06-05 5,29 1 5,29
2025-05-28 4,15 598 2 481,70
2025-05-23 3,93 46 180,78
2025-05-16 4,11 3 006 12 354,66
2025-05-15 3,84 76 291,84
2025-05-09 4,03 60 241,80
2025-05-06 7,70 1 697 13 066,90
2025-05-05 7,56 9 258 69 990,48
2025-04-30 7,20 2 878 20 721,60
2025-04-25 7,37 75 935 559 640,95
2025-04-16 8,01 1 510 12 095,10
2025-04-10 8,45 677 5 720,65
2025-04-09 7,73 1 226 9 476,98
2025-04-07 8,13 90 731,70
2025-03-11 9,60 3 197 30 691,20
2025-03-07 10,52 1 147 12 066,44
2025-03-05 10,42 25 260,50
2025-02-14 14,65 56 820,40
2025-02-03 12,67 2 165 27 430,55
2025-01-24 12,76 1 185 15 120,60
2025-01-23 12,28 1 078 13 237,84
2025-01-03 13,50 486 6 561,00
2024-12-31 13,63 3 069 41 830,47
2024-12-11 15,34 338 5 184,92
2024-12-06 16,36 9 147,24
2024-12-04 16,23 31 503,13
2024-11-12 17,31 196 3 392,76
2024-10-15 25,10 114 2 861,40
2024-10-02 27,03 469 12 677,07
2024-09-30 26,46 68 1 799,28
Other Listings
GB:0K3W
DE:MYD 6,05 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista