KIM Fails To Deliver - Kimco Realty Corporation

Kimco Realty Corporation
US ˙ NYSE ˙ US49446R1095

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

KIM / Kimco Realty Corporation Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-07 21,33 12 255,96
2025-07-29 21,55 77 1 659,35
2025-07-09 21,08 64 1 349,12
2025-07-01 21,02 76 1 597,52
2025-06-30 20,93 334 6 990,62
2025-06-13 21,02 378 7 945,56
2025-06-06 20,82 401 8 348,82
2025-06-04 21,05 60 1 263,00
2025-06-03 21,17 74 357 1 574 137,69
2025-06-02 21,26 538 11 437,88
2025-05-29 20,98 72 772 1 526 756,56
2025-05-21 21,30 231 4 920,30
2025-05-20 21,67 938 20 326,46
2025-05-14 21,46 20 412 438 041,52
2025-05-13 21,57 3 400 73 338,00
2025-05-01 19,98 101 2 017,98
2025-04-30 20,08 229 4 598,32
2025-04-28 20,35 58 1 180,30
2025-04-25 20,43 48 315 987 075,45
2025-04-21 20,59 3 61,77
2025-04-14 20,13 23 402 471 082,26
2025-04-08 19,12 7 565 144 642,80
2025-03-25 21,33 4 921 104 964,93
2025-03-17 20,58 2 41,16
2025-03-06 21,71 36 781,56
2025-03-03 22,10 55 1 215,50
2025-02-28 21,61 684 14 781,24
2025-02-19 21,58 31 417 677 978,86
2025-02-11 22,14 856 18 951,84
2025-02-10 22,39 384 8 597,76
2025-02-05 22,13 56 410 1 248 353,30
2025-02-04 22,22 56 511 1 255 674,42
2025-02-03 22,45 56 533 1 269 165,85
2025-01-30 22,42 1 063 23 832,46
2025-01-28 23,43 492 11 527,56
2025-01-27 22,92 5 114,60
2025-01-22 22,50 105 2 362,50
2025-01-02 23,43 9 060 212 275,80
2024-12-31 23,23 7 721 179 358,83
2024-12-27 23,61 173 4 084,53
2024-12-26 23,62 44 1 039,28
2024-12-23 23,42 195 4 566,90
2024-12-11 24,73 505 12 488,65
2024-12-05 25,30 1 035 26 185,50
2024-12-04 25,21 286 7 210,06
2024-12-02 25,57 8 204,56
2024-11-29 25,78 120 3 093,60
2024-11-12 25,06 26 980 676 118,80
2024-11-08 24,66 2 347 57 877,02
2024-11-07 24,32 11 094 269 806,08
Other Listings
MX:KIM
DE:KIC 19,00 €
GB:0JR1 22,49 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista