DLR Fails To Deliver - Digital Realty Trust, Inc.

Digital Realty Trust, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US2538681030

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

DLR / Digital Realty Trust, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 168,58 2 077 350 140,66
2025-08-12 168,73 232 39 145,36
2025-08-07 169,49 94 15 932,06
2025-08-01 176,44 3 529,32
2025-07-29 175,72 33 5 798,76
2025-07-23 179,34 6 938 1 244 260,92
2025-07-21 177,98 650 115 687,00
2025-07-08 171,64 83 14 246,12
2025-07-02 171,25 1 206 206 527,50
2025-07-01 174,33 47 8 193,51
2025-06-27 169,59 8 291 1 406 070,69
2025-06-24 177,34 756 134 069,04
2025-06-16 174,47 3 523,41
2025-06-13 176,53 376 66 375,28
2025-06-11 177,69 971 415 172 610 731,35
2025-06-04 173,74 450 78 183,00
2025-05-15 165,67 44 7 289,48
2025-05-12 166,57 980 163 238,60
2025-04-25 153,75 3 509 539 508,75
2025-04-22 146,34 18 2 634,12
2025-04-21 150,75 8 530 1 285 897,50
2025-04-14 145,09 48 6 964,32
2025-04-07 137,50 128 17 600,00
2025-03-31 142,10 8 621 1 225 044,10
2025-03-25 155,49 5 953 925 631,97
2025-03-24 150,38 837 125 868,06
2025-03-21 151,41 27 4 088,07
2025-03-12 147,01 118 17 347,18
2025-02-18 164,28 3 993 655 970,04
2025-02-06 167,19 2 333 390 054,27
2025-02-05 163,34 21 342 3 486 002,28
2025-02-04 161,43 1 467 236 817,81
2025-01-31 164,23 372 61 093,56
2025-01-29 162,14 2 000 324 280,00
2025-01-28 164,74 12 663 2 086 102,62
2025-01-24 183,51 4 308 790 561,08
2025-01-15 173,89 1 173,89
2025-01-13 173,34 77 967 13 514 799,78
2025-01-10 180,87 4 723,48
2025-01-07 179,60 18 3 232,80
2024-12-31 176,22 4 256 749 992,32
2024-12-13 187,13 59 471 11 128 808,23
2024-12-11 185,71 91 424 16 978 351,04
2024-12-10 188,17 77 688 14 618 550,96
2024-12-05 190,84 141 546 27 012 638,64
2024-12-03 192,16 4 768,64
2024-11-26 192,82 505 225 97 417 484,50
2024-11-25 189,84 1 189,84
2024-11-21 185,91 2 546 473 326,86
2024-11-18 179,67 596 107 083,32
Other Listings
MX:DLR
DE:FQI 145,32 €
GB:0I9F 174,60 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista