DHR Fails To Deliver - Danaher Corporation

Danaher Corporation
US ˙ NYSE ˙ US2358511028

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

DHR / Danaher Corporation Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 209,14 89 701 18 760 067,14
2025-08-12 199,76 403 80 503,28
2025-08-11 200,56 374 75 009,44
2025-08-08 198,49 10 476 2 079 381,24
2025-08-04 197,09 152 29 957,68
2025-07-28 205,48 1 000 205 480,00
2025-07-25 202,81 3 474 704 561,94
2025-07-24 197,89 581 114 974,09
2025-07-23 189,91 664 126 100,24
2025-07-17 193,30 26 5 025,80
2025-07-11 205,51 276 56 720,76
2025-07-10 200,96 49 9 847,04
2025-07-03 202,50 125 415 25 396 537,50
2025-07-01 197,54 50 9 877,00
2025-06-30 198,80 603 119 876,40
2025-06-26 201,00 70 14 070,00
2025-06-23 196,39 22 4 320,58
2025-06-16 200,67 900 180 603,00
2025-06-04 192,06 2 025 388 921,50
2025-06-03 189,23 40 7 569,20
2025-06-02 189,90 200 37 980,00
2025-05-23 187,48 3 562,44
2025-05-16 190,95 3 872 739 358,40
2025-05-15 187,82 51 9 578,82
2025-05-13 200,83 59 383 11 925 887,89
2025-05-09 194,82 839 163 453,98
2025-05-05 199,05 1 199,05
2025-05-01 199,33 18 3 587,94
2025-04-29 195,91 51 9 991,41
2025-04-28 197,14 103 20 305,42
2025-04-25 196,50 82 401 16 191 796,50
2025-04-22 184,96 29 5 363,84
2025-04-10 191,89 1 772 340 029,08
2025-04-08 180,62 67 12 101,54
2025-04-03 205,16 36 7 385,76
2025-03-26 212,40 444 94 305,60
2025-03-25 212,80 1 409 299 835,20
2025-03-21 210,25 150 31 537,50
2025-03-13 204,96 65 13 322,40
2025-03-12 205,61 1 150 236 451,50
2025-03-04 205,69 5 452 1 121 421,88
2025-02-26 210,41 210 44 186,10
2025-02-21 207,95 18 3 743,10
2025-02-20 204,98 18 778 3 849 114,44
2025-02-14 203,59 17 3 461,03
2025-02-12 201,62 553 111 495,86
2025-02-11 203,50 43 8 750,50
2025-02-03 222,74 6 221 1 385 665,54
2025-01-31 223,08 6 240 1 392 019,20
2025-01-30 223,73 1 799 402 490,27
Other Listings
IT:1DHR 167,30 €
MX:DHR
DE:DAP 165,86 €
GB:DAPD
GB:0R2B 194,75 US$
AT:DHRC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista