DG Fails To Deliver - Dollar General Corporation

Dollar General Corporation
US ˙ NYSE ˙ US2566771059

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

DG / Dollar General Corporation Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-26 112,35 128 14 380,80
2025-08-18 112,77 4 111 463 597,47
2025-08-12 114,55 12 1 374,60
2025-08-11 116,32 500 58 160,00
2025-08-04 108,53 2 217,06
2025-07-28 107,56 8 655 930 931,80
2025-07-25 107,75 15 020 1 618 405,00
2025-07-22 107,60 2 215,20
2025-07-17 112,57 1 474 165 928,18
2025-07-15 114,39 571 65 316,69
2025-07-09 112,69 67 7 550,23
2025-07-08 116,30 51 5 931,30
2025-07-03 115,46 15 1 731,90
2025-07-02 115,30 76 144 8 779 403,20
2025-06-30 114,45 27 924 3 195 901,80
2025-06-24 114,95 1 000 114 950,00
2025-06-23 111,51 71 553 7 978 875,03
2025-06-18 113,32 3 306 374 635,92
2025-06-16 111,68 100 11 168,00
2025-06-09 113,48 1 598 181 341,04
2025-06-05 111,77 107 11 959,39
2025-06-04 112,57 45 650 5 138 820,50
2025-05-30 97,07 6 993 678 810,51
2025-05-23 100,64 8 805,12
2025-05-21 102,20 26 2 657,20
2025-05-20 98,18 21 2 061,78
2025-05-15 87,70 5 438,50
2025-05-12 91,66 150 13 749,00
2025-05-07 93,66 7 625 714 157,50
2025-05-06 92,21 163 15 030,23
2025-04-28 93,56 1 202 112 459,12
2025-04-25 93,81 20 705 1 942 336,05
2025-04-24 95,43 200 19 086,00
2025-04-23 96,79 208 20 132,32
2025-04-22 95,61 4 424 422 978,64
2025-04-21 93,07 5 374 500 158,18
2025-04-16 88,43 12 1 061,16
2025-04-14 89,04 121 923 10 856 023,92
2025-04-08 92,02 293 26 961,86
2025-04-07 92,62 1 138 105 401,56
2025-04-03 90,20 479 43 205,80
2025-04-01 87,93 3 263,79
2025-03-31 86,10 600 51 660,00
2025-03-24 83,66 1 250 104 575,00
2025-03-20 82,33 876 72 121,08
2025-03-18 79,85 4 702 375 454,70
2025-03-17 79,02 15 762 1 245 513,24
2025-03-14 79,95 62 206 4 973 369,70
2025-03-10 81,84 2 965 242 655,60
2025-03-06 73,70 13 958,10
Other Listings
MX:DGG
IT:1DGX 101,18 €
GB:0IC7 104,37 US$
AT:DGEN
DE:7DG 89,49 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista