DFNM Fails To Deliver - Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF

Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF
US ˙ ARCA ˙ US25434V8494

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-29 47,43 411 19 493,73
2025-08-28 47,40 767 36 355,80
2025-08-22 47,27 30 1 418,10
2025-08-21 47,31 1 330 62 922,30
2025-08-20 47,36 1 296 61 378,56
2025-08-12 47,43 232 11 003,76
2025-08-11 47,40 619 29 340,60
2025-08-05 47,43 230 10 908,90
2025-08-04 47,43 276 13 090,68
2025-07-31 47,22 279 13 174,38
2025-07-30 47,29 192 9 079,68
2025-07-29 47,23 97 4 581,31
2025-07-22 47,32 668 31 609,76
2025-07-21 47,28 5 179 244 863,12
2025-07-18 47,29 32 193 1 522 406,97
2025-07-17 47,45 5 415 256 941,75
2025-07-16 47,40 25 429 1 205 334,60
2025-07-15 47,44 2 061 97 773,84
2025-07-14 47,44 15 672 743 479,68
2025-07-11 47,48 66 3 133,68
2025-07-10 47,48 287 13 626,76
2025-07-09 47,44 8 254 391 569,76
2025-07-08 47,47 7 762 368 462,14
2025-07-07 47,47 809 38 403,23
2025-07-03 47,45 210 9 964,50
2025-07-02 47,45 5 321 252 481,45
2025-07-01 47,43 289 13 707,27
2025-06-27 47,30 60 2 838,00
2025-06-25 47,28 163 7 706,64
2025-06-24 47,35 18 852,30
2025-06-23 47,34 1 47,34
2025-06-11 47,28 128 6 051,84
2025-06-10 47,30 275 13 007,50
2025-06-09 47,19 274 12 930,06
2025-06-06 47,25 277 13 088,25
2025-06-05 47,28 150 7 092,00
2025-06-04 47,23 26 716 1 261 796,68
2025-06-03 47,21 6 283,26
2025-06-02 47,31 95 4 494,45
2025-05-29 47,27 16 509 780 380,43
2025-05-28 47,30 2 128 100 654,40
2025-05-23 47,15 11 820 557 313,00
2025-05-22 47,15 36 1 697,40
2025-05-21 47,29 117 5 532,93
2025-05-20 47,43 4 411 209 213,73
2025-05-19 47,40 121 5 735,40
2025-05-15 47,33 138 6 531,54
2025-05-14 47,43 203 9 628,29
2025-05-12 47,44 30 1 423,20
2025-05-09 47,30 91 4 304,30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista