AWK Fails To Deliver - American Water Works Company, Inc.

American Water Works Company, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US0304201033

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

AWK / American Water Works Company, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-08 144,42 9 913 1 431 635,46
2025-08-07 141,91 323 45 836,93
2025-08-04 145,72 38 173 5 562 569,56
2025-08-01 140,24 1 494 209 518,56
2025-07-28 140,32 12 1 683,84
2025-07-23 144,91 22 3 188,02
2025-07-17 141,72 3 274 463 991,28
2025-07-03 140,31 300 42 093,00
2025-07-02 142,56 23 3 278,88
2025-06-13 141,32 19 2 685,08
2025-06-09 140,05 61 8 543,05
2025-06-04 141,86 17 2 411,62
2025-05-29 140,87 4 563,48
2025-05-23 141,85 40 5 674,00
2025-05-22 143,48 24 542 3 521 286,16
2025-05-14 133,84 20 2 676,80
2025-04-30 145,86 984 143 526,24
2025-04-29 144,27 18 2 596,86
2025-04-28 143,97 204 29 369,88
2025-04-25 146,04 5 868 856 962,72
2025-04-21 148,40 474 70 341,60
2025-04-15 148,83 10 1 488,30
2025-04-11 143,15 77 11 022,55
2025-03-27 141,13 41 270 5 824 435,10
2025-03-26 139,16 781 108 683,96
2025-03-12 143,43 17 2 438,31
2025-03-10 145,40 5 447 791 993,80
2025-03-04 139,57 29 4 047,53
2025-02-26 137,25 2 058 282 460,50
2025-02-25 133,59 2 260 301 913,40
2025-02-24 132,68 1 784 236 701,12
2025-02-21 128,67 3 498 450 087,66
2025-02-19 127,17 248 31 538,16
2025-02-18 125,66 648 81 427,68
2025-02-03 124,64 53 6 605,92
2025-01-30 124,25 47 5 839,75
2025-01-28 129,95 4 181 543 320,95
2025-01-17 126,36 21 2 653,56
2025-01-07 121,97 491 59 887,27
2024-12-31 124,24 144 17 890,56
2024-12-27 126,16 407 51 347,12
2024-12-26 125,73 16 366 2 057 697,18
2024-12-13 130,55 4 958 647 266,90
2024-12-12 130,34 38 4 952,92
2024-12-05 131,01 50 6 550,50
2024-11-29 138,31 2 474 342 178,94
2024-11-12 134,77 1 477 199 055,29
2024-11-07 133,58 2 451 327 404,58
2024-10-30 135,80 5 065 687 827,00
2024-10-15 140,37 478 67 096,86
Other Listings
IT:1AWK 126,10 €
MX:AWK
DE:AWC 120,00 €
GB:0HEW 142,75 US$
AT:AWK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista