AMGN Fails To Deliver - Amgen Inc.

Amgen Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US0311621009

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

AMGN / Amgen Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-11 288,23 194 55 916,62
2025-08-08 284,70 1 284,70
2025-07-28 306,58 1 585 485 929,30
2025-07-21 294,76 3 884,28
2025-07-17 299,02 512 153 098,24
2025-07-14 295,27 171 50 491,17
2025-07-11 300,37 2 974 893 300,38
2025-07-07 298,24 78 23 262,72
2025-06-30 277,13 1 013 280 732,69
2025-06-25 277,49 1 238 343 532,62
2025-06-24 272,44 35 9 535,40
2025-06-20 289,63 37 10 716,31
2025-06-17 295,56 10 2 955,60
2025-06-16 295,22 100 29 522,00
2025-06-09 290,33 100 29 033,00
2025-06-05 287,01 80 22 960,80
2025-06-03 288,47 190 54 809,30
2025-05-30 283,54 23 236 6 588 335,44
2025-05-28 279,45 357 99 763,65
2025-05-19 272,41 6 1 634,46
2025-05-16 271,69 37 10 052,53
2025-05-14 270,45 20 415 5 521 236,75
2025-05-12 265,86 72 19 141,92
2025-05-05 281,22 10 2 812,20
2025-04-30 288,56 14 4 039,84
2025-04-29 283,09 853 241 475,77
2025-04-28 280,84 132 37 070,88
2025-04-25 279,84 6 898 1 930 336,32
2025-04-24 277,90 5 760 1 600 704,00
2025-04-21 277,29 16 599 4 602 736,71
2025-04-15 293,92 422 124 034,24
2025-03-28 305,77 5 1 528,85
2025-03-27 305,71 188 57 473,48
2025-03-26 306,86 490 150 361,40
2025-03-25 314,38 48 15 090,24
2025-03-24 316,04 190 819 60 306 436,76
2025-03-18 317,17 203 64 385,51
2025-03-07 317,82 413 131 259,66
2025-03-04 310,78 154 47 860,12
2025-03-03 308,06 3 785 1 166 007,10
2025-02-25 309,72 170 925 52 938 891,00
2025-02-24 303,01 1 478 447 848,78
2025-02-21 297,93 13 3 873,09
2025-02-20 294,27 109 135 32 115 156,45
2025-02-14 296,97 550 163 333,50
2025-02-13 295,06 99 29 210,94
2025-02-07 297,78 6 1 786,68
2025-02-03 285,42 200 57 084,00
2025-01-31 284,02 143 40 614,86
2025-01-22 274,81 4 1 099,24
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista