Prognostiserad aktiepris
Uppskattad aktiepris av 22 augusti 2026.
Prognostiserade intäkter
Uppskattad kvartalsvis intäkt med 31 december 2024.
Prognostiserad resultat per aktie
Uppskattad kvartalsvinst med 31 december 2027.
Prismål
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Cenovus Energy Inc.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
Förutom att de kan tolka finansiella data har aktieanalytiker kontakter inom de företag de bevakar som ger dem tillgång till information som vanliga investerare inte har.
Därför kan analytikernas betyg hjälpa dig att hitta möjligheter på marknaden. De är dock mer riktlinjer än rekommendationer. Det är därför det är viktigt att titta på analytikernas betyg över en längre tidsperiod.
Om analytikerna ofta ändrar sina betyg bör du vara mycket uppmärksam på företagets grundläggande faktorer. Har det till exempel skett någon betydande förändring av företagets vinsttillväxt och/eller skuldsättning?
Du bör också vara uppmärksam på antalet analytiker som täcker en aktie under ett år. Ju fler analytiker som bevakar aktien desto större trovärdighet får konsensusbetyget, men desto mindre vikt får varje enskilt betyg.
Analytikernas betyg är en datapunkt för dig att ta hänsyn till. Här är några strategier som du kan använda för att finjustera din research.
Titta på mer än en analytiker och tveka inte att titta på analytiker som har avvikande åsikter. Detta kan bidra till att utmana eventuella förutfattade meningar du har om en aktie och peka på sätt som din tes om att äga eller undvika en aktie kan ha förändrats.
Jämför en akties rating med andra aktier i samma bransch eller sektor. I vissa fall är en aktie helt enkelt bättre än andra inom sin sektor. I andra fall kan den vara övervärderad baserat på investerarnas inställning istället för fundamentala faktorer.
Hur skiljer sig Fintels analytikernas betyg åt?Analytikernas betyg från Fintel presenteras i nära realtid för att ligga steget före det allmänna informationsflödet. I kombination med riktprisuppskattningar och intäktsuppskattningar för företaget får du större noggrannhet trots marknadsvolatilitet.
Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
---|---|---|---|---|
2023-12-21 | TUDOR PICKERING & CO. SEC | köpa | köpa | Underhåller |
2023-12-19 | DESJARDINS SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-12-19 | CIBC CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-12-14 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-12-14 | TD SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-12-14 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-12-11 | PETERS & CO., LIMITED | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-11-28 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-09-08 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-08-28 | CIBC CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-08-27 | CIBC CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-08-21 | DESJARDINS SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-08-20 | DESJARDINS SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-08-16 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-08-15 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-08-10 | TUDOR PICKERING & CO. SEC | köpa | köpa | Underhåller |
2023-08-09 | TUDOR PICKERING & CO. SEC | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-31 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-30 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-28 | TD SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-27 | TD SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-27 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-27 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-26 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-26 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-06-05 | CIBC CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-06-05 | TUDOR PICKERING & CO. SEC | köpa | köpa | Underhåller |
2023-06-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-06-04 | TUDOR PICKERING & CO. SEC | köpa | köpa | Underhåller |
2023-05-26 | DESJARDINS SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-05-25 | DESJARDINS SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-27 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-27 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-26 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-26 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-26 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-26 | TD SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-26 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-25 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-25 | TD SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-25 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-17 | DESJARDINS SECURITIES | Håll | köpa | Uppgradera |
2023-04-16 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-14 | CIBC CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-14 | TUDOR PICKERING & CO. SEC | köpa | köpa | Underhåller |
2023-04-13 | SCOTIABANK GBM | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-12 | SCOTIABANK GBM | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-05 | CREDIT SUISSE | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
2023-04-04 | CREDIT SUISSE | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
2023-03-29 | TD SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2023-02-16 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-01-16 | RAYMOND JAMES LTD. | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-01-15 | RAYMOND JAMES LTD. | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2022-12-07 | Raymond James Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-12-07 | TD Research | köpa | Underhåller | |
2022-12-07 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-11-03 | TD Research | köpa | Underhåller | |
2022-11-03 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-19 | STA Research | Underpresterar | Underhåller | |
2022-10-19 | Jefferies Financial LLC | köpa | Inleda | |
2022-09-07 | STA Research | Underpresterar | Underhåller | |
2022-09-07 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-08-11 | Credit Suisse | Överträffa | Inleda | |
2022-08-09 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2022-08-09 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-08-08 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2022-07-29 | JP Morgan & Company | 34 | 36 | Uppgradera |
2022-07-29 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-28 | TD Research | köpa | Underhåller | |
2022-07-28 | CIBC Capital Markets | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-11 | STA Research | Underpresterar | Underhåller | |
2022-07-08 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2022-06-13 | PETERS & CO., LIMITED | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2022-06-12 | PETERS & CO., LIMITED | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2022-06-09 | STA Research | Underpresterar | Underhåller | |
2022-06-01 | CIBC Capital Markets | Överträffa | Underhåller | |
2022-06-01 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-05-18 | Raymond James Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-05-18 | National Bank of Canada Financial | Sektor Perform | Underhåller | |
2022-05-18 | RBC Royalbank | Överträffa | Underhåller | |
2022-04-28 | Raymond James Capital | Överträffa | Inleda | |
2022-04-28 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-04-11 | CIBC Capital Markets | Överträffa | Underhåller | |
2022-04-05 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-03-14 | Scotiabanck Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-02-09 | STA Research | Underpresterar | Inleda | |
2022-02-09 | Raymond James Financial | Överträffa | Inleda | |
2022-02-09 | BMO Financial | Överträffa | Inleda | |
2022-02-09 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-02-08 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2022-01-21 | BMO Financial | Överträffa | Inleda | |
2022-01-17 | RBC Royalbank | köpa | Inleda | |
2021-12-23 | RBC Royal Bank | Överträffa | Inleda | |
2021-12-20 | RBC Capital | Överträffa | Inleda | |
2021-12-20 | Credit Suisse | Överträffa | Inleda | |
2021-12-20 | Scotiabank Capital | Överträffa | Underhåller | |
2021-12-17 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2021-12-17 | Raymond James Financial | Överträffa | Inleda | |
2021-12-09 | CIBC WM | Överträffa | Underhåller | |
2021-12-02 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2021-12-02 | ScotiaBankFinancial | Överträffa | Underhåller | |
2021-12-01 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2021-12-01 | RaymondJamesFinancial | Överträffa | Inleda | |
2021-12-01 | RBCRoyalBank | Överträffa | Underhåller | |
2021-12-01 | CIBC WM | Överträffa | Underhåller | |
2021-11-03 | Tudor Pickering | Håll | Inleda | |
2021-11-03 | CM Bank | Överträffa | Underhåller | |
2021-11-03 | RY Bank | Överträffa | Underhåller | |
2021-10-27 | ATB Capital | Överträffa | Inleda | |
2021-10-18 | CIBC World Markets | Överträffa | Underhåller | |
2021-10-15 | Sbank | Överträffa | Underhåller | |
2021-10-14 | Sbank | 14 | 16.5 | Uppgradera |
2021-10-12 | Goldman Sachs | köpa | Inleda | |
2021-10-07 | Morgan Stanley | köpa | Inleda | |
2021-09-29 | BMO Capital Markets | Överträffa | Underhåller | |
2021-09-28 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2021-09-17 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2021-09-16 | JPMorgan Chase | köpa | Underhåller | |
2021-09-09 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2021-08-20 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Sälja | köpa | Uppgradera |
2021-08-19 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Sälja | köpa | Uppgradera |
2021-08-17 | Goldman Sachs | köpa | Inleda | |
2021-07-30 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2021-07-29 | CIBC World Markets | Överträffa | Underhåller | |
2021-07-20 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2021-07-11 | CREDIT SUISSE | Neutral | Neutral | Underhåller |
2021-07-10 | CREDIT SUISSE | Neutral | Neutral | Underhåller |
2021-06-30 | UBS | köpa | Underhåller | |
2021-06-15 | UBS | Neutral | köpa | Uppgradera |
2021-06-09 | RAYMOND JAMES LTD. | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2021-06-09 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2021-06-08 | RAYMOND JAMES LTD. | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2021-06-08 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2021-05-28 | Tudor Pickering | köpa | Underhåller | |
2021-05-19 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2021-05-10 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Sälja | Sälja | Underhåller |
2021-05-10 | Raymond James Financial | Överträffa | Inleda | |
2021-05-09 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Sälja | Sälja | Underhåller |
2021-05-07 | CIBC World Markets | Överträffa | Underhåller | |
2021-04-13 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2021-03-15 | RBC Capital | Överträffa | Inleda | |
2021-02-20 | National Bank Financial | Överträffa | Upprepa | |
2021-02-10 | RBC Capital | köpa | Inleda | |
2021-02-10 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2021-02-09 | DESJARDINS SECURITIES | Håll | Håll | Underhåller |
2021-01-29 | RBC Capital | Överträffa | Inleda | |
2021-01-28 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2021-01-25 | Citigroup | 8 | 11 | Uppgradera |
2021-01-25 | ATB Capital | Överträffa | Inleda | |
2021-01-15 | CIBC World Markets | Överträffa | Inleda | |
2021-01-15 | Sbank | Sektor Perform | Underhåller | |
2021-01-14 | Sbank | 7 | 9.25 | Uppgradera |
2021-01-08 | UBS | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2021-01-07 | UBS | 5 | 9 | Uppgradera |
2021-01-05 | Tudor Pickering | köpa | Underhåller | |
2020-12-07 | Tudor Pickering | Håll | köpa | Uppgradera |
2020-11-10 | Tudor Pickering | Håll | Inleda | |
2020-10-30 | BMO Capital Markets | 7.5 | 6 | Nedvärdera |
2020-10-29 | Citigroup | 9 | 8 | Nedvärdera |
2020-10-20 | Morgan Stanley | 8 | 6 | Nedvärdera |
2020-10-01 | JP Morgan | Neutral | Undervikt | Nedvärdera |
2020-07-27 | PETERS & CO., LIMITED | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2020-07-08 | Morgan Stanley | 5 | 7 | Uppgradera |
2020-06-29 | BMO Capital Markets | 6.5 | 7.5 | Uppgradera |
2020-06-24 | Citigroup | 7 | 9 | Uppgradera |
2020-06-11 | Sbank | Överträffa | Sektor Perform | Nedvärdera |
2020-06-08 | Tudor Pickering | Håll | Inleda | |
2020-06-05 | Goldman Sachs | köpa | Inleda | |
2020-04-29 | Citigroup | 15 | 7 | Nedvärdera |
2020-04-22 | CIBC World Markets | 8 | 6 | Nedvärdera |
2020-04-09 | Goldman Sachs | köpa | Inleda | |
2020-04-08 | Sbank | 14.5 | 5 | Nedvärdera |
2020-04-03 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2020-04-02 | Credit Suisse | 9 | 6.5 | Nedvärdera |
2020-03-25 | Tudor Pickering | köpa | Håll | Nedvärdera |
2020-03-16 | Morgan Stanley | 14 | 5 | Nedvärdera |
2020-03-16 | RBC Capital | 15 | 7 | Nedvärdera |
2020-03-11 | JPMorgan Chase | 12 | 5.5 | Nedvärdera |
2020-03-10 | Canaccord Genuity | 14 | 6.5 | Nedvärdera |
2020-03-04 | JPMorgan Chase | Övervikt | Neutral | Nedvärdera |
2020-02-13 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2020-02-12 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2020-01-14 | Sbank | 15 | 14.5 | Nedvärdera |
2020-01-14 | Canaccord Genuity | 13 | 14 | Uppgradera |
2019-12-10 | Tudor Pickering | köpa | Inleda | |
2019-11-02 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2019-11-01 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Upprepa | |
2019-10-23 | Morgan Stanley | Samma vikt | Undervikt | Nedvärdera |
2019-10-18 | RBC Capital | 17 | 15 | Nedvärdera |
2019-10-15 | CIBC World Markets | 16.5 | 16 | Nedvärdera |
2019-10-08 | Citigroup | 13 | 15 | Uppgradera |
2019-10-07 | AltaCorp Capital | Sektor Perform | Överträffa | Uppgradera |
2019-10-03 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2019-10-03 | Tudor Pickering | köpa | Upprepa | |
2019-10-03 | UBS | Neutral | Underhåller | |
2019-09-26 | Goldman Sachs | Neutral | köpa | Uppgradera |
2019-08-29 | Credit Suisse | 17 | 16 | Nedvärdera |
2019-07-26 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2019-07-26 | BMO Capital Markets | 15 | 16 | Uppgradera |
2019-07-26 | GMP Securities | 15 | 14.5 | Nedvärdera |
2019-07-18 | CIBC World Markets | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
2019-07-18 | RBC Capital | 15 | 14 | Nedvärdera |
2019-07-09 | Canaccord Genuity | 15 | 13.5 | Nedvärdera |
2019-06-28 | GMP Securities | 15.75 | 15 | Nedvärdera |
2019-06-20 | Citigroup | 15 | 13 | Nedvärdera |
2019-06-20 | UBS | 13 | 12.5 | Nedvärdera |
2019-06-14 | BMO Capital Markets | 16 | 15 | Nedvärdera |
2019-04-25 | Raymond James Financial | 13 | 14 | Uppgradera |
2019-04-25 | JPMorgan Chase | 15 | 16 | Uppgradera |
2019-04-16 | Goldman Sachs | Sälja | Neutral | Uppgradera |
2019-04-08 | National Bank Financial | 14.5 | 17.5 | Uppgradera |
2019-01-30 | Morgan Stanley | 15 | 12 | Nedvärdera |
2019-01-28 | Credit Suisse | Överträffa | Inleda | |
2019-01-10 | Barclays | 17 | 16 | Nedvärdera |
2019-01-10 | Canaccord Genuity | 12.5 | 12 | Nedvärdera |
2018-12-13 | GMP Securities | 17 | 14 | Nedvärdera |
2018-12-12 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2018-12-11 | JPMorgan Chase | 17 | 15 | Nedvärdera |
2018-11-22 | CIBC World Markets | 17 | 14.5 | Nedvärdera |
2018-11-20 | Canaccord Genuity | 13.5 | 12.5 | Nedvärdera |
2018-11-20 | Morgan Stanley | 17 | 15 | Nedvärdera |
2018-11-01 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Inleda | |
2018-10-24 | Canaccord Genuity | 14 | 13.5 | Nedvärdera |
2018-10-22 | TD Securities | Håll | köpa | Uppgradera |
2018-10-16 | Canaccord Genuity | 15 | 14 | Nedvärdera |
2018-10-14 | Morgan Stanley | 18 | 17 | Nedvärdera |
2018-10-12 | Morgan Stanley | Samma vikt | Samma vikt | Underhåller |
2018-10-05 | CIBC World Markets | Överträffa | Inleda | |
2018-10-05 | Raymond James Financial | 16 | 17 | Uppgradera |
2018-10-05 | CIBC | Outperformer | Inleda | |
2018-09-10 | JPMorgan Chase | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
2018-09-07 | Goldman Sachs | Neutral | Sälja | Nedvärdera |
2018-08-16 | Canaccord Genuity | köpa | Håll | Nedvärdera |
2018-08-02 | Macquarie | Underpresterar | Neutral | Uppgradera |
2018-07-11 | Credit Suisse | 17 | 19 | Uppgradera |
2018-07-10 | Canaccord Genuity | 16 | 18 | Uppgradera |
2018-07-05 | Raymond James Financial | 14 | 16 | Uppgradera |
2018-05-31 | National Bank Financial | Sektorn utför övervikt | Överträffa övervikt | Uppgradera |
2018-05-23 | Citigroup | 11 | 15 | Uppgradera |
2018-05-23 | Morgan Stanley | Samma vikt | Samma vikt | Underhåller |
2018-05-17 | BMO Capital Markets | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
2018-05-17 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
2018-05-14 | Canaccord Genuity | 14.5 | 16 | Uppgradera |
2018-04-24 | Raymond James Financial | Underpresterar | Marknadsprestationer | Uppgradera |
2018-04-24 | Raymond James | Underpresterar | Marknadsprestationer | Uppgradera |
2018-04-16 | Morgan Stanley | Samma vikt | Samma vikt | Underhåller |
2018-04-13 | Credit Suisse | 15 | 17 | Uppgradera |
2018-04-11 | Canaccord Genuity | 16 | 14.5 | Nedvärdera |
2018-03-07 | UBS | Neutral | Inleda | |
2018-01-11 | Eight Capital | Neutral | Inleda | |
2017-12-11 | Citigroup | 10 | 13 | Uppgradera |
2017-11-15 | Sbank | Överträffa | Sektor Perform | Nedvärdera |
2017-11-14 | CIBC World Markets | 14.5 | 16 | Uppgradera |
2017-11-03 | BMO Capital Markets | 12 | 14 | Uppgradera |
2017-11-03 | JPMorgan Chase | 12.5 | 14 | Uppgradera |
2017-10-13 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2017-10-02 | CIBC World Markets | 12.5 | 14.5 | Uppgradera |
2017-09-26 | Canaccord Genuity | 14.5 | 15 | Uppgradera |
2017-09-14 | JPMorgan Chase | 11 | 11.5 | Uppgradera |
2017-09-06 | Canaccord Genuity | 14 | 14.5 | Uppgradera |
2017-07-20 | CIBC World Markets | 13 | 11 | Nedvärdera |
2017-06-30 | TD Securities | köpa | Håll | Underhåller |
2017-06-27 | National Bank Financial | Sektor Perform | Inleda | |
2017-06-21 | TD Securities | köpa | Underhåller | |
2017-06-21 | Desjardins Securities | köpa | Underhåller | |
2017-06-21 | BMO Capital Markets | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2017-05-26 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2017-05-24 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2017-04-27 | TD Securities | köpa | Underhåller | |
2017-04-07 | BMO Capital Markets | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2017-03-30 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2017-03-09 | Canaccord Genuity | Håll | Underhåller | |
2017-02-17 | Sbank | Överträffa | Underhåller | |
2017-02-16 | Raymond James Financial | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2017-01-24 | Macquarie | Neutral | Underpresterar | Nedvärdera |
2017-01-23 | Goldman Sachs | köpa | Sälja | Nedvärdera |
2016-12-13 | Edward Jones | köpa | Håll | Nedvärdera |
2016-10-28 | Sbank | Överträffa | Underhåller | |
2016-08-19 | Bank of America | Neutral | Inleda | |
2016-08-11 | TD Securities | köpa | Håll | Underhåller |
2016-07-29 | TD Securities | köpa | Underhåller | |
2016-07-29 | Sbank | Överträffa | Underhåller | |
2016-07-29 | JP Morgan | Neutral | Underhåller | |
2016-06-13 | Morgan Stanley | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
2016-04-28 | UBS | Neutral | Underhåller | |
2016-04-28 | National Bank Financial | Överträffa | Underhåller | |
2016-04-28 | Barclays | Undervikt | Underhåller | |
2016-03-11 | Goldman Sachs | köpa | Underhåller | |
2016-02-16 | TD Securities | köpa | Underhåller | |
2016-02-12 | BMO Capital Markets | På Market Perform | Underhåller | |
2016-01-26 | Goldman Sachs | Neutral | köpa | Uppgradera |
2016-01-26 | UBS | köpa | Neutral | Nedvärdera |
2016-01-21 | Nomura | Minska | Neutral | Uppgradera |
2016-01-18 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2015-12-15 | JP Morgan | Neutral | Underhåller | |
2015-12-14 | First Energy | Överträffa | Underhåller | |
2015-12-11 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2015-12-11 | BMO Capital Markets | På Market Perform | Underhåller | |
2015-12-01 | Goldman Sachs | Sälja | Neutral | Uppgradera |
2015-10-30 | Sbank | Sektorn överträffar | Underhåller | |
2015-10-12 | Barclays | Samma vikt | Undervikt | Nedvärdera |
2015-09-15 | Citigroup | Neutral | Underhåller | |
2015-09-08 | Raymond James Financial | Överträffa | Underhåller | |
2015-07-06 | Citigroup | Neutral | Underhåller | |
2015-05-29 | JPMorgan Chase | Neutral | Underhåller | |
2015-05-28 | JP Morgan | Neutral | Underhåller | |
2015-04-24 | UBS | köpa | Inleda | |
2015-04-14 | GMP Securities | Håll | Inleda | |
2015-04-09 | Credit Suisse | Neutral | Underhåller | |
2015-03-04 | CIBC World Markets | Sektor Perform | Underhåller | |
2015-03-04 | TD Securities | Håll | köpa | Uppgradera |
2015-02-13 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2015-02-13 | National Bank Financial | Sektor Perform | Underhåller | |
2015-01-26 | Bank of America | köpa | Neutral | Nedvärdera |
2014-12-12 | TD Securities | Håll | Underhåller | |
2014-12-12 | CIBC World Markets | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-12-12 | National Bank Financial | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-12-12 | Societe Generale | Håll | Underhåller | |
2014-12-05 | Raymond James Financial | Överträffa | Underhåller | |
2014-12-04 | CIBC World Markets | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-10-30 | Societe Generale | Håll | Underhåller | |
2014-10-29 | National Bank Financial | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-10-06 | National Bank Financial | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-10-01 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2014-09-26 | Societe Generale | köpa | Håll | Underhåller |
2014-09-16 | AltaCorp Capital | Sektor Perform | Inleda | |
2014-07-31 | TD Securities | Håll | Underhåller | |
2014-07-25 | Barclays | Överträffa | Samma vikt | Underhåller |
2014-07-17 | CIBC World Markets | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-07-17 | CIBC | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-07-08 | Cormark Securities | köpa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
2014-05-02 | Macquarie Research | Överträffa | Neutral | Underhåller |
2014-05-01 | National Bank Financial | Överträffa | Sektor Perform | Underhåller |
2014-05-01 | CIBC World Markets | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-04-29 | Seaport Global | köpa | Neutral | Nedvärdera |
2014-04-15 | CIBC World Markets | Sektor Perform | Underhåller | |
2014-04-11 | Raymond James Financial | Överträffa | Underhåller | |
2014-03-25 | Morgan Stanley | Samma vikt | Inleda | |
2014-03-19 | Morgan Stanley | Samma vikt | Inleda | |
2014-03-12 | Cormark Securities | Marknadsprestationer | köpa | Uppgradera |
2014-02-18 | First Energy | Överträffa | Underhåller | |
2014-02-14 | Sbank | Sektorn överträffar | Underhåller | |
2014-02-14 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2014-02-14 | Canaccord Genuity | köpa | Håll | Nedvärdera |
2014-02-03 | Scotiabank | Överträffa | Underhåller | |
2014-01-27 | Raymond James Financial | Överträffa | Underhåller | |
2014-01-06 | Cormark Securities | köpa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
2013-10-25 | Global Hunter | köpa | Underhåller | |
2013-10-25 | Canaccord Genuity | köpa | Underhåller | |
2013-07-25 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2013-07-25 | BMO Capital Markets | Överträffa | Underhåller | |
2013-07-22 | Canaccord Genuity | köpa | Underhåller | |
2013-06-06 | Global Hunter Securities | köpa | Inleda | |
2013-04-25 | TD Securities | Håll | köpa | Uppgradera |
2013-04-22 | CIBC World Markets | Sektor Perform | Underhåller | |
2013-04-22 | Canaccord Genuity | köpa | Underhåller | |
2013-02-15 | CIBC World Markets | Sektorn överträffar | Underhåller | |
2013-02-15 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2013-02-15 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2013-01-08 | TD Securities | köpa | Underhåller | |
2012-08-30 | Barclays | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
2025-04-02 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2025-08-01 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-08-04 | CIBC CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-08-01 | DESJARDINS SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
2024-08-01 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2024-07-31 | TD COWEN | köpa | köpa | Underhåller |
2024-07-31 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-07-31 | RAYMOND JAMES LTD. | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-07-31 | ATB CAPITAL MARKETS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-07-25 | TUDOR PICKERING & CO. SEC | köpa | köpa | Underhåller |
2024-07-01 | PETERS & CO., LIMITED | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-06-12 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
2024-03-20 | EQUISIGHTS | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
