Kommande intäktsdatum för Corporate Travel Management Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Corporate Travel Management Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Corporate Travel Management Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0,10 | 0,10 | 0,44 | 0,44 | AUD |
2024-09-30 | 0,10 | 0,10 | 0,51 | 0,51 | AUD |
2024-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,58 | 0,58 | AUD |
2024-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,67 | 0,67 | AUD |
2023-12-31 | 0,17 | 0,17 | 0,76 | 0,76 | AUD |
2023-09-30 | 0,17 | 0,17 | 0,64 | 0,64 | AUD |
2023-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,53 | 0,53 | AUD |
2023-03-31 | 0,21 | 0,21 | 0,36 | 0,36 | AUD |
2022-12-31 | 0,06 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | AUD |
2022-09-30 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | AUD |
2022-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | AUD |
2022-03-31 | 0,04 | 0,04 | -- | -- | AUD |
2021-12-31 | −0,03 | −0,03 | −0,20 | −0,20 | AUD |
2021-09-30 | −0,03 | −0,03 | −0,31 | −0,31 | AUD |
2020-12-31 | −0,15 | −0,15 | −0,67 | −0,67 | AUD |
2020-09-30 | −0,15 | −0,15 | −0,38 | −0,38 | AUD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.