Kommande intäktsdatum för Better Home & Finance Holding Company
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Better Home & Finance Holding Company planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Better Home & Finance Holding Company.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −2,39 | −2,39 | −13,21 | −13,21 | USD |
2025-03-31 | −3,33 | −3,33 | −13,57 | −13,57 | USD |
2024-12-31 | −3,91 | −3,91 | −13,65 | −13,65 | USD |
2024-09-30 | −3,58 | −3,58 | −13,12 | −13,11 | USD |
2024-06-30 | −2,74 | −2,74 | −36,06 | −36,10 | USD |
2024-03-31 | −3,41 | −3,41 | −43,44 | −43,55 | USD |
2023-12-31 | −3,38 | −3,38 | −58,09 | −58,09 | USD |
2023-09-30 | −35,63 | −35,63 | −106,02 | −105,92 | USD |
2023-06-30 | −7,38 | −7,50 | −77,53 | −77,42 | USD |
2023-03-31 | −14,73 | −14,50 | −92,87 | −92,67 | USD |
2022-12-31 | −42,52 | −42,41 | −150,54 | −150,50 | USD |
2022-09-30 | −38,72 | −38,50 | −169,79 | −169,80 | USD |
2022-06-30 | −36,93 | −37,08 | −378,33 | −378,44 | USD |
2022-03-31 | −175,62 | −175,50 | −370,46 | −396,21 | USD |
2021-12-31 | −104,24 | −104,04 | −173,09 | −173,00 | USD |
2021-09-30 | −60,83 | −61,11 | −55,01 | −39,03 | USD |
2021-06-30 | −22,78 | −49,67 | 40,07 | 44,20 | USD |
2021-03-31 | 21,61 | 19,97 | 98,81 | 73,76 | USD |
2020-12-31 | 13,76 | 20,49 | 51,17 | 43,23 | USD |
2020-09-30 | 31,38 | 17,83 | -- | -- | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | −0,14 % | 5,06 % | -- | -- | 4,58 | 14,42 | 0,97% | −8,32% | −9,71 % | −0,76 % | 21,57 % |
2025-05-12 | −4,05 % | −2,20 % | 0,85 % | -- | -- | 14,06 | −2,49% | −4,69% | −4,41 % | −2,35 % | -- |
2025-03-18 | 4,87 % | 15,83 % | -- | -- | −1,13 | 11,50 | 2,35% | 12,87% | 11,91 % | 21,30 % | −4,43 % |
2024-11-11 | −10,01 % | 4,02 % | −1,70 % | -- | -- | 14,69 | 0,75% | −4,70% | −7,35 % | −11,50 % | −10,62 % |