Kommande intäktsdatum för Tehmag Foods Corporation
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Tehmag Foods Corporation planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Tehmag Foods Corporation.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 5,08 | 5,08 | 20,81 | 20,77 | TWD |
2025-03-31 | 5,20 | 5,19 | 20,67 | 20,63 | TWD |
2024-12-31 | 4,88 | 4,87 | 20,55 | 20,51 | TWD |
2024-09-30 | 5,65 | 5,64 | 20,09 | 20,05 | TWD |
2024-06-30 | 4,94 | 4,94 | 19,24 | 19,21 | TWD |
2024-03-31 | 5,08 | 5,07 | 18,86 | 18,83 | TWD |
2023-12-31 | 4,42 | 4,41 | 18,24 | 18,20 | TWD |
2023-09-30 | 4,80 | 4,79 | 18,10 | 18,07 | TWD |
2023-06-30 | 4,56 | 4,56 | 17,60 | 17,57 | TWD |
2023-03-31 | 4,45 | 4,44 | 17,12 | 17,08 | TWD |
2022-12-31 | 4,29 | 4,28 | 17,09 | 17,06 | TWD |
2022-09-30 | 4,30 | 4,29 | 17,67 | 17,64 | TWD |
2022-06-30 | 4,08 | 4,07 | 17,30 | 17,27 | TWD |
2022-03-31 | 4,43 | 4,42 | 16,54 | 16,51 | TWD |
2021-12-31 | 4,87 | 4,86 | 16,19 | 16,16 | TWD |
2021-09-30 | 3,93 | 3,92 | 15,28 | 15,25 | TWD |
2021-06-30 | 3,31 | 3,31 | 15,74 | 15,71 | TWD |
2021-03-31 | 4,07 | 4,07 | 15,66 | 15,64 | TWD |
2020-12-31 | 3,96 | 3,95 | 14,55 | 14,52 | TWD |
2020-09-30 | 4,39 | 4,38 | 13,94 | 13,92 | TWD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-12 | 3,00 % | 5,21 % | 0,95 % | -- | -- | 317,00 | 0,32% | 0,63% | 0,00 % | 0,32 % | 0,47 % |