Kommande intäktsdatum för Omnisystem Co.,Ltd.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Omnisystem Co.,Ltd. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Omnisystem Co.,Ltd..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −4,00 | -- | 50,61 | 50,99 | KRW |
2025-03-31 | −8,96 | −9,00 | 60,63 | 61,00 | KRW |
2024-12-31 | 71,92 | 71,91 | 113,00 | -- | KRW |
2024-09-30 | −8,00 | -- | 56,11 | 55,43 | KRW |
2024-06-30 | 6,00 | -- | 56,78 | 56,51 | KRW |
2024-03-31 | 43,41 | 43,00 | 52,41 | 52,05 | KRW |
2023-12-31 | 14,96 | 15,04 | 14,00 | -- | KRW |
2023-09-30 | −14,00 | -- | −6,46 | −6,32 | KRW |
2023-06-30 | −0,34 | −0,34 | 16,29 | 16,43 | KRW |
2023-03-31 | 9,38 | 9,38 | 28,02 | 28,17 | KRW |
2022-12-31 | −1,45 | −1,29 | 13,00 | -- | KRW |
2022-09-30 | 9,00 | -- | −184,27 | −184,26 | KRW |
2022-06-30 | 10,95 | 10,95 | −217,88 | −217,88 | KRW |
2022-03-31 | −4,20 | −4,20 | −236,40 | −236,39 | KRW |
2021-12-31 | −199,00 | −199,00 | −276,00 | -- | KRW |
2021-09-30 | −26,00 | -- | −199,53 | −198,69 | KRW |
2021-06-30 | −13,00 | −13,00 | −155,72 | −155,21 | KRW |
2021-03-31 | −36,08 | −36,08 | −129,66 | −130,12 | KRW |
2020-12-31 | −128,57 | −127,69 | −113,00 | -- | KRW |
2020-09-30 | 23,00 | -- | −257,97 | −258,58 | KRW |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.