Kommande intäktsdatum för Transwind Infrastructures Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Transwind Infrastructures Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Transwind Infrastructures Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | −0,09 | −0,09 | 0,34 | 0,34 | INR |
2024-12-31 | −0,09 | −0,09 | 0,72 | 0,72 | INR |
2024-09-30 | 0,26 | 0,26 | 1,10 | 1,10 | INR |
2024-06-30 | 0,26 | 0,26 | 0,96 | 0,96 | INR |
2023-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,56 | 0,55 | INR |
2023-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,65 | 0,65 | INR |
2023-03-31 | 0,16 | 0,16 | 0,75 | -- | INR |
2022-12-31 | 0,16 | 0,16 | 1,51 | 1,52 | INR |
2022-09-30 | 0,22 | 0,22 | 2,28 | 2,28 | INR |
2022-06-30 | 0,22 | 0,22 | 1,50 | 1,50 | INR |
2022-03-31 | 0,91 | 0,91 | 0,73 | -- | INR |
2021-12-31 | 0,91 | 0,91 | −0,63 | −0,63 | INR |
2021-09-30 | −0,55 | −0,56 | −1,99 | −1,99 | INR |
2021-06-30 | −0,55 | −0,56 | −1,68 | −1,68 | INR |
2021-03-31 | −0,44 | −0,44 | −1,37 | -- | INR |
2020-12-31 | −0,44 | −0,44 | −0,92 | −0,92 | INR |
2020-09-30 | −0,24 | −0,24 | −0,49 | −0,49 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.