Kommande intäktsdatum för Sonu Infratech Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Sonu Infratech Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Sonu Infratech Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 6,79 | 6,79 | 13,70 | 13,70 | INR |
2024-12-31 | 2,96 | 2,96 | 8,86 | 8,86 | INR |
2024-09-30 | 2,07 | 2,07 | 6,39 | 6,39 | INR |
2024-06-30 | 2,07 | 2,07 | 5,03 | 5,03 | INR |
2023-12-31 | 0,49 | 0,49 | 3,16 | 3,16 | INR |
2023-09-30 | 0,71 | 0,71 | 3,64 | 3,64 | INR |
2023-06-30 | 0,71 | 0,71 | 3,64 | 3,65 | INR |
2023-03-31 | 1,11 | 1,11 | 3,65 | 3,65 | INR |
2022-12-31 | 1,11 | 1,11 | 3,23 | 3,23 | INR |
2022-09-30 | 0,64 | 0,64 | 2,93 | 2,93 | INR |
2022-06-30 | 0,64 | 0,64 | 3,06 | 3,05 | INR |
2022-03-31 | 0,87 | 0,87 | 3,21 | 3,21 | INR |
2021-12-31 | 0,87 | 0,87 | -- | -- | INR |
2021-09-30 | 0,74 | 0,74 | -- | -- | INR |
2021-06-30 | 0,74 | 0,74 | -- | -- | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.