Kommande intäktsdatum för Ambani Orgochem Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Ambani Orgochem Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Ambani Orgochem Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,12 | 0,12 | −2,21 | -- | INR |
2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | −0,29 | −0,29 | INR |
2024-09-30 | −1,26 | −1,26 | 1,31 | 1,31 | INR |
2024-06-30 | −1,26 | −1,26 | 2,39 | 2,39 | INR |
2024-03-31 | 1,28 | 1,28 | 3,29 | 3,29 | INR |
2023-09-30 | 0,08 | 0,08 | -- | -- | INR |
2023-06-30 | 0,08 | 0,08 | -- | -- | INR |
2023-03-31 | 0,33 | 0,33 | 2,01 | 2,01 | INR |
2022-12-31 | 0,33 | 0,33 | 2,67 | 2,67 | INR |
2022-09-30 | 0,68 | 0,68 | 2,93 | 2,93 | INR |
2022-06-30 | 0,68 | 0,68 | 2,99 | 2,99 | INR |
2022-03-31 | 0,79 | 0,79 | 3,06 | 3,06 | INR |
2021-12-31 | 0,79 | 0,79 | 3,51 | 3,51 | INR |
2021-09-30 | 0,73 | 0,73 | 4,10 | 4,10 | INR |
2021-06-30 | 0,73 | 0,73 | 3,72 | 3,72 | INR |
2021-03-31 | 1,32 | 1,32 | 3,35 | 3,35 | INR |
2020-12-31 | 1,32 | 1,32 | 2,80 | 2,80 | INR |
2020-09-30 | 0,36 | 0,36 | 2,25 | 2,25 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.