Kommande intäktsdatum för Toyo Kanetsu K.K.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Toyo Kanetsu K.K. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Toyo Kanetsu K.K..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 107,43 | -- | 455,91 | 455,91 | JPY |
2025-03-31 | 204,05 | 204,05 | 471,55 | -- | JPY |
2024-12-31 | 57,94 | 57,94 | 508,80 | 508,80 | JPY |
2024-09-30 | 86,47 | 86,47 | 617,74 | 617,74 | JPY |
2024-06-30 | 123,05 | -- | 643,10 | 643,10 | JPY |
2024-03-31 | 241,41 | 241,41 | 456,10 | -- | JPY |
2023-12-31 | 166,80 | 166,80 | 371,35 | 371,35 | JPY |
2023-09-30 | 112,17 | 112,17 | 256,05 | 256,05 | JPY |
2023-06-30 | −58,96 | -- | 189,89 | 189,89 | JPY |
2023-03-31 | 152,78 | 152,78 | 293,62 | -- | JPY |
2022-12-31 | 49,94 | 49,94 | 246,65 | 246,65 | JPY |
2022-09-30 | 44,35 | 44,35 | 237,04 | 237,04 | JPY |
2022-06-30 | 46,67 | -- | 260,08 | 260,08 | JPY |
2022-03-31 | 105,30 | 105,30 | 285,43 | -- | JPY |
2021-12-31 | 40,49 | 40,49 | 231,12 | 231,12 | JPY |
2021-09-30 | 67,50 | 67,50 | 265,15 | 265,15 | JPY |
2021-06-30 | 72,14 | -- | 229,15 | 229,15 | JPY |
2021-03-31 | 50,99 | 50,99 | 212,36 | -- | JPY |
2020-12-31 | 74,35 | 74,35 | 215,44 | 215,44 | JPY |
2020-09-30 | 32,08 | 32,08 | 208,19 | 208,19 | JPY |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.