Kommande intäktsdatum för TherapeuticsMD, Inc.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för TherapeuticsMD, Inc. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för TherapeuticsMD, Inc..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,05 | 0,05 | −0,04 | −0,04 | USD |
2025-03-31 | −0,06 | −0,06 | −0,18 | −0,19 | USD |
2024-12-31 | 0,02 | 0,02 | −0,19 | −0,19 | USD |
2024-09-30 | −0,05 | −0,05 | −0,29 | −0,29 | USD |
2024-06-30 | −0,09 | −0,09 | −0,54 | −0,55 | USD |
2024-03-31 | −0,06 | −0,06 | −0,68 | −0,68 | USD |
2023-12-31 | −0,08 | −0,08 | −0,99 | −0,99 | USD |
2023-09-30 | −0,32 | −0,32 | 6,80 | 6,57 | USD |
2023-06-30 | −0,24 | −0,24 | 4,41 | 4,26 | USD |
2023-03-31 | −0,37 | −0,37 | 16,90 | 16,31 | USD |
2022-12-31 | 8,20 | 7,17 | 12,41 | 11,96 | USD |
2022-09-30 | −3,13 | −3,13 | −0,99 | −0,98 | USD |
2022-06-30 | 12,83 | 12,83 | −3,16 | −3,15 | USD |
2022-03-31 | −5,70 | −5,70 | −21,73 | −21,73 | USD |
2021-09-30 | −5,62 | −5,62 | −23,64 | −23,81 | USD |
2021-06-30 | −5,41 | −5,41 | −24,10 | −24,30 | USD |
2021-03-31 | −5,67 | −5,67 | −28,18 | −28,35 | USD |
2020-12-31 | −7,34 | −7,55 | −33,29 | −33,50 | USD |
2020-09-30 | −5,98 | −6,00 | −35,42 | −35,42 | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.