Kommande intäktsdatum för Navana Pharmaceuticals PLC
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Navana Pharmaceuticals PLC planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Navana Pharmaceuticals PLC.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1,01 | -- | 4,17 | 4,17 | BDT |
2024-12-31 | 1,23 | 1,23 | 4,16 | 4,16 | BDT |
2024-09-30 | 1,25 | -- | 3,90 | 3,90 | BDT |
2024-06-30 | 0,68 | 0,68 | 3,77 | -- | BDT |
2024-03-31 | 1,00 | -- | 4,09 | 4,09 | BDT |
2023-12-31 | 0,98 | -- | 4,08 | 4,08 | BDT |
2023-09-30 | 1,11 | 1,11 | 3,80 | 3,80 | BDT |
2023-06-30 | 1,00 | 1,00 | 3,59 | -- | BDT |
2023-03-31 | 1,09 | -- | 3,58 | 3,58 | BDT |
2022-12-31 | 0,77 | -- | 3,42 | 3,42 | BDT |
2022-09-30 | 0,91 | -- | 3,56 | 3,56 | BDT |
2022-06-30 | 1,02 | 1,02 | 3,42 | -- | BDT |
2022-03-31 | 0,85 | -- | -- | -- | BDT |
2021-12-31 | 0,78 | -- | -- | -- | BDT |
2021-09-30 | 0,76 | -- | -- | -- | BDT |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.