Kassaflödesanalys (TTM)
Ipa Investments Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −61 575 | −840 591 | −2 090 | 686 190 | −1 231 839 | −807 415 | −382 992 | 974 642 | 418 323 | 153 725 | −627 370 | −440 436 | 378 982 | 750 195 | 1 243 074 |
Ändring (%) | 1 265,16 | −99,75 | −32 929,19 | −279,52 | −34,45 | −52,57 | −354,48 | −57,08 | −63,25 | −508,11 | −29,80 | −186,05 | 97,95 | 65,70 | |
% av kassaflödet | −746,41 | −150,11 | −2,15 | −135,69 | 1 786,01 | 2 841,25 | −3 155,75 | −11 091,60 | 1 164,99 | 457,89 | −2 280,83 | 153 860,91 | −2 086,69 | 2 561,97 | 12 145,98 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −925 455 | −887 953 | −2 500 322 | −2 879 217 | 883 041 | 939 003 | 994 966 | −890 377 | 116 573 | 731 103 | 1 307 086 | 1 316 715 | 222 116 | −394 332 | −759 329 |
Ändring (%) | −4,05 | 181,58 | 15,15 | −130,67 | 6,34 | 5,96 | −189,49 | −113,09 | 527,16 | 78,78 | 0,74 | −83,13 | −277,53 | 92,56 | |
% av kassaflödet | −11 218,45 | −158,57 | −2 569,60 | 569,35 | −1 280,30 | −3 304,30 | 8 198,25 | 10 132,66 | 324,65 | 2 177,67 | 4 751,96 | −459 978,13 | −1 222,98 | −1 346,67 | −7 419,34 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 995 347 | 2 288 520 | 2 599 716 | 1 687 327 | 279 826 | −160 006 | −599 837 | −93 052 | −498 988 | −851 255 | −652 210 | −876 565 | −619 260 | −326 581 | −473 511 |
Ändring (%) | 129,92 | 13,60 | −35,10 | −83,42 | −157,18 | 274,89 | −84,49 | 436,25 | 70,60 | −23,38 | 34,40 | −29,35 | −47,26 | 44,99 | |
% av kassaflödet | 12 065,69 | 408,68 | 2 671,74 | −333,66 | −405,71 | 563,05 | −4 942,50 | 1 058,95 | −1 389,63 | −2 535,56 | −2 371,13 | 306 217,16 | 3 409,67 | −1 115,30 | −4 626,64 |
Kassaflöde | 8 249 | 559 976 | 97 304 | −505 699 | −68 972 | −28 418 | 12 136 | −8 787 | 35 908 | 33 573 | 27 506 | −286 | −18 162 | 29 282 | 10 234 |
Ändring (%) | 6 688,09 | −82,62 | −619,71 | −86,36 | −58,80 | −142,71 | −172,40 | −508,64 | −6,50 | −18,07 | −101,04 | 6 244,62 | −261,23 | −65,05 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ