Kassaflödesanalys (TTM)
Xigem Technologies Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 01-15 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −0 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −357,05 | 2 666,05 | 3,77 | −15,26 | −49,14 | −13,97 | −53,48 | −87,41 | −13,16 | 318,52 | 13,86 | −10,57 | 32,84 | −60,22 | 463,95 | 0,35 | |
% av kassaflödet | 0,64 | −1,65 | 114,00 | 114,12 | 112,59 | 79,66 | 100,66 | 117,37 | 30,74 | 21,81 | 401,91 | −11 268,03 | −780,57 | −858,98 | −243,64 | 533,04 | 1 394,12 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||
Ändring (%) | −0,00 | −93,49 | −38,34 | −36,92 | −0,00 | 895,45 | −4,31 | ||||||||||
% av kassaflödet | −0,31 | 42,00 | 40,52 | 3,07 | 2,63 | 2,44 | 6,11 | 126,59 | 98,97 | ||||||||
Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 1,38 | −77,88 | 1,14 | −75,39 | −181,34 | −111,90 | 202,50 | 17,36 | −55,63 | 229,92 | 52,92 | 0,00 | 31,46 | −49,74 | 224,83 | 14,66 | |
% av kassaflödet | 99,67 | 101,65 | −55,99 | −54,64 | −15,65 | 17,71 | −3,10 | −23,48 | −57,33 | −20,78 | −301,91 | 11 368,03 | 880,57 | 958,99 | 343,64 | −433,04 | −1 294,12 |
Kassaflöde | 4 | 4 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −0,60 | −140,15 | 3,65 | −14,10 | −28,11 | −31,92 | −60,10 | −51,93 | 22,40 | −77,29 | −104,06 | 1 190,99 | 20,71 | 40,25 | −357,77 | −61,63 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ