TravelSky Technology Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

TravelSky Technology Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Kassaflödesanalys (TTM)

TravelSky Technology Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter från operativ verksamhet 480 164 755 1 345 2 144 2 943 2 692 2 441 1 888 1 336 1 594 1 851 994 137 276 414 1 470 2 526
Ändring (%) −65,76 359,54 78,24 59,39 37,26 −8,53 −9,33 −22,62 −29,24 19,25 16,14 −46,29 −86,18 100,49 50,12 255,33 71,86
% av kassaflödet 98,87 −19,05 −58,43 −78,16 1 690,13 149,03 173,42 216,07 166,69 117,61 76,67 61,27 70,47 −68,95 70,05 41,95 69,71 78,17
Kontanter från investeringsaktiviteter 796 −312 −1 341 −2 370 −1 584 −797 −1 077 −1 358 −750 −142 381 905 54 −796 −240 317 605 894
Ändring (%) −139,20 329,96 76,74 −33,19 −49,68 35,19 26,03 −44,76 −81,03 −368,09 137,30 −94,00 −1 566,45 −69,90 −232,26 90,98 47,64
% av kassaflödet 164,05 36,18 103,84 137,73 −1 248,33 −40,35 −69,40 −120,19 −66,19 −12,52 18,35 29,95 3,85 399,48 −60,93 32,15 28,71 27,66
Kontanter från finansieringsverksamhet −789 −691 −687 −682 −424 −166 −62 41 −28 −98 64 225 337 449 357 264 34 −197
Ändring (%) −12,43 −0,66 −0,67 −37,86 −60,93 −62,43 −166,16 −168,52 245,95 −165,24 253,27 49,95 33,31 −20,63 −25,99 −87,27 −685,59
% av kassaflödet −162,70 80,18 53,16 39,63 −334,07 −8,38 −4,01 3,64 −2,49 −8,59 3,06 7,44 23,90 −225,49 90,70 26,78 1,59 −6,09
Kassaflöde 485 −862 −1 291 −1 721 127 1 975 1 552 1 130 1 133 1 136 2 078 3 021 1 411 −199 393 986 2 109 3 231
Ändring (%) −277,72 49,82 33,26 −107,37 1 456,69 −21,40 −27,23 0,30 0,30 82,92 45,33 −53,30 −114,13 −297,34 150,67 113,86 53,24
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista