Kassaflödesanalys (TTM)
IperionX Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −4 | −7 | −9 | −12 | −13 | −14 | −15 | −16 | −16 | −16 | −17 | −19 | −20 | −22 |
Ändring (%) | 19,65 | 477,98 | 70,19 | 41,24 | 30,05 | 6,96 | 6,51 | 7,38 | 6,87 | 1,21 | 1,20 | 7,26 | 6,77 | 10,14 | 9,21 | |
% av kassaflödet | −104,56 | −40,99 | −209,55 | −92,19 | −74,77 | −305,29 | −2 243,93 | 490,59 | −861,15 | −253,21 | −264,15 | −275,80 | −128,57 | −87,69 | −50,59 | −37,43 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −9 | −8 | −7 | −10 | −13 |
Ändring (%) | 20,38 | 362,94 | 53,72 | 34,95 | 137,07 | 13,91 | 12,21 | 22,78 | 18,56 | 28,47 | 22,16 | −13,54 | −15,66 | 46,92 | 31,94 | |
% av kassaflödet | −20,84 | −8,22 | −33,66 | −13,38 | −10,37 | −77,15 | −603,90 | 139,10 | −279,19 | −91,07 | −120,59 | −152,00 | −57,11 | −30,77 | −23,68 | −21,17 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | 19 | 17 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 39 | 47 | 72 | 97 |
Ändring (%) | 102,12 | 168,44 | 132,96 | 57,07 | −16,67 | −11,32 | −12,76 | 42,96 | 30,05 | 5,95 | 5,62 | 24,63 | 19,76 | 53,63 | 34,91 | |
% av kassaflödet | 218,37 | 144,60 | 343,36 | 206,77 | 186,49 | 487,89 | 2 973,21 | −532,41 | 1 244,21 | 445,18 | 486,20 | 529,83 | 286,99 | 219,57 | 176,71 | 161,50 |
Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | −3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | 21 | 41 | 60 |
Ändring (%) | 205,23 | 13,05 | 286,86 | 74,15 | −68,15 | −85,45 | −587,17 | −161,17 | 263,47 | −2,98 | −3,08 | 130,09 | 56,54 | 90,90 | 47,62 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ