Pharma Foods International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Pharma Foods International Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3802310007

Kassaflödesanalys (TTM)

Pharma Foods International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
01-31
2021
07-31
2022
01-31
2022
07-31
2023
01-31
2023
07-31
2024
01-31
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Kontanter från operativ verksamhet 1 127 5 938 4 965 −6 065 −4 579 6 125 7 756 5 486 3 815 2 670 951
Ändring (%) 426,89 −16,39 −222,16 −24,50 −233,76 26,63 −29,27 −30,46 −30,01 −64,38
% av kassaflödet 32,73 91,20 227,23 639,77 −90,19 82,10 192,74 −742,35 −66,11 −44,56 −15,56
Kontanter från investeringsaktiviteter −401 −442 −2 395 −2 539 −571 −1 013 −1 554 −1 390 −1 379 −1 252 −1 152
Ändring (%) 10,22 441,86 6,01 −77,51 77,41 53,41 −10,55 −0,79 −9,21 −7,99
% av kassaflödet −11,65 −6,79 −109,61 267,83 −11,25 −13,58 −38,62 188,09 23,90 20,89 18,85
Kontanter från finansieringsverksamhet 2 718 1 030 −363 7 679 10 243 2 341 −2 186 −4 842 −8 212 −7 410 −5 902
Ändring (%) −62,10 −135,24 −2 215,43 33,39 −77,15 −193,38 121,50 69,60 −9,77 −20,35
% av kassaflödet 78,94 15,82 −16,61 −810,02 201,75 31,38 −54,32 655,21 142,30 123,66 96,58
Kassaflöde 3 443 6 511 2 185 −948 5 077 7 460 4 024 −739 −5 771 −5 992 −6 111
Ändring (%) 89,11 −66,44 −143,39 −635,55 46,94 −46,06 −118,36 680,92 3,83 1,99
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:2929 1 042,00 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista