Kassaflödesanalys (TTM)
mCloud Technologies Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −25 | −22 | −25 | −23 | −28 | −27 | −32 | −34 |
Ändring (%) | 7,60 | −13,40 | 18,29 | −9,48 | 22,92 | −4,09 | 16,03 | 6,47 | |
% av kassaflödet | −926,58 | −4 272,97 | 696,99 | −475,47 | 600,75 | −814,74 | −1 737,70 | 1 484,39 | −8 665,05 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −6 | −6 | −6 | −6 | −1 | −1 | −0 | 7 |
Ändring (%) | 257,08 | −3,65 | −6,69 | −0,81 | −81,35 | −42,33 | −46,94 | −2 144,86 | |
% av kassaflödet | −71,84 | −1 099,39 | 199,51 | −107,36 | 148,66 | −30,60 | −39,24 | 15,33 | 1 718,49 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 32 | 25 | 37 | 25 | 33 | 29 | 30 | 27 |
Ändring (%) | 16,36 | −23,09 | 49,49 | −31,82 | 31,87 | −10,69 | 1,28 | −8,21 | |
% av kassaflödet | 1 098,23 | 5 476,51 | −793,30 | 683,92 | −650,83 | 946,95 | 1 880,82 | −1 402,46 | 7 058,38 |
Kassaflöde | 2 | 1 | −3 | 5 | −4 | 3 | 2 | −2 | 0 |
Ändring (%) | −76,67 | −630,93 | −273,40 | −171,64 | −190,63 | −55,03 | −235,83 | −118,24 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ