Kassaflödesanalys (TTM)
Isuzu Motors Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 90 188 | 222 918 | 286 709 | 172 056 | 117 179 | 227 085 | 285 307 | 298 568 | 351 410 | 287 791 | 226 724 | 254 059 | 204 318 |
Ändring (%) | 147,17 | 28,62 | −39,99 | −31,89 | 93,79 | 25,64 | 4,65 | 17,70 | −18,10 | −21,22 | 12,06 | −19,58 | |
% av kassaflödet | −139,62 | 269,57 | 232,68 | −382,72 | −1 201,71 | 1 001,17 | 1 392,62 | 1 457,71 | 425,47 | −10 052,08 | 1 080,82 | −832,57 | −368,02 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −99 513 | −93 413 | −414 193 | −420 867 | −76 602 | −80 527 | −107 853 | −155 080 | −176 253 | −170 657 | −182 535 | −202 345 | −179 065 |
Ändring (%) | −6,13 | 343,40 | 1,61 | −81,80 | 5,12 | 33,93 | 43,79 | 13,65 | −3,17 | 6,96 | 10,85 | −11,51 | |
% av kassaflödet | 154,05 | −112,96 | −336,14 | 936,18 | 785,58 | −355,03 | −526,45 | −757,15 | −213,40 | 5 960,78 | −870,17 | 663,10 | 322,54 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 918 | −55 275 | 244 208 | 186 145 | −91 487 | −140 372 | −170 567 | −144 977 | −124 394 | −134 009 | −50 390 | −90 602 | −70 506 |
Ändring (%) | 17,81 | −541,81 | −23,78 | −149,15 | 53,43 | 21,51 | −15,00 | −14,20 | 7,73 | −62,40 | 79,80 | −22,18 | |
% av kassaflödet | 72,63 | −66,84 | 198,19 | −414,06 | 938,23 | −618,87 | −832,56 | −707,83 | −150,61 | 4 680,72 | −240,22 | 296,91 | 127,00 |
Kassaflöde | −64 596 | 82 695 | 123 220 | −44 956 | −9 751 | 22 682 | 20 487 | 20 482 | 82 593 | −2 863 | 20 977 | −30 515 | −55 518 |
Ändring (%) | −228,02 | 49,01 | −136,48 | −78,31 | −332,61 | −9,68 | −0,02 | 303,25 | −103,47 | −832,69 | −245,47 | 81,94 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ