Kassaflödesanalys (TTM)
Earth Alive Clean Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −6 |
Ändring (%) | −26,45 | −3,50 | −11,48 | −39,27 | 70,71 | 49,79 | 8,93 | 39,41 | −26,34 | 48,34 | 4,72 | 10,11 | −2,21 | 29,93 | |
% av kassaflödet | −250,85 | 103,47 | −38,77 | −44,23 | −22,91 | −47,51 | 98,78 | −76,35 | 100,53 | 83,11 | 156,08 | 74,74 | 1 951,30 | −100,21 | −443,43 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −6 | −7 | −5 | −5 | 1 | 6 | −0 | |||
Ändring (%) | −0,00 | 639,74 | 62,24 | 12 508,91 | 8,26 | −30,93 | 3,47 | −124,01 | 413,57 | −100,87 | |||||
% av kassaflödet | 26,87 | −0,10 | −0,12 | 1,22 | −1,41 | 167,36 | 203,31 | 177,80 | 84,13 | −478,85 | 129,15 | −3,81 | |||
Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Ändring (%) | −98,24 | 8 209,12 | 0,00 | −0,00 | −1,20 | −100,00 | ∞ | 0,00 | −1,05 | −0,91 | −44,96 | −1,67 | −1,41 | 126,13 | |
% av kassaflödet | 350,85 | −3,47 | 111,90 | 144,23 | 123,01 | 147,62 | −0,00 | 177,76 | −167,89 | −186,42 | −233,88 | −58,87 | −1 372,45 | 71,06 | 547,24 |
Kassaflöde | 1 | −2 | 4 | 3 | 4 | 3 | −2 | 3 | −4 | −3 | −3 | −6 | −0 | 4 | 1 |
Ändring (%) | −278,32 | −357,56 | −22,42 | 17,25 | −17,67 | −172,04 | −240,93 | −205,88 | −10,89 | −21,01 | 118,69 | −95,78 | −2 004,13 | −70,64 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ