ClearView Wealth Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

ClearView Wealth Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU000000CVW9

Kassaflödesanalys (TTM)

ClearView Wealth Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter från operativ verksamhet 255 318 293 269 237 206 330 297 264 71 40 9 6 3 −6 −16 −686 −1 356
Ändring (%) 24,75 −7,62 −8,25 −11,80 −13,37 60,36 −10,00 −11,11 −72,93 −43,79 −77,92 −33,63 −50,67 −317,14 146,05 4 321,93 97,74
% av kassaflödet −443,55 −314,33 −351,37 −408,11 819,60 166,01 1 090,52 −589,64 −201,52 −600,92 −673,75 −28 590,32 −43,10 −10,64 37,56 246,82 −1 439,28 −1 334,98
Kontanter från investeringsaktiviteter −270 −374 −289 −204 −66 71 −171 −197 −223 108 142 176 157 137 134 131 786 1 442
Ändring (%) 38,77 −22,78 −29,49 −67,48 −207,51 −340,80 15,11 13,13 −148,40 31,54 23,98 −11,12 −12,52 −2,31 −2,37 501,41 83,37
% av kassaflödet 469,81 370,37 346,09 308,91 −228,72 57,49 −567,14 392,21 170,60 −909,76 −2 387,15 −568 654,84 −1 147,79 −502,64 −798,14 −2 080,85 1 650,32 1 419,51
Kontanter från finansieringsverksamhet −42 −44 −88 −131 −142 −153 −128 −150 −171 −191 −188 −185 −176 −167 −144 −121 −53 16
Ändring (%) 4,93 97,93 49,48 8,23 7,60 −16,32 16,93 14,48 11,67 −1,62 −1,65 −4,84 −5,09 −13,68 −15,84 −56,46 −129,69
% av kassaflödet 73,74 43,96 105,27 199,20 −490,88 −123,50 −423,38 297,43 130,92 1 610,68 3 160,90 597 345,16 1 290,89 613,28 860,57 1 934,03 −111,04 15,47
Kassaflöde −57 −101 −83 −66 29 124 30 −50 −131 −12 −6 −0 −14 −27 −17 −6 48 102
Ändring (%) 76,03 −17,36 −21,00 −143,92 327,69 −75,59 −266,45 160,08 −90,92 −49,87 −99,48 43 932,26 99,77 −38,48 −62,55 −858,30 113,19
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:CVW 0,54 AUD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista