Kassaflödesanalys (TTM)
Ameriguard Security Services, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 1 | 1 | −0 | 3 | 0 | −0 | 0 | −4 | −2 | −3 | −4 |
Ändring (%) | −66,30 | −3 214,12 | −116,94 | −429,29 | 528,15 | −21,51 | −118,43 | −2 428,84 | −81,62 | −118,01 | −500,22 | −1 135,87 | −46,46 | 34,13 | 45,19 | |
% av kassaflödet | −24,22 | 2,44 | −9,41 | −56,42 | −178,36 | 13,23 | 141,27 | 122,31 | −9,35 | 25,53 | 147,71 | 322,72 | 149,96 | 319,84 | ||
Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | ||
Ändring (%) | −3 917,18 | −90,69 | 14,15 | 158,78 | −77,40 | 304,72 | −10,99 | −80,50 | 394,57 | 13,93 | 82,65 | 76,54 | −29,36 | |||
% av kassaflödet | −2,99 | 67,83 | 7,41 | 8,07 | 84,09 | 7,65 | −14,20 | −59,52 | −4,92 | −16,62 | 10,58 | 78,82 | 48,20 | 50,02 | ||
Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | −1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Ändring (%) | −66,30 | −16 454,54 | −60,65 | 192,54 | 52,42 | −67,49 | 1,12 | −25,33 | −129,18 | 623,80 | 16,81 | 14,55 | 26,79 | −6,03 | 87,14 | |
% av kassaflödet | 127,21 | 29,73 | 102,01 | 148,35 | 194,27 | 79,11 | −27,07 | 37,21 | 114,27 | 91,09 | −58,28 | −301,54 | −98,16 | −269,86 | ||
Kassaflöde | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | −1 | −2 | −1 | ||
Ändring (%) | 68,36 | −14,73 | 4,81 | −75,17 | 148,32 | −318,17 | −78,77 | 135,67 | 46,54 | −279,03 | −75,49 | 188,67 | −31,93 | |||
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ