Kassaflödesanalys (TTM)
Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 27 | 59 | −14 | 74 | 54 | 48 | 337 | 216 | 317 | 326 | 104 | 93 |
Ändring (%) | 62,40 | 114,55 | −124,06 | −621,85 | −26,02 | −12,42 | 606,52 | −35,91 | 46,49 | 2,95 | −67,98 | −10,91 | |
% av kassaflödet | 140,78 | −8 399,75 | −177,96 | −151,02 | 400,69 | 115,01 | 133,64 | 552,12 | 2 199,40 | 5 664,09 | 517,66 | 580,88 | 352,07 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −19 | −67 | −35 | −44 | −51 | −92 | −116 | −197 | −198 | −278 | −184 | −148 |
Ändring (%) | 1 549,21 | 249,40 | −48,24 | 25,09 | 17,86 | 77,93 | 26,19 | 70,41 | 0,34 | 40,44 | −33,65 | −19,57 | |
% av kassaflödet | −9,79 | 5 931,62 | 204,66 | −373,67 | −237,64 | −108,66 | −256,52 | −189,29 | −2 004,93 | −3 536,71 | −440,95 | −1 025,21 | −560,98 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −8 | 8 | 107 | 70 | 137 | 107 | −41 | 12 | −90 | 47 | 132 | 118 |
Ändring (%) | 125,59 | −191,01 | 1 301,84 | −33,98 | 95,11 | −22,14 | −138,48 | −128,13 | −874,62 | −152,45 | 180,45 | −10,83 | |
% av kassaflödet | −30,99 | 2 568,13 | −23,08 | 1 141,43 | 383,10 | 289,97 | 299,56 | −67,40 | 117,85 | −1 604,88 | 74,73 | 734,36 | 445,52 |
Kassaflöde | 12 | −0 | −33 | 9 | 18 | 47 | 36 | 61 | 10 | 6 | 63 | 18 | 26 |
Ändring (%) | −102,72 | 10 026,82 | −128,35 | 96,69 | 157,77 | −24,63 | 71,01 | −83,91 | −43,12 | 1 026,42 | −71,46 | 46,99 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ