Kassaflödesanalys (TTM)
Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 17 | 18 | 19 | 26 | 33 | 25 | 5 | 28 |
Ändring (%) | 101,33 | 5,71 | 5,40 | 37,88 | 27,47 | −23,76 | −79,79 | 451,23 | |
% av kassaflödet | 85,27 | −211,36 | −442,16 | −22 269,79 | −1 029,57 | −667,40 | 1 183,36 | 517,26 | −136,56 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −14 | −13 | −12 | −15 | −19 | −21 | −4 | −21 |
Ändring (%) | 297,88 | −7,26 | −7,83 | 27,54 | 21,59 | 12,46 | −79,16 | 373,78 | |
% av kassaflödet | −36,36 | 178,10 | 326,87 | 14 396,30 | 615,64 | 380,66 | −995,69 | −448,83 | 101,84 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −11 | −9 | −7 | −13 | −19 | −2 | 0 | −27 |
Ändring (%) | −311,86 | −18,37 | −22,50 | 92,23 | 47,98 | −90,25 | −116,64 | −9 009,69 | |
% av kassaflödet | 51,09 | 133,26 | 215,29 | 7 973,49 | 513,93 | 386,74 | −87,68 | 31,57 | 134,71 |
Kassaflöde | 10 | −8 | −4 | −0 | −2 | −5 | 2 | 1 | −20 |
Ändring (%) | −181,22 | −49,47 | −97,91 | 2 882,32 | 96,65 | −143,00 | −53,77 | −2 188,01 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ