Kassaflödesanalys (TTM)
Samyang Packaging Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 56 247 | 30 940 | 43 353 | 36 771 | 39 060 | 53 445 | 53 470 | 56 187 | 73 094 | 61 678 | 47 076 | 53 204 |
Ändring (%) | −44,99 | 40,12 | −15,18 | 6,23 | 36,83 | 0,05 | 5,08 | 30,09 | −15,62 | −23,68 | 13,02 | |
% av kassaflödet | −222,98 | 429,97 | 670,16 | −238,25 | −155,56 | −869,51 | −312,13 | −1 879,08 | 717,52 | 423,74 | −360,06 | 583,71 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −90 124 | −32 723 | −37 555 | −36 135 | −35 870 | −28 070 | −43 448 | −30 418 | −60 827 | −43 046 | −33 858 | −23 275 |
Ändring (%) | −63,69 | 14,77 | −3,78 | −0,73 | −21,74 | 54,78 | −29,99 | 99,97 | −29,23 | −21,34 | −31,26 | |
% av kassaflödet | 357,28 | −454,75 | −580,54 | 234,12 | 142,86 | 456,69 | 253,62 | 1 017,28 | −597,10 | −295,73 | 258,96 | −255,35 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 651 | 8 790 | 437 | −16 242 | −28 391 | −31 633 | −27 272 | −28 876 | −2 079 | −4 078 | −26 282 | −20 805 |
Ändring (%) | 1,61 | −95,03 | −3 816,28 | 74,80 | 11,42 | −13,79 | 5,88 | −92,80 | 96,15 | 544,51 | −20,84 | |
% av kassaflödet | −34,29 | 122,16 | 6,76 | 105,23 | 113,07 | 514,65 | 159,19 | 965,71 | −20,41 | −28,01 | 201,01 | −228,26 |
Kassaflöde | −25 225 | 7 196 | 6 469 | −15 434 | −25 109 | −6 147 | −17 131 | −2 990 | 10 187 | 14 556 | −13 075 | 9 115 |
Ändring (%) | −128,53 | −10,10 | −338,58 | 62,69 | −75,52 | 178,71 | −82,55 | −440,69 | 42,89 | −189,82 | −169,71 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ